| hide labels | Wednesday, August 12 | Thursday, August 13 | Friday, August 14 | Saturday, August 15 | Sunday, August 16 | Monday, August 17 | Tuesday, August 18 | Wednesday, Aug 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.20 ft | 4.26 ft | 4.36 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.49 ft | 4.56 ft | 4.69 ft | 4.79 ft | 4.89 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 5.02 ft | 5.05 ft | 5.08 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.08 ft | 5.15 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 5.05 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.92 ft | 4.99 ft | 5.05 ft | 5.18 ft | 5.28 ft | 5.35 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.61 ft | 5.77 ft | 5.90 ft | 5.94 ft | 5.97 ft | 6.00 ft | 6.10 ft | 6.13 ft | 6.20 ft | 6.23 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 6.30 ft | 6.36 ft | 6.40 ft | 6.46 ft | 6.49 ft | 6.53 ft | 6.53 ft | 6.59 ft | 6.72 ft | 6.79 ft | 6.89 ft | 6.99 ft | 7.08 ft | 7.22 ft | 7.28 ft | 7.35 ft | 7.41 ft | 7.54 ft | 7.74 ft | 7.94 ft | 8.17 ft | 8.40 ft | 8.63 ft | 8.86 ft | 9.05 ft | 9.25 ft | 9.45 ft | 9.61 ft | 9.77 ft | 9.91 ft | 10.00 ft | 10.07 ft | 10.17 ft | 10.20 ft | 10.27 ft | 10.33 ft | 10.40 ft | 10.46 ft | 10.53 ft | 10.56 ft | 10.59 ft | 10.66 ft | 10.79 ft | 10.96 ft | 11.12 ft | 11.38 ft | 11.68 ft | 11.91 ft | 12.10 ft | 12.27 ft | 12.33 ft | 12.37 ft | 12.37 ft | 12.33 ft | 12.27 ft | 12.17 ft | 12.00 ft | 11.81 ft | 11.61 ft | 11.35 ft | 11.12 ft | 10.86 ft | 10.56 ft | 10.33 ft | 10.07 ft | 9.84 ft | 9.61 ft | 9.41 ft | 9.22 ft | 8.99 ft | 8.72 ft | 8.46 ft | 8.23 ft | 8.07 ft | 7.90 ft | 7.77 ft | 7.58 ft | 7.38 ft | 7.18 ft | 7.05 ft | 6.92 ft | 6.79 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 6.40 ft | 6.23 ft | 6.10 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.84 ft | 5.71 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.79 ft | 4.89 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 5.05 ft | |||||||||||||||||
| Height | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 4.00 ft | 4.13 ft | 4.23 ft | 4.33 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.49 ft | 4.49 ft | 4.49 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.46 ft | 4.53 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.26 ft | 4.33 ft | 4.43 ft | 4.56 ft | 4.66 ft | 4.76 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 5.05 ft | 5.25 ft | 5.38 ft | 5.41 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.58 ft | 5.61 ft | 5.67 ft | 5.71 ft | 5.74 ft | 5.77 ft | 5.77 ft | 5.84 ft | 5.90 ft | 5.94 ft | 6.00 ft | 6.04 ft | 6.04 ft | 6.13 ft | 6.23 ft | 6.33 ft | 6.43 ft | 6.33 ft | 6.40 ft | 6.79 ft | 6.86 ft | 6.92 ft | 7.02 ft | 7.18 ft | 7.05 ft | 7.15 ft | 7.81 ft | 8.07 ft | 8.33 ft | 8.53 ft | 8.76 ft | 8.99 ft | 9.15 ft | 9.35 ft | 9.51 ft | 9.64 ft | 9.74 ft | 9.84 ft | 9.91 ft | 9.97 ft | 10.04 ft | 10.10 ft | 10.17 ft | 10.23 ft | 10.30 ft | 10.33 ft | 10.40 ft | 10.43 ft | 10.56 ft | 10.73 ft | 10.92 ft | 11.18 ft | 11.48 ft | 11.71 ft | 11.97 ft | 12.14 ft | 12.20 ft | 12.23 ft | 12.23 ft | 12.17 ft | 12.14 ft | 12.04 ft | 11.87 ft | 11.68 ft | 11.45 ft | 11.18 ft | 10.99 ft | 10.66 ft | 10.43 ft | 10.14 ft | 9.94 ft | 9.64 ft | 9.45 ft | 9.22 ft | 8.99 ft | 8.76 ft | 8.50 ft | 8.23 ft | 8.00 ft | 7.84 ft | 7.68 ft | 7.54 ft | 7.35 ft | 7.15 ft | 6.95 ft | 6.79 ft | 6.66 ft | 6.49 ft | 6.36 ft | 6.26 ft | 6.13 ft | 5.97 ft | 5.77 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.31 ft | 5.18 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.53 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.62 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | |||||||||||||||||
| Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | |||||||||||||||||
| Direction | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 94° | ← 94° | ← 94° | ← 94° | ← 94° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 94° | ← 94° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 94° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 89° | ← 88° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 85° | ← 84° | ← 83° | ← 84° | ← 85° | ← 86° | ← 87° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 87° | ← 86° | ← 84° | ← 82° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 80° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 81° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ↙ 79° | ↙ 79° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 85° | ← 87° | ← 88° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 91° | ← 92° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 94° | ← 93° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 90° | ← 89° | ← 87° | ← 88° | ← 88° | ← 89° | ← 88° | ← 86° | ← 85° | ← 85° | ← 83° | ← 84° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 82° | ← 82° | ← 81° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 76° | ↙ 75° | ↙ 74° | ↙ 73° | |||||||||||||||||
| Height | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 2.07 ft | 2.56 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.34 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.38 ft | 1.18 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.21 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.05 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | |||||||||||||||||
| Period | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 16″ | 16″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 15″ | 15″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | |||||||||||||||||
| Direction | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | → 283° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 181° | → 284° | ↑ 182° | ↑ 183° | → 285° | → 285° | → 286° | → 286° | → 286° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 288° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 179° | ↑ 180° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 177° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 177° | ↑ 180° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 181° | → 287° | → 287° | → 287° | |||||||||||||||||
| Height | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.67 ft | 1.74 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | |||||||||||||||||
| Period | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 13″ | 13″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 12″ | 10″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | |||||||||||||||||
| Direction | → 274° | → 275° | → 274° | → 275° | → 274° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 275° | → 275° | → 275° | → 274° | → 274° | → 274° | → 273° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 181° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 186° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 187° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 340° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↘ 340° | ↘ 341° | ↘ 341° | ↘ 341° | ↘ 342° | ↘ 342° | ↘ 343° | ↘ 343° | ↘ 344° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 346° | ↘ 346° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 348° | ↘ 349° | ↘ 350° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 283° | ↑ 183° | → 283° | → 283° | → 284° | → 284° | ↑ 183° | → 284° | → 285° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 181° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 181° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 289° | → 289° | → 289° | → 288° | → 288° | → 288° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 283° | → 290° | → 284° | → 283° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 281° | → 282° | → 282° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 181° | |||||||||||||||||
