| hide labels | Thursday, August 13 | Friday, August 14 | Saturday, August 15 | Sunday, August 16 | Monday, August 17 | Tuesday, August 18 | Wednesday, August 19 | Thursday, Aug 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 4.66 ft | 4.76 ft | 4.85 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.15 ft | 5.22 ft | 5.25 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.99 ft | 5.02 ft | 5.05 ft | 5.08 ft | 5.08 ft | 5.15 ft | 5.18 ft | 5.28 ft | 5.35 ft | 5.44 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.54 ft | 5.64 ft | 5.74 ft | 5.87 ft | 5.90 ft | 5.97 ft | 5.97 ft | 6.07 ft | 6.13 ft | 6.23 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 6.46 ft | 6.59 ft | 6.63 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.66 ft | 6.69 ft | 6.76 ft | 6.82 ft | 6.89 ft | 7.02 ft | 7.12 ft | 7.31 ft | 7.45 ft | 7.54 ft | 7.58 ft | 7.71 ft | 7.81 ft | 7.90 ft | 7.87 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.17 ft | 8.27 ft | 8.40 ft | 8.50 ft | 8.59 ft | 8.66 ft | 8.76 ft | 8.86 ft | 8.95 ft | 9.05 ft | 9.12 ft | 9.22 ft | 9.28 ft | 9.35 ft | 9.41 ft | 9.45 ft | 9.41 ft | 9.38 ft | 9.28 ft | 9.25 ft | 9.22 ft | 9.18 ft | 9.15 ft | 9.09 ft | 8.99 ft | 8.99 ft | 9.02 ft | 9.02 ft | 9.02 ft | 8.99 ft | 8.89 ft | 8.82 ft | 8.69 ft | 8.56 ft | 8.46 ft | 8.40 ft | 8.36 ft | 8.33 ft | 8.36 ft | 8.40 ft | 8.40 ft | 8.43 ft | 8.50 ft | 8.56 ft | 8.56 ft | 8.50 ft | 8.40 ft | 8.30 ft | 8.27 ft | 8.20 ft | 8.10 ft | 8.00 ft | 7.94 ft | 7.81 ft | 7.68 ft | 7.54 ft | 7.41 ft | 7.28 ft | 7.15 ft | 7.05 ft | 6.95 ft | 6.86 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 6.43 ft | 6.36 ft | 6.30 ft | 6.23 ft | 6.17 ft | 6.13 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.67 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.15 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.82 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.56 ft | 4.56 ft | 4.56 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.62 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.53 ft | 4.49 ft | 4.53 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | |||||||||||||||||||||||
| Height | 4.10 ft | 4.20 ft | 4.33 ft | 4.40 ft | 4.49 ft | 4.62 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.49 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.49 ft | 4.53 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.76 ft | 4.85 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.08 ft | 5.18 ft | 5.31 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.54 ft | 5.64 ft | 5.74 ft | 5.84 ft | 5.84 ft | 5.87 ft | 6.07 ft | 6.20 ft | 6.26 ft | 6.20 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.20 ft | 6.20 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 6.30 ft | 6.40 ft | 6.40 ft | 6.56 ft | 6.56 ft | 6.59 ft | 7.25 ft | 7.38 ft | 7.51 ft | 7.61 ft | 7.58 ft | 7.64 ft | 7.74 ft | 7.87 ft | 8.00 ft | 8.13 ft | 8.23 ft | 8.33 ft | 8.40 ft | 8.53 ft | 8.63 ft | 8.72 ft | 8.79 ft | 8.89 ft | 8.99 ft | 9.05 ft | 9.12 ft | 9.18 ft | 9.22 ft | 9.22 ft | 9.15 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 8.99 ft | 8.95 ft | 8.92 ft | 8.86 ft | 8.79 ft | 8.76 ft | 8.79 ft | 8.82 ft | 8.79 ft | 8.76 ft | 8.69 ft | 8.59 ft | 8.46 ft | 8.33 ft | 8.23 ft | 8.17 ft | 8.13 ft | 8.10 ft | 8.13 ft | 8.20 ft | 8.13 ft | 8.17 ft | 8.30 ft | 8.27 ft | 8.20 ft | 8.13 ft | 8.04 ft | 7.94 ft | 7.90 ft | 7.87 ft | 7.81 ft | 7.71 ft | 7.61 ft | 7.51 ft | 7.48 ft | 7.35 ft | 7.18 ft | 7.05 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.69 ft | 6.59 ft | 6.46 ft | 6.36 ft | 6.26 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.84 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.54 ft | 5.41 ft | 5.31 ft | 5.22 ft | 5.08 ft | 4.99 ft | 4.92 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.49 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | |||||||||||||||||||||||
| Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | |||||||||||||||||||||||
| Direction | ← 91° | ← 90° | ← 89° | ← 88° | ← 87° | ← 85° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 85° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 85° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 85° | ← 85° | ← 83° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 78° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 81° | ← 81° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 84° | ← 84° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 82° | ← 81° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 77° | ↙ 77° | ← 84° | ← 84° | ← 85° | ← 85° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 85° | ← 85° | ← 85° | ← 85° | ← 86° | ← 87° | ← 87° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 88° | ← 87° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 87° | ← 87° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 94° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 88° | ← 87° | ← 86° | ← 85° | ← 84° | ← 83° | ← 82° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 77° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 75° | ↙ 74° | ↙ 73° | ↙ 73° | |||||||||||||||||||||||
| Height | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.80 ft | 2.20 ft | 2.33 ft | 2.76 ft | 2.85 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.38 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.48 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | |||||||||||||||||||||||
| Period | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 16″ | 13″ | 11″ | 11″ | 11″ | 13″ | 11″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 14″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | |||||||||||||||||||||||
| Direction | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 186° | ↑ 187° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 283° | → 283° | → 283° | ↑ 181° | ↑ 180° | → 284° | → 284° | → 285° | ↑ 176° | → 285° | ↖ 157° | ↖ 157° | ↖ 159° | ↖ 161° | ↖ 159° | ↖ 161° | ↖ 163° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 167° | ↑ 177° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 178° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 175° | ↑ 175° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 175° | ↖ 174° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | → 281° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 286° | → 288° | → 288° | → 288° | → 285° | → 284° | → 284° | → 283° | → 283° | → 283° | → 281° | → 280° | → 283° | → 281° | → 279° | |||||||||||||||||||||||
| Height | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 0.85 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.18 ft | 0.95 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 0.82 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | |||||||||||||||||||||||
| Period | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 11″ | 13″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 14″ | 10″ | 10″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 12″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | |||||||||||||||||||||||
| Direction | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | → 279° | ↘ 335° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 336° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 182° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 340° | ↘ 340° | ↘ 341° | ↘ 341° | ↘ 342° | ↘ 342° | ↘ 343° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 348° | → 281° | → 281° | → 281° | → 282° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 182° | → 283° | → 284° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | → 285° | ↑ 181° | → 286° | → 286° | → 286° | → 286° | → 287° | → 287° | → 287° | → 288° | ↑ 178° | → 288° | → 288° | ↑ 177° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 181° | ↑ 181° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 289° | → 288° | → 289° | → 289° | → 289° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | → 283° | → 283° | → 283° | → 283° | → 282° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↖ 172° | ↖ 172° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↖ 163° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↖ 165° | ↖ 164° | ↖ 164° | |||||||||||||||||||||||
