hide labels | Tuesday, February 11 | Wednesday, February 12 | Thursday, February 13 | Friday, February 14 | Saturday, February 15 | Sunday, February 16 | Monday, February 17 | Tuesday, Feb 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 6.69 ft | 6.89 ft | 7.18 ft | 7.51 ft | 7.90 ft | 8.33 ft | 8.76 ft | 9.12 ft | 9.41 ft | 9.64 ft | 9.81 ft | 9.87 ft | 9.91 ft | 9.91 ft | 9.87 ft | 9.81 ft | 9.71 ft | 9.58 ft | 9.45 ft | 9.35 ft | 9.22 ft | 9.12 ft | 9.05 ft | 9.02 ft | 9.02 ft | 9.05 ft | 9.09 ft | 9.15 ft | 9.25 ft | 9.32 ft | 9.45 ft | 9.54 ft | 9.64 ft | 9.74 ft | 9.84 ft | 9.91 ft | 9.97 ft | 10.00 ft | 10.04 ft | 10.04 ft | 10.04 ft | 10.00 ft | 9.94 ft | 9.87 ft | 9.81 ft | 9.71 ft | 9.61 ft | 9.51 ft | 9.38 ft | 9.25 ft | 9.12 ft | 9.02 ft | 8.89 ft | 8.76 ft | 8.66 ft | 8.53 ft | 8.43 ft | 8.33 ft | 8.23 ft | 8.10 ft | 8.00 ft | 7.90 ft | 7.84 ft | 7.77 ft | 7.71 ft | 7.71 ft | 7.87 ft | 8.23 ft | 8.59 ft | 8.86 ft | 8.76 ft | 8.63 ft | 8.50 ft | 8.33 ft | 8.13 ft | 8.00 ft | 7.94 ft | 7.97 ft | 8.13 ft | 8.36 ft | 8.69 ft | 9.02 ft | 9.32 ft | 9.45 ft | 9.61 ft | 9.87 ft | 10.27 ft | 10.79 ft | 11.45 ft | 12.10 ft | 12.76 ft | 13.25 ft | 13.58 ft | 13.74 ft | 13.78 ft | 13.64 ft | 13.48 ft | 13.25 ft | 12.99 ft | 12.73 ft | 12.46 ft | 12.20 ft | 11.97 ft | 11.78 ft | 11.61 ft | 11.48 ft | 11.35 ft | 11.28 ft | 11.25 ft | 11.22 ft | 11.18 ft | 11.18 ft | 11.15 ft | 11.12 ft | 11.05 ft | 10.96 ft | 10.86 ft | 10.76 ft | 10.63 ft | 10.50 ft | 10.33 ft | 10.17 ft | 10.04 ft | 9.91 ft | 9.74 ft | 9.61 ft | 9.45 ft | 9.28 ft | 9.12 ft | 8.92 ft | 8.72 ft | 8.56 ft | 8.36 ft | 8.20 ft | 8.04 ft | 7.84 ft | 7.68 ft | 7.48 ft | 7.31 ft | 7.22 ft | 7.12 ft | 7.08 ft | 7.08 ft | 7.08 ft | 7.08 ft | 7.02 ft | 6.99 ft | 6.89 ft | 6.86 ft | 6.92 ft | 7.05 ft | 7.18 ft | 7.35 ft | 7.48 ft | 7.64 ft | 7.84 ft | 8.04 ft | 8.27 ft | 8.50 ft | 8.63 ft | 8.69 ft | 8.79 ft | 8.82 ft | 8.92 ft | 9.09 ft | 9.28 ft | 9.51 ft | 9.84 ft | 10.20 ft | 10.56 ft | 10.99 ft | 11.38 ft | 11.68 ft | 11.87 ft | 11.97 ft | 12.00 ft | 11.97 ft | 11.87 ft | |||||||||||||||||
Height | 5.61 ft | 5.67 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.90 ft | 6.10 ft | 6.00 ft | 8.43 ft | 8.79 ft | 9.05 ft | 9.22 ft | 9.35 ft | 9.41 ft | 9.41 ft | 9.38 ft | 9.32 ft | 9.22 ft | 9.09 ft | 8.95 ft | 8.82 ft | 8.69 ft | 8.63 ft | 8.56 ft | 8.53 ft | 8.53 ft | 8.56 ft | 8.63 ft | 8.69 ft | 8.79 ft | 8.89 ft | 9.02 ft | 7.35 ft | 7.81 ft | 9.35 ft | 9.45 ft | 9.54 ft | 9.58 ft | 9.64 ft | 9.64 ft | 9.64 ft | 9.64 ft | 9.58 ft | 9.54 ft | 9.45 ft | 9.38 ft | 9.28 ft | 9.15 ft | 9.05 ft | 8.92 ft | 8.79 ft | 8.66 ft | 8.53 ft | 8.40 ft | 8.27 ft | 8.13 ft | 8.00 ft | 7.90 ft | 7.77 ft | 7.64 ft | 7.51 ft | 7.35 ft | 7.22 ft | 7.08 ft | 6.95 ft | 6.82 ft | 6.69 ft | 6.53 ft | 6.36 ft | 6.20 ft | 6.07 ft | 5.94 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.67 ft | 5.71 ft | 5.90 ft | 7.71 ft | 7.97 ft | 8.30 ft | 8.63 ft | 8.92 ft | 9.09 ft | 9.25 ft | 9.51 ft | 9.84 ft | 10.46 ft | 11.12 ft | 11.81 ft | 12.46 ft | 12.99 ft | 13.35 ft | 13.51 ft | 13.51 ft | 13.42 ft | 13.22 ft | 12.99 ft | 12.73 ft | 12.46 ft | 12.20 ft | 11.94 ft | 11.71 ft | 11.51 ft | 11.35 ft | 11.22 ft | 11.12 ft | 11.02 ft | 10.99 ft | 10.99 ft | 10.96 ft | 10.46 ft | 10.92 ft | 10.89 ft | 10.86 ft | 10.76 ft | 10.66 ft | 10.56 ft | 10.43 ft | 10.30 ft | 10.14 ft | 10.00 ft | 9.84 ft | 9.68 ft | 9.38 ft | 9.18 ft | 8.99 ft | 8.82 ft | 8.63 ft | 8.46 ft | 8.27 ft | 8.07 ft | 7.87 ft | 7.77 ft | 7.61 ft | 7.41 ft | 6.92 ft | 6.99 ft | 6.46 ft | 6.23 ft | 6.00 ft | 5.74 ft | 5.48 ft | 5.18 ft | 4.95 ft | 4.79 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 6.30 ft | 6.17 ft | 6.23 ft | 5.67 ft | 5.25 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 4.72 ft | 4.56 ft | 4.33 ft | 5.94 ft | 5.84 ft | 5.74 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.48 ft | 5.48 ft | 5.67 ft | 8.13 ft | 8.50 ft | 8.92 ft | 9.45 ft | 9.97 ft | 10.46 ft | 10.82 ft | 11.05 ft | 11.18 ft | 12.00 ft | 11.18 ft | 11.12 ft | |||||||||||||||||
Period | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 6″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 9″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | |||||||||||||||||
Direction | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 307° | ↘ 307° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 307° | ↘ 307° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 303° | ↘ 304° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | → 286° | → 289° | ↘ 293° | ↘ 295° | ↘ 298° | ↘ 300° | ↘ 302° | ↘ 304° | ↘ 306° | ↘ 307° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 311° | ↘ 315° | ↘ 316° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 322° | ↘ 322° | ↘ 322° | ↘ 322° | ↘ 323° | ↘ 323° | ↘ 323° | ↘ 323° | ↘ 323° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 320° | ↘ 324° | ↘ 319° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 325° | ↘ 325° | ↘ 326° | ↘ 326° | ↘ 326° | ↘ 327° | → 278° | ↘ 305° | ↘ 307° | ↘ 308° | ↘ 299° | ↘ 298° | ↘ 300° | ↘ 304° | ↘ 296° | ↘ 296° | ↘ 295° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 314° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↘ 316° | ↘ 316° | ↘ 315° | ↘ 320° | ↘ 315° | ↘ 314° | |||||||||||||||||
Height | 2.85 ft | 3.05 ft | 3.15 ft | 3.31 ft | 3.94 ft | 4.43 ft | 5.31 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 5.41 ft | 4.95 ft | 2.69 ft | 2.69 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.95 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.12 ft | 3.21 ft | 3.12 ft | 3.41 ft | 3.71 ft | 3.15 ft | 4.53 ft | 5.35 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 5.77 ft | 5.67 ft | 5.51 ft | 5.28 ft | 5.05 ft | 4.89 ft | 4.76 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 3.21 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 1.94 ft | 2.20 ft | 2.33 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.36 ft | 2.23 ft | 2.53 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.56 ft | 2.26 ft | 2.53 ft | 2.82 ft | 3.21 ft | 3.64 ft | 4.10 ft | 4.33 ft | 4.49 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 1.94 ft | 2.20 ft | 2.43 ft | 2.72 ft | 2.95 ft | 3.21 ft | 3.58 ft | 3.90 ft | 3.97 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.17 ft | 4.56 ft | 4.69 ft | 4.76 ft | 5.15 ft | 5.41 ft | 5.44 ft | 4.99 ft | 4.99 ft | 4.33 ft | 4.72 ft | 4.62 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | ||||||||||||||||||
Period | 6″ | 6″ | 6″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 16″ | 17″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 8″ | 8″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 16″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 8″ | 7″ | 7″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 11″ | 6″ | 19″ | 18″ | 11″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 4″ | 17″ | 5″ | 17″ | 16″ | 11″ | 11″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||||||||||||||||||
Direction | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↘ 314° | ↘ 313° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 108° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 106° | ↖ 104° | ↖ 104° | ↖ 103° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↘ 308° | ↘ 307° | ↖ 105° | ↖ 105° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 123° | ↖ 121° | ↖ 105° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 115° | ↖ 117° | ↖ 119° | ↖ 123° | ↖ 133° | ↖ 130° | ↖ 142° | ↗ 217° | ↗ 215° | ↗ 222° | ↗ 226° | ↗ 228° | ↗ 229° | ↗ 231° | ↗ 233° | ↗ 236° | ↗ 235° | ↗ 237° | ↗ 237° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↘ 340° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 113° | ↖ 144° | ↖ 144° | ↖ 143° | ↖ 141° | ↖ 141° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 131° | ↖ 141° | ↖ 128° | ↖ 119° | ↖ 123° | ↖ 124° | ↖ 121° | ↖ 127° | ↗ 246° | ↗ 251° | ↗ 254° | ↗ 257° | ↗ 260° | → 264° | → 268° | → 273° | ↘ 327° | ↖ 116° | ↘ 313° | ↘ 312° | ↘ 346° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↙ 20° | ↘ 312° | ↙ 39° | ↘ 312° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↙ 58° | ↙ 64° | ← 81° | ↙ 70° | ↙ 73° | ↙ 78° | ← 83° | ← 85° | ← 88° | ← 93° | ← 94° | ||||||||||||||||||
Height | 1.77 ft | 2.10 ft | 2.53 ft | 3.21 ft | 3.28 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 2.10 ft | 2.66 ft | 1.74 ft | 1.64 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 1.12 ft | 0.89 ft | 0.66 ft | 2.89 ft | 2.46 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 1.25 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 2.03 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.79 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 1.34 ft | 1.28 ft | 0.59 ft | 1.21 ft | 1.94 ft | 0.56 ft | 2.16 ft | 2.23 ft | 2.53 ft | 2.16 ft | 2.43 ft | 2.33 ft | 2.16 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 2.72 ft | 2.89 ft | 2.76 ft | 3.18 ft | 3.58 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.94 ft | 3.38 ft | 4.26 ft | 4.62 ft | 4.66 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.92 ft | 2.26 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 18″ | 18″ | 17″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 12″ | 12″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 8″ | 14″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 4″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 11″ | 7″ | 4″ | 11″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 19″ | 6″ | 6″ | 18″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 4″ | 16″ | 5″ | 17″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ↘ 317° | ↘ 316° | ↘ 315° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 190° | ↙ 68° | ↙ 68° | ↙ 68° | ↙ 68° | ↙ 70° | ↙ 71° | ↙ 71° | ↙ 71° | ↙ 71° | ↙ 74° | ↙ 73° | ↖ 119° | ↖ 102° | ↙ 79° | ↙ 77° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↙ 76° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↖ 112° | ↖ 105° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 105° | ↖ 105° | ↖ 105° | ↖ 105° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 176° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↖ 109° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 187° | ↗ 190° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↖ 107° | ↖ 106° | ↑ 187° | ↖ 107° | ↗ 242° | ↑ 185° | ↗ 248° | ↖ 124° | ↖ 123° | ↖ 126° | ↖ 122° | ↖ 120° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↘ 312° | ↖ 116° | ↖ 117° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 311° | ↘ 318° | ↘ 326° | ↘ 324° | ↘ 325° | ↙ 16° | ↘ 310° | ↙ 21° | ↘ 312° | ↙ 46° | ↙ 46° | ↙ 53° | ↙ 55° | ↓ 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
