hide labels | Saturday, April 19 | Sunday, April 20 | Monday, April 21 | Tuesday, April 22 | Wednesday, April 23 | Thursday, April 24 | Friday, April 25 | Saturday, April 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 6.69 ft | 6.63 ft | 6.59 ft | 6.53 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.33 ft | 6.30 ft | 6.23 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.13 ft | 6.13 ft | 6.17 ft | 6.17 ft | 6.17 ft | 6.13 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.61 ft | 5.58 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.58 ft | 5.67 ft | 5.77 ft | 5.84 ft | 5.94 ft | 6.00 ft | 6.04 ft | 6.04 ft | 6.04 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 5.94 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.87 ft | 5.87 ft | 5.87 ft | 5.87 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.58 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.31 ft | 5.25 ft | 5.22 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.76 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.62 ft | 4.62 ft | 4.66 ft | 4.72 ft | 4.79 ft | 4.89 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 4.99 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.82 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.53 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.72 ft | 4.72 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | |||||
Height | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.31 ft | 5.28 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.08 ft | 5.12 ft | 5.18 ft | 5.18 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.82 ft | 4.89 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 5.02 ft | 5.15 ft | 5.25 ft | 5.35 ft | 5.44 ft | 5.51 ft | 5.54 ft | 5.54 ft | 5.54 ft | 5.54 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.35 ft | 5.31 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 3.90 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 4.30 ft | 3.31 ft | 3.35 ft | 4.40 ft | 4.36 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.51 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 2.62 ft | 2.53 ft | 2.62 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.66 ft | 2.53 ft | 2.66 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 3.05 ft | 3.48 ft | 3.35 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.90 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.64 ft | 3.97 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 3.05 ft | 3.15 ft | 3.25 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | |||||
Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | |||||
Direction | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 94° | ← 94° | ← 94° | ← 93° | ← 92° | ← 90° | ← 89° | ← 87° | ← 86° | ← 85° | ← 84° | ← 82° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 80° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 75° | ↙ 74° | ↙ 54° | ↙ 56° | ↙ 75° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 81° | ← 81° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 84° | ← 84° | ← 85° | ← 85° | ← 86° | ← 87° | ← 87° | ↖ 111° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 93° | ← 94° | ↖ 131° | ↖ 130° | ← 87° | ↙ 61° | ↙ 62° | ← 88° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ↙ 71° | ↙ 75° | ↙ 62° | ↙ 63° | ↙ 51° | ↙ 50° | ↖ 155° | ↖ 155° | ↖ 155° | ↖ 156° | ↙ 51° | ↖ 112° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 114° | ↖ 111° | ↖ 123° | ↖ 113° | ↖ 121° | ↖ 122° | ↖ 122° | ↖ 124° | ↖ 124° | ↖ 124° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 126° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 128° | ↖ 124° | ↖ 129° | ↖ 127° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 128° | ↖ 127° | ↖ 116° | ↖ 125° | ↖ 122° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 113° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | |||||
Height | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.79 ft | 2.49 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.10 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.77 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.89 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 2.26 ft | 3.05 ft | 2.95 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.43 ft | 2.07 ft | 2.33 ft | 2.49 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.56 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.59 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.49 ft | 2.53 ft | 2.53 ft | 2.53 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 2.10 ft | 2.20 ft | 2.33 ft | 2.46 ft | 2.59 ft | 2.72 ft | 2.79 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.72 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | |||||
Period | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 6″ | 6″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 7″ | 7″ | 12″ | 7″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 11″ | 7″ | 3″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | |||||
Direction | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 357° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 360° | ↓ 355° | ↓ 354° | ↓ 353° | ↓ 351° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↓ 352° | ↓ 352° | ↓ 352° | ↓ 352° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 352° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↙ 47° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↙ 60° | ↙ 60° | ↘ 311° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↖ 138° | ↘ 312° | ↖ 113° | ↖ 157° | ↙ 50° | ↙ 49° | ↙ 51° | ↙ 51° | ↖ 110° | ↙ 52° | ↙ 50° | ↙ 50° | ↙ 53° | ↙ 50° | ↙ 51° | ↙ 50° | ↙ 49° | ↙ 50° | ↙ 50° | ↙ 52° | ↙ 51° | ↙ 51° | ↙ 52° | ↙ 51° | ↙ 52° | ↙ 52° | ↙ 52° | ↙ 53° | ↙ 53° | ↙ 53° | ↙ 53° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 53° | ↙ 53° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 53° | ↙ 54° | ↙ 53° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 119° | ↖ 121° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 123° | ↖ 124° | ↖ 124° | |||||
Height | 0.59 ft | 0.72 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.49 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.85 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.85 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.66 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 0.79 ft | 0.82 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.98 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.41 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 2.10 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.98 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 1.61 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.98 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.57 ft | 1.64 ft | 2.10 ft | 1.80 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.30 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.36 ft | 1.97 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.57 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.38 ft | 1.51 ft | 1.67 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.67 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.74 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | ||||||
Period | 17″ | 17″ | 12″ | 12″ | 12″ | 17″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 11″ | 15″ | 15″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 15″ | 14″ | 10″ | 10″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 12″ | 12″ | 7″ | 11″ | 11″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 7″ | 3″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 4″ | 4″ | 4″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 7″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | ||||||
Direction | ↑ 183° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 184° | ↑ 187° | ↑ 185° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↗ 190° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↗ 190° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↘ 307° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↓ 354° | ↓ 353° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↓ 353° | ↓ 352° | ↓ 351° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↓ 351° | ↓ 351° | ↘ 350° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↘ 349° | ↘ 349° | ↘ 311° | ↘ 349° | ↘ 350° | ↘ 349° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 180° | ↑ 183° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↖ 123° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↙ 44° | ↙ 44° | ↙ 44° | ↖ 124° | ↖ 125° | ↘ 312° | ↖ 124° | ↖ 158° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 164° | ↑ 178° | ↑ 181° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 312° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 231° | ↗ 235° | ↗ 237° | ↗ 239° | ↑ 186° | ↗ 242° | ↗ 241° | ↗ 241° | ↗ 244° | ↗ 244° | ↗ 243° | ↗ 243° | ↗ 243° | ↗ 243° | ↗ 242° | ↗ 243° | ↗ 244° | ↗ 243° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 54° | ↙ 55° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 55° | ↙ 56° | ↙ 51° | ↙ 49° | ↙ 49° | ↙ 49° | ↙ 49° | ↙ 49° | ↙ 48° | ||||||
