| hide labels | Wednesday, July 15 | Thursday, July 16 | Friday, July 17 | Saturday, July 18 | Sunday, July 19 | Monday, July 20 | Tuesday, July 21 | Wednesday, July 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 5.61 ft | 5.58 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.44 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.35 ft | 5.31 ft | 5.25 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.15 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.05 ft | 5.12 ft | 5.15 ft | 5.15 ft | 5.18 ft | 5.28 ft | 5.35 ft | 5.41 ft | 5.48 ft | 5.58 ft | 5.61 ft | 5.64 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.35 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.66 ft | 4.66 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.76 ft | 4.85 ft | 5.02 ft | 5.18 ft | 5.38 ft | 5.61 ft | 5.81 ft | 5.94 ft | 5.97 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.81 ft | 5.71 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.38 ft | 5.25 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.49 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.40 ft | 4.40 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.43 ft | 4.53 ft | 4.62 ft | 4.69 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.62 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.62 ft | 4.69 ft | 4.79 ft | 4.89 ft | 5.02 ft | 5.12 ft | 5.18 ft | 5.25 ft | 5.31 ft | 5.41 ft | 5.51 ft | 5.58 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.64 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.58 ft | |||||||||||
| Height | 5.08 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.71 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 4.07 ft | 4.26 ft | 4.36 ft | 4.49 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 5.25 ft | 5.25 ft | 5.25 ft | 5.22 ft | 5.18 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.69 ft | 4.99 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.92 ft | 4.53 ft | 4.89 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 3.97 ft | 4.03 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.64 ft | 3.97 ft | 4.10 ft | 4.26 ft | 4.53 ft | 4.79 ft | 5.05 ft | 5.28 ft | 5.44 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.35 ft | 5.25 ft | 5.15 ft | 4.99 ft | 4.89 ft | 4.76 ft | 4.53 ft | 4.33 ft | 4.46 ft | 4.46 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.40 ft | 4.40 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.80 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 3.71 ft | 3.80 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 4.10 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.87 ft | 3.97 ft | 3.80 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.13 ft | 4.20 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | |||||||||||
| Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | |||||||||||
| Direction | ↙ 65° | ↙ 65° | ↙ 63° | ↙ 62° | ↙ 61° | ↙ 60° | ↙ 60° | ↙ 59° | ↙ 59° | ↙ 58° | ↙ 57° | ↙ 57° | ↙ 57° | ↙ 57° | ↙ 57° | ↙ 57° | ↙ 59° | ↙ 60° | ↙ 62° | ↙ 63° | ↙ 65° | ↙ 66° | ↙ 67° | ↙ 68° | ↙ 69° | ↙ 69° | ↙ 70° | ↙ 70° | ↙ 71° | ↙ 71° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 71° | ↙ 72° | ↙ 72° | ↙ 72° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 94° | ← 92° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 94° | ← 92° | ← 91° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 87° | ← 86° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 77° | ← 83° | ← 82° | ← 84° | ↙ 76° | ← 83° | ← 83° | ↙ 75° | ← 82° | ↙ 74° | ← 82° | ← 82° | ← 91° | ← 91° | ← 87° | ← 88° | ← 91° | ← 87° | ← 91° | ← 91° | ← 88° | ← 88° | ← 87° | ← 89° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 88° | ← 87° | ← 82° | ← 88° | ← 90° | ← 93° | ← 93° | ← 94° | ← 95° | ← 94° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 94° | ← 94° | ← 94° | ← 95° | ← 96° | ← 96° | ← 98° | ↖ 100° | ← 95° | ← 93° | ← 85° | ← 84° | ← 91° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 89° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 88° | ← 86° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 77° | ← 81° | ↙ 76° | ↙ 75° | ↙ 75° | ↙ 76° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 80° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | |||||||||||
| Height | 1.71 ft | 1.77 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 2.10 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.20 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.84 ft | 1.64 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 1.87 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.74 ft | 1.84 ft | 1.71 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.30 ft | 2.07 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.10 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 2.03 ft | 2.20 ft | 1.71 ft | 1.64 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.67 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.71 ft | 1.44 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.51 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.71 ft | 1.80 ft | 1.90 ft | 2.00 ft | 2.07 ft | 2.16 ft | 2.26 ft | 2.36 ft | 2.46 ft | 2.56 ft | 2.62 ft | 2.69 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | |||||||||||
| Period | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 13″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 14″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 7″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 7″ | 13″ | 7″ | 7″ | 13″ | 7″ | 13″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 16″ | 16″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | |||||||||||
| Direction | → 280° | → 279° | → 280° | → 280° | → 284° | → 281° | → 281° | → 281° | → 285° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 280° | → 285° | → 285° | → 279° | → 278° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 278° | → 286° | → 286° | → 286° | → 286° | → 286° | → 286° | → 286° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↙ 28° | ↙ 28° | ↙ 28° | ↙ 28° | ↙ 28° | → 287° | ↙ 26° | ↙ 26° | ↙ 26° | ↙ 27° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↙ 27° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 288° | ↙ 25° | → 288° | ↙ 29° | ↙ 29° | → 288° | ↙ 28° | → 287° | ↙ 27° | ↙ 27° | ↙ 26° | ↙ 26° | ↙ 27° | ↙ 26° | ↙ 25° | ↙ 27° | ↙ 25° | ↙ 26° | ↙ 27° | ↙ 27° | ↙ 28° | ↙ 28° | ↙ 28° | ↙ 27° | ↙ 27° | ↙ 27° | ↙ 26° | ↙ 29° | ↙ 30° | ↙ 30° | ↙ 29° | ↙ 31° | ↙ 30° | ↙ 30° | ↙ 30° | ↙ 30° | ↙ 31° | ↙ 32° | ↙ 32° | ↙ 32° | ↙ 32° | ↙ 31° | ↙ 32° | ↙ 32° | ↙ 29° | ↙ 33° | ↙ 31° | ↙ 32° | → 287° | → 287° | ↙ 34° | ↙ 35° | ↙ 35° | ↙ 37° | ↙ 36° | ↙ 36° | ↙ 38° | ↙ 38° | ↙ 40° | ↙ 38° | ↙ 37° | ↙ 38° | ↙ 40° | ↙ 40° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↙ 44° | ↙ 38° | ↙ 43° | ↙ 42° | ↙ 42° | ↑ 180° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | |||||||||||
| Height | 1.15 ft | 1.12 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.75 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.57 ft | 0.75 ft | 0.66 ft | 1.31 ft | 1.44 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.82 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 1.67 ft | 1.74 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.62 ft | 0.66 ft | 1.64 ft | 1.54 ft | 1.80 ft | 0.59 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 0.75 ft | 1.71 ft | 0.75 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.48 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.69 ft | 0.75 ft | 0.79 ft | 0.85 ft | 0.95 ft | 1.05 ft | 1.12 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | |||||||||||
| Period | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 12″ | 12″ | 16″ | 16″ | 12″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 15″ | 12″ | 15″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 7″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 14″ | 7″ | 7″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 7″ | 7″ | 13″ | 14″ | 13″ | 13″ | 14″ | 13″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 7″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 16″ | 16″ | 11″ | 11″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | |||||||||||
| Direction | ↘ 293° | ↘ 295° | ↘ 296° | ↘ 297° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↗ 210° | → 278° | → 278° | → 277° | → 277° | ↘ 291° | ↗ 209° | ↗ 207° | ↘ 297° | ↘ 297° | ↘ 298° | ↘ 298° | ↘ 298° | ↘ 297° | ↘ 295° | ↘ 295° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 208° | ↗ 208° | ↗ 208° | ↗ 208° | ↗ 207° | ↗ 207° | ↗ 208° | ↗ 209° | ↗ 209° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↙ 26° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↙ 25° | ↙ 25° | ↙ 26° | ↙ 27° | → 287° | ↙ 22° | ↙ 23° | ↗ 196° | ↗ 196° | ↗ 196° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↙ 23° | ↙ 22° | → 288° | ↗ 192° | → 288° | → 288° | ↗ 191° | → 288° | ↗ 191° | → 288° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↖ 114° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↖ 159° | ↖ 159° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ↑ 181° | ↑ 181° | → 287° | → 287° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 92° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 180° | ↑ 180° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | |||||||||||
