hide labels | Thursday, August 28 | Friday, August 29 | Saturday, August 30 | Sunday, August 31 | Monday, September 01 | Tuesday, September 02 | Wednesday, September 03 | Thursday, Sep 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.49 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.05 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.25 ft | 3.31 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.61 ft | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.94 ft | 4.07 ft | 4.20 ft | 4.30 ft | 4.43 ft | 4.56 ft | 4.66 ft | 4.76 ft | 4.85 ft | 4.92 ft | 4.99 ft | 5.05 ft | 5.08 ft | 5.08 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.08 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 5.05 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.62 ft | 4.62 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | |||||||||||||||||
Height | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 1.94 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.30 ft | 2.43 ft | 2.53 ft | 2.62 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.53 ft | 2.53 ft | 2.53 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.46 ft | 2.62 ft | 2.85 ft | 3.05 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | |||||||||||||||||
Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 7″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | |||||||||||||||||
Direction | ← 94° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 95° | ← 94° | ← 94° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ← 94° | ← 95° | ← 95° | ← 96° | ← 96° | ← 96° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 98° | ← 99° | ← 99° | ↖ 100° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 106° | ↖ 108° | ↖ 116° | ↖ 108° | ↘ 334° | ↘ 335° | ↘ 335° | ↘ 336° | ↘ 337° | ↘ 337° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 338° | ↘ 339° | ↘ 339° | ↘ 340° | ↘ 340° | ↘ 340° | ↘ 341° | ↘ 341° | ↘ 342° | ↘ 342° | ↘ 342° | ↘ 343° | ↘ 343° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↘ 345° | ↘ 345° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 347° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 349° | ↓ 6° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 4° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | |||||||||||||||||
Height | 1.31 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.12 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.08 ft | 1.15 ft | 1.25 ft | 1.34 ft | 1.44 ft | 1.61 ft | 1.74 ft | 1.87 ft | 2.03 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.90 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.07 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.16 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.39 ft | 2.46 ft | 2.53 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 2.95 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.36 ft | 2.49 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.53 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.30 ft | |||||||||||||||||
Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 8″ | 9″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | |||||||||||||||||
Direction | ↓ 6° | ↓ 5° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↖ 166° | ↓ 2° | ↖ 166° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 7° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↖ 125° | ↖ 123° | ↖ 124° | ↖ 123° | ↖ 124° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 123° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 165° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↖ 166° | ↘ 328° | ↘ 328° | ↘ 329° | ↘ 329° | ↘ 330° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 332° | ↘ 333° | ↘ 333° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 118° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 122° | ↖ 121° | ↖ 122° | ↖ 122° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 119° | ↖ 120° | ↖ 119° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 123° | ↖ 122° | ↖ 122° | ↖ 123° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 122° | ↓ 6° | ↓ 6° | ↘ 349° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↖ 117° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↓ 2° | ↓ 1° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 4° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 6° | ↓ 7° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↖ 120° | ↖ 116° | ↖ 119° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↖ 121° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 4° | ↖ 106° | ↖ 106° | ↖ 108° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | |||||||||||||||||
Height | 0.79 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.85 ft | 0.72 ft | 0.69 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.95 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 0.95 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.31 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.98 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 1.02 ft | 1.61 ft | 1.80 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 2.03 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.71 ft | 1.80 ft | 1.87 ft | 1.97 ft | 2.03 ft | 2.10 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.80 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 1.94 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.87 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.74 ft | 1.80 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 1.80 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.94 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | |||||||||||||||||
Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 7″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 9″ | 7″ | 7″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 8″ | 14″ | 8″ | 8″ | 8″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 9″ | 10″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 8″ | 8″ | 8″ | 4″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 11″ | 11″ | 11″ | 7″ | 7″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | |||||||||||||||||
