hide labels | Sunday, January 17 | Monday, January 18 | Tuesday, January 19 | Wednesday, January 20 | Thursday, January 21 | Friday, January 22 | Saturday, January 23 | Sunday, January 24 | Monday, Jan 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 11.45 ft | 11.15 ft | 10.89 ft | 10.66 ft | 10.43 ft | 10.23 ft | 10.10 ft | 10.00 ft | 9.97 ft | 9.97 ft | 10.00 ft | 10.17 ft | 10.56 ft | 11.09 ft | 11.68 ft | 12.14 ft | 12.50 ft | 12.89 ft | 13.32 ft | 13.78 ft | 14.24 ft | 14.66 ft | 15.09 ft | 15.42 ft | 15.74 ft | 16.01 ft | 16.24 ft | 16.37 ft | 16.43 ft | 16.43 ft | 16.40 ft | 16.37 ft | 16.33 ft | 16.33 ft | 16.30 ft | 16.27 ft | 16.20 ft | 16.14 ft | 16.01 ft | 15.81 ft | 15.58 ft | 15.28 ft | 14.99 ft | 14.69 ft | 14.43 ft | 14.17 ft | 13.97 ft | 13.78 ft | 13.58 ft | 13.42 ft | 13.28 ft | 13.15 ft | 13.02 ft | 12.89 ft | 12.73 ft | 12.53 ft | 12.37 ft | 12.20 ft | 12.04 ft | 11.87 ft | 11.74 ft | 11.61 ft | 11.51 ft | 11.41 ft | 11.35 ft | 11.28 ft | 11.15 ft | 11.02 ft | 10.89 ft | 10.73 ft | 10.56 ft | 10.40 ft | 10.20 ft | 10.00 ft | 9.77 ft | 9.54 ft | 9.32 ft | 9.12 ft | 8.89 ft | 8.72 ft | 8.53 ft | 8.40 ft | 8.30 ft | 8.23 ft | 8.20 ft | 8.20 ft | 8.30 ft | 8.36 ft | 8.43 ft | 8.43 ft | 8.43 ft | 8.43 ft | 8.40 ft | 8.40 ft | 8.36 ft | 8.36 ft | 8.33 ft | 8.27 ft | 8.17 ft | 8.07 ft | 7.97 ft | 7.84 ft | 7.74 ft | 7.64 ft | 7.58 ft | 7.51 ft | 7.51 ft | 7.51 ft | 7.58 ft | 7.64 ft | 7.77 ft | 7.87 ft | 7.94 ft | 8.00 ft | 8.07 ft | 8.07 ft | 8.07 ft | 8.04 ft | 8.00 ft | 7.97 ft | 7.97 ft | 8.04 ft | 8.13 ft | 8.30 ft | 8.56 ft | 8.92 ft | 9.32 ft | 9.71 ft | 10.17 ft | 10.63 ft | 11.15 ft | 11.68 ft | 12.17 ft | 12.69 ft | 13.19 ft | 13.64 ft | 14.07 ft | 14.46 ft | 14.83 ft | 15.12 ft | 15.35 ft | 15.48 ft | 15.55 ft | 15.55 ft | 15.51 ft | 15.45 ft | 15.38 ft | 15.25 ft | 15.09 ft | 14.92 ft | 14.73 ft | 14.53 ft | 14.30 ft | 14.04 ft | 13.78 ft | 13.48 ft | 13.25 ft | 13.05 ft | 12.92 ft | 12.82 ft | 12.73 ft | 12.63 ft | 12.50 ft | 12.30 ft | 12.10 ft | 11.87 ft | 11.71 ft | 11.55 ft | 11.45 ft | 11.35 ft | 11.32 ft | 11.28 ft | 11.32 ft | 11.35 ft | 11.38 ft | 11.41 ft | 11.45 ft | 11.45 ft | 11.41 ft | 11.41 ft | 11.41 ft | 11.38 ft | 11.28 ft | 11.18 ft | 11.05 ft | 10.99 ft | 10.92 ft | 10.92 ft | 10.96 ft | |||||||||||||||||||||
Height | 10.86 ft | 10.53 ft | 10.20 ft | 9.94 ft | 9.71 ft | 9.18 ft | 9.51 ft | 8.66 ft | 8.43 ft | 8.20 ft | 9.48 ft | 9.68 ft | 10.07 ft | 10.69 ft | 11.32 ft | 6.40 ft | 6.63 ft | 6.92 ft | 2.59 ft | 4.17 ft | 6.10 ft | 6.49 ft | 6.86 ft | 6.43 ft | 6.99 ft | 6.33 ft | 6.36 ft | 6.69 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.95 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.99 ft | 7.18 ft | 7.31 ft | 8.04 ft | 8.13 ft | 7.87 ft | 7.64 ft | 7.68 ft | 7.74 ft | 8.07 ft | 8.04 ft | 7.81 ft | 7.58 ft | 7.77 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.62 ft | 0.66 ft | 0.62 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.66 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.69 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.72 ft | 0.66 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 3.77 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.95 ft | 1.94 ft | 0.98 ft | 1.21 ft | 0.49 ft | 0.49 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.62 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 15″ | 16″ | 14″ | 15″ | 16″ | 16″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 20″ | 20″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 16″ | 15″ | 15″ | 9″ | 9″ | 9″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ↘ 316° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↘ 314° | ↘ 313° | ↘ 315° | ↘ 309° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↘ 308° | ↘ 311° | ↘ 315° | ↘ 318° | ↘ 321° | ↘ 315° | ↘ 316° | ↘ 318° | ↘ 311° | ↘ 316° | ↘ 318° | ↘ 317° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↙ 42° | ↙ 53° | ↙ 54° | ↙ 52° | ↙ 52° | ↙ 55° | ↙ 50° | ↙ 51° | ↙ 54° | ↙ 54° | ↙ 53° | ↙ 52° | ↙ 45° | ↙ 45° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 355° | ↓ 354° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 181° | ↑ 178° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 179° | ↑ 176° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 183° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 178° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 178° | ↑ 183° | ↑ 181° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↘ 315° | → 265° | → 267° | → 269° | ↙ 54° | ↖ 162° | ↖ 160° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 214° | ↗ 214° | ↗ 214° | ↗ 214° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.84 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.57 ft | 1.77 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 7.51 ft | 7.15 ft | 7.48 ft | 7.31 ft | 7.35 ft | 7.35 ft | 7.28 ft | 7.18 ft | 6.95 ft | 6.76 ft | 6.49 ft | 6.33 ft | 6.10 ft | 5.84 ft | 5.44 ft | 5.35 ft | 5.22 ft | 5.38 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 3.87 ft | 4.00 ft | 4.17 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 4.03 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.25 ft | 2.95 ft | 3.08 ft | 2.79 ft | 2.69 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.33 ft | 1.51 ft | 0.52 ft | 0.59 ft | 0.62 ft | 0.69 ft | 0.72 ft | 0.79 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.08 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.21 ft | 1.77 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 9″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 7″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ↖ 117° | ↖ 118° | ↖ 120° | ↖ 122° | ↖ 124° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↖ 115° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 116° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↙ 63° | ↙ 69° | ↙ 65° | ↙ 68° | ↙ 68° | ↙ 67° | ↙ 67° | ↙ 67° | ↙ 68° | ↙ 68° | ↙ 61° | ↙ 61° | ↙ 61° | ↙ 60° | ↙ 60° | ↙ 63° | ↙ 62° | ↙ 59° | ↙ 49° | ↙ 48° | ↙ 47° | ↙ 42° | ↙ 37° | ↙ 42° | ↙ 41° | ↙ 41° | ↙ 37° | ↙ 38° | ↙ 39° | ↙ 39° | ↙ 39° | ↙ 39° | ↙ 37° | ↙ 37° | ↙ 38° | ↙ 37° | ↙ 33° | ↙ 36° | ↙ 34° | ↙ 34° | ↙ 34° | ↙ 34° | ↙ 35° | ↙ 37° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 55° | ↙ 56° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↙ 56° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↙ 55° | ↖ 161° | ↖ 161° | ↖ 161° | ↖ 161° | ↖ 163° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 1.90 ft | 1.80 ft | 3.80 ft | 5.58 ft | 6.49 ft | 7.31 ft | 7.35 ft | 7.28 ft | 7.22 ft | 6.92 ft | 6.95 ft | 7.05 ft | 7.12 ft | 6.99 ft | 7.28 ft | 7.58 ft | 7.15 ft | 7.18 ft | 6.99 ft | 6.79 ft | 6.69 ft | 6.53 ft | 6.49 ft | 6.33 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.94 ft | 5.84 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.64 ft | 5.31 ft | 5.02 ft | 5.35 ft | 5.25 ft | 5.08 ft | 4.72 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.23 ft | 4.00 ft | 3.80 ft | 3.71 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.05 ft | 2.95 ft | 2.82 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.36 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 2.07 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.57 ft | 1.41 ft | 1.28 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.69 ft | 4.46 ft | 5.28 ft | 6.07 ft | 6.92 ft | 7.71 ft | 8.43 ft | 9.22 ft | 9.84 ft | 10.46 ft | 11.64 ft | 11.55 ft | 12.60 ft | 12.96 ft | 13.25 ft | 13.48 ft | 13.61 ft | 13.64 ft | 13.61 ft | 13.55 ft | 13.42 ft | 13.32 ft | 13.12 ft | 12.86 ft | 12.60 ft | 12.33 ft | 12.07 ft | 11.84 ft | 11.58 ft | 11.28 ft | 10.99 ft | 10.69 ft | 10.40 ft | 10.10 ft | 9.81 ft | 9.54 ft | 9.25 ft | 8.99 ft | 8.69 ft | 8.40 ft | 8.13 ft | 7.87 ft | 7.61 ft | 7.38 ft | 7.18 ft | 6.95 ft | 6.76 ft | 6.53 ft | 6.33 ft | 6.13 ft | 5.94 ft | 5.77 ft | 5.64 ft | 5.48 ft | 5.35 ft | 5.18 ft | 5.02 ft | 4.85 ft | 4.69 ft | 4.56 ft | 4.43 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 8″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 23″ | 23″ | 22″ | 22″ | 21″ | 21″ | 21″ | 21″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 267° | → 267° | → 268° | → 268° | → 270° | → 271° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 275° | → 274° | ↘ 341° | ↘ 342° | ↘ 335° | ↘ 335° | ↘ 347° | ↓ 352° | ↓ 351° | ↙ 57° | ↙ 58° | ↙ 59° | ↙ 60° | ↙ 64° | ↙ 64° | ↙ 61° | ↙ 60° | ↙ 61° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 360° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 2° | ↓ 3° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2.98 ft | 3.77 ft | 4.26 ft | 4.72 ft | 0.52 ft | 0.66 ft | 0.85 ft | 0.98 ft | 1.28 ft | 1.51 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | 0.52 ft | 10.56 ft | 10.53 ft | 10.43 ft | 1.77 ft | 1.61 ft | 1.71 ft | 1.90 ft | 2.13 ft | 1.87 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 3.21 ft | 3.51 ft | 3.77 ft | 4.17 ft | 4.53 ft | 4.72 ft | 4.85 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 5.15 ft | 5.22 ft | 5.31 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.31 ft | 5.22 ft | 5.31 ft | 5.38 ft | 5.25 ft | 5.31 ft | 5.38 ft | 5.44 ft | 5.51 ft | 5.74 ft | 6.33 ft | 6.53 ft | 6.69 ft | 6.79 ft | 6.72 ft | 6.99 ft | 7.02 ft | 7.02 ft | 6.99 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.86 ft | 6.86 ft | 6.89 ft | 6.92 ft | 6.99 ft | 7.12 ft | 7.12 ft | 7.12 ft | 7.05 ft | 7.02 ft | 6.99 ft | 6.95 ft | 6.92 ft | 6.92 ft | 6.89 ft | 6.89 ft | 6.92 ft | 7.15 ft | 7.18 ft | 7.25 ft | 7.31 ft | 7.38 ft | 7.45 ft | 7.48 ft | 7.51 ft | 7.61 ft | 7.71 ft | 7.58 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.07 ft | 8.07 ft | 8.00 ft | 7.94 ft | 7.87 ft | 7.81 ft | 7.84 ft | 7.90 ft | 8.07 ft | 8.23 ft | 8.40 ft | 8.53 ft | 8.66 ft | 8.69 ft | 8.69 ft | 8.69 ft | 8.66 ft | 8.69 ft | 8.72 ft | 8.79 ft | 8.89 ft | 8.95 ft | 9.22 ft | 9.38 ft | 9.58 ft | 9.71 ft | 9.84 ft | 9.94 ft | 10.00 ft | 10.07 ft | 10.07 ft | 10.10 ft | 10.10 ft | 10.04 ft | 9.84 ft | 10.00 ft | 10.00 ft | 9.91 ft | 10.14 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 22″ | 21″ | 21″ | 21″ | 20″ | 20″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
