| hide labels | Thursday, December 11 | Friday, December 12 | Saturday, December 13 | Sunday, December 14 | Monday, December 15 | Tuesday, December 16 | Wednesday, December 17 | Thursday, Dec 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 9.15 ft | 9.51 ft | 9.58 ft | 9.54 ft | 9.38 ft | 9.15 ft | 8.92 ft | 8.72 ft | 8.50 ft | 8.33 ft | 8.17 ft | 8.00 ft | 7.90 ft | 7.77 ft | 7.68 ft | 7.54 ft | 7.45 ft | 7.38 ft | 7.28 ft | 7.18 ft | 7.08 ft | 6.99 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.69 ft | 6.63 ft | 6.56 ft | 6.49 ft | 6.43 ft | 6.36 ft | 6.33 ft | 6.30 ft | 6.30 ft | 6.30 ft | 6.26 ft | 6.26 ft | 6.23 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.13 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.04 ft | 6.04 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 5.97 ft | 5.94 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.84 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.81 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.64 ft | 6.20 ft | 6.86 ft | 7.12 ft | 7.12 ft | 7.25 ft | 7.48 ft | 7.31 ft | 7.15 ft | 7.05 ft | 7.25 ft | 7.51 ft | 7.71 ft | 7.87 ft | 8.10 ft | 8.36 ft | 8.63 ft | 8.99 ft | 9.38 ft | 9.81 ft | 10.27 ft | 10.66 ft | 10.92 ft | 11.09 ft | 11.12 ft | 11.09 ft | 10.96 ft | 10.76 ft | 10.56 ft | 10.36 ft | 10.20 ft | 10.04 ft | 9.91 ft | 9.81 ft | 9.74 ft | 9.74 ft | 9.74 ft | 9.74 ft | 9.74 ft | 9.71 ft | 9.74 ft | 9.87 ft | 10.00 ft | 10.07 ft | 10.14 ft | 10.27 ft | 10.17 ft | 10.00 ft | 9.84 ft | 9.61 ft | 9.38 ft | 9.25 ft | 9.25 ft | 9.35 ft | 9.51 ft | 10.17 ft | 10.46 ft | 10.96 ft | 11.35 ft | 11.61 ft | 11.64 ft | 10.92 ft | 9.87 ft | 8.95 ft | 8.92 ft | 8.82 ft | 8.76 ft | 8.95 ft | 9.22 ft | 9.32 ft | 9.41 ft | 9.51 ft | 9.54 ft | 9.48 ft | 9.41 ft | 9.32 ft | 9.38 ft | 9.45 ft | 9.48 ft | 9.45 ft | 9.38 ft | 9.35 ft | 9.38 ft | 9.45 ft | 9.54 ft | 9.61 ft | 9.64 ft | 9.64 ft | 9.64 ft | 9.61 ft | 9.58 ft | 9.51 ft | 9.45 ft | 9.38 ft | 9.35 ft | 9.32 ft | 9.28 ft | 9.28 ft | 9.32 ft | 9.38 ft | 9.41 ft | 9.38 ft | 9.35 ft | 9.28 ft | 9.18 ft | 9.09 ft | 8.95 ft | 8.82 ft | 8.72 ft | 8.59 ft | 8.50 ft | 8.40 ft | 8.33 ft | 8.30 ft | |||||||||||||||||
| Height | 8.89 ft | 9.18 ft | 9.32 ft | 9.32 ft | 9.15 ft | 8.92 ft | 8.66 ft | 8.46 ft | 8.23 ft | 8.07 ft | 7.90 ft | 7.74 ft | 7.61 ft | 7.48 ft | 7.38 ft | 6.76 ft | 6.66 ft | 6.56 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.30 ft | 6.23 ft | 6.13 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 6.26 ft | 5.90 ft | 5.94 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.54 ft | 5.54 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 5.22 ft | 5.35 ft | 5.05 ft | 4.82 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.49 ft | 4.53 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.61 ft | 5.58 ft | 5.54 ft | 5.48 ft | 5.18 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.31 ft | 5.28 ft | 5.08 ft | 4.99 ft | 4.85 ft | 4.76 ft | 4.62 ft | 4.49 ft | 4.36 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 4.30 ft | 5.35 ft | 5.61 ft | 5.84 ft | 6.04 ft | 6.36 ft | 5.94 ft | 5.71 ft | 5.90 ft | 5.81 ft | 6.36 ft | 6.49 ft | 6.66 ft | 6.82 ft | 7.08 ft | 5.67 ft | 7.45 ft | 7.68 ft | 7.84 ft | 7.61 ft | 10.10 ft | 10.40 ft | 10.56 ft | 10.56 ft | 10.50 ft | 10.36 ft | 10.10 ft | 9.87 ft | 9.58 ft | 9.28 ft | 8.95 ft | 8.69 ft | 8.43 ft | 8.20 ft | 7.84 ft | 7.61 ft | 6.49 ft | 6.36 ft | 6.86 ft | 6.63 ft | 6.43 ft | 6.26 ft | 6.13 ft | 5.71 ft | 5.48 ft | 5.28 ft | 6.89 ft | 6.82 ft | 6.76 ft | 6.69 ft | 6.59 ft | 6.46 ft | 6.33 ft | 6.17 ft | 7.22 ft | 7.81 ft | 8.63 ft | 9.28 ft | 9.74 ft | 9.91 ft | 9.15 ft | 7.97 ft | 5.74 ft | 6.95 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 7.15 ft | 7.48 ft | 6.92 ft | 7.61 ft | 7.74 ft | 6.79 ft | 6.33 ft | 5.97 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.79 ft | 4.82 ft | 5.02 ft | 6.59 ft | 6.76 ft | 6.76 ft | 6.79 ft | 6.86 ft | 7.51 ft | 6.76 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 6.43 ft | 6.26 ft | 7.38 ft | 7.38 ft | 7.35 ft | 7.35 ft | 7.41 ft | 7.41 ft | 7.38 ft | 7.31 ft | 7.28 ft | 7.15 ft | 6.99 ft | 6.72 ft | 6.36 ft | 6.20 ft | 5.94 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.38 ft | 5.48 ft | |||||||||||||||||
| Period | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 10″ | 9″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 12″ | 12″ | 7″ | 7″ | 12″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | |||||||||||||||||
| Direction | ↘ 323° | ↘ 325° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 324° | ↘ 325° | ↘ 325° | ↘ 325° | ↘ 325° | ↘ 325° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 320° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 322° | ↘ 327° | ↘ 323° | ↘ 325° | ↘ 324° | ↘ 325° | ↘ 326° | ↘ 328° | ↘ 328° | ↘ 329° | ↘ 326° | ↘ 327° | ↘ 329° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 329° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 354° | ↓ 354° | ↓ 354° | ↘ 340° | ↘ 341° | ↘ 341° | ↘ 342° | ↘ 343° | ↘ 343° | ↘ 342° | ↘ 344° | ↘ 344° | ↘ 345° | ↘ 346° | ↘ 347° | ↘ 348° | ↘ 348° | ↘ 349° | ↘ 349° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↘ 350° | ↗ 213° | ↗ 222° | ↗ 229° | ↗ 226° | ↗ 229° | ↗ 236° | ↗ 246° | ↗ 252° | ↗ 248° | ↗ 255° | ↗ 251° | ↗ 254° | ↗ 260° | → 266° | → 274° | ↘ 301° | → 287° | → 288° | ↘ 291° | ↘ 293° | ↘ 299° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 302° | ↘ 299° | ↘ 299° | ↘ 301° | ↘ 302° | ↘ 302° | ↘ 302° | ↘ 303° | ↘ 302° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 180° | ↑ 178° | ↑ 179° | ↑ 178° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↖ 156° | ↖ 170° | ↖ 154° | ↖ 153° | ↖ 163° | ↖ 163° | ↖ 152° | ↖ 163° | ↖ 163° | ↖ 146° | ↑ 186° | ↗ 193° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↗ 236° | ↗ 233° | ↓ 5° | → 278° | → 277° | ↗ 257° | ↗ 256° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 240° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 253° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 265° | → 264° | → 265° | → 265° | → 266° | → 266° | → 266° | → 267° | → 267° | → 267° | → 264° | → 262° | → 261° | ↗ 260° | ↗ 255° | |||||||||||||||||
| Height | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.43 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.20 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 2.69 ft | 1.97 ft | 2.10 ft | 3.18 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 2.00 ft | 2.43 ft | 2.62 ft | 2.69 ft | 2.76 ft | 2.89 ft | 3.05 ft | 3.31 ft | 3.87 ft | 3.64 ft | 3.54 ft | 3.35 ft | 3.21 ft | 3.08 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.56 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.56 ft | 2.72 ft | 2.85 ft | 3.02 ft | 4.59 ft | 3.64 ft | 4.23 ft | 4.89 ft | 5.90 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.98 ft | 3.08 ft | 3.15 ft | 3.21 ft | 3.35 ft | 3.51 ft | 3.67 ft | 3.97 ft | 4.30 ft | 4.53 ft | 4.79 ft | 5.08 ft | 5.25 ft | 5.08 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 6.13 ft | 6.23 ft | 4.99 ft | 4.76 ft | 5.05 ft | 5.18 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 4.92 ft | 4.56 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.36 ft | 6.00 ft | 5.84 ft | 5.67 ft | 5.51 ft | 5.38 ft | 5.25 ft | 5.15 ft | 5.05 ft | 4.99 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.82 ft | 4.17 ft | 4.36 ft | 4.66 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.56 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.49 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 4.07 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.17 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | |||||||||||||||||
| Period | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 11″ | 7″ | 10″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 6″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 6″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 6″ | 7″ | 7″ | 12″ | 12″ | 9″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | |||||||||||||||||
| Direction | ← 96° | ← 97° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↓ 9° | ↙ 10° | ↙ 10° | ↙ 11° | ↙ 12° | ↙ 12° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 13° | ↙ 15° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 100° | ↖ 102° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↓ 352° | ↓ 353° | ↘ 348° | ↘ 349° | ↓ 351° | ↖ 104° | ↓ 353° | ↓ 352° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↘ 315° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 104° | ↖ 105° | ↖ 102° | ↗ 212° | ↗ 216° | ↗ 214° | ↗ 213° | ↗ 210° | ↗ 207° | ↗ 206° | ↗ 207° | ↓ 351° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↓ 351° | ↓ 352° | ↓ 353° | ↓ 353° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 358° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↗ 237° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 307° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 357° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 358° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 358° | ↖ 173° | ↑ 176° | ↑ 180° | ↑ 184° | ↑ 186° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↗ 219° | ↓ 4° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 4° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 4° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↖ 111° | ↗ 227° | ↗ 232° | ↓ 5° | ↓ 5° | → 279° | ↓ 5° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↘ 297° | ↓ 4° | ↓ 4° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 3° | |||||||||||||||||
| Height | 0.56 ft | 1.21 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 0.75 ft | 1.87 ft | 1.54 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.87 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.80 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.72 ft | 0.69 ft | 1.64 ft | 1.21 ft | 1.31 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 1.48 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.74 ft | 1.94 ft | 2.07 ft | 2.23 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 3.21 ft | 2.82 ft | 2.92 ft | 2.95 ft | 3.02 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.77 ft | 2.33 ft | 3.38 ft | 3.54 ft | 3.38 ft | 2.85 ft | 3.64 ft | 4.36 ft | 4.26 ft | 4.66 ft | 5.12 ft | 5.25 ft | 5.05 ft | 4.89 ft | 4.72 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.61 ft | 4.00 ft | 4.13 ft | 3.87 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.51 ft | 3.35 ft | 3.18 ft | 3.02 ft | 2.89 ft | 3.87 ft | 2.62 ft | 2.92 ft | 2.76 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 3.12 ft | 2.66 ft | 2.82 ft | 3.61 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 4.26 ft | 4.49 ft | 4.23 ft | 4.10 ft | 3.12 ft | 2.98 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.67 ft | 3.84 ft | 3.94 ft | 2.85 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.69 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 2.98 ft | |||||||||||||||||
| Period | 15″ | 4″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 13″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 10″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 3″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 9″ | 9″ | 9″ | 12″ | 12″ | 14″ | 12″ | 12″ | 11″ | 12″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 4″ | 15″ | 13″ | 14″ | 14″ | 4″ | 5″ | 13″ | 5″ | 5″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 7″ | 11″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 7″ | 10″ | 10″ | 7″ | 6″ | 6″ | 7″ | 6″ | 10″ | 10″ | 9″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 13″ | 6″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | |||||||||||||||||
| Direction | ↗ 194° | ↗ 222° | ↗ 194° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↗ 194° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↗ 191° | ↙ 22° | ↙ 23° | ↙ 22° | ↙ 22° | ↙ 22° | ↓ 353° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↓ 354° | ↖ 104° | ↖ 104° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↗ 196° | ↗ 197° | ↗ 196° | ↗ 196° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↓ 357° | ↓ 359° | ↓ 358° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 202° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↘ 304° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 357° | ↘ 349° | ↓ 352° | ↘ 306° | ↓ 355° | ↓ 354° | ↓ 354° | ↓ 353° | ↖ 109° | ↖ 108° | ↖ 107° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 166° | ↓ 8° | ↘ 311° | ↓ 6° | ↓ 7° | ↖ 163° | ↖ 157° | ↓ 6° | ↖ 154° | ↖ 165° | ↓ 358° | ↓ 360° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↗ 218° | ↖ 153° | ↖ 154° | ↗ 218° | ↖ 156° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 304° | ↘ 303° | ↘ 303° | ↗ 218° | ↘ 303° | ↗ 222° | ↗ 221° | ↘ 301° | ↘ 300° | ↗ 222° | ↘ 296° | ↘ 295° | ↗ 225° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↗ 226° | ↖ 110° | → 285° | → 284° | → 282° | ↗ 232° | ↗ 230° | ↗ 229° | ↖ 103° | ↖ 104° | ↖ 159° | ↖ 159° | ↖ 157° | ↘ 302° | ↖ 155° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↓ 4° | ↖ 155° | ↖ 155° | ↖ 155° | ↖ 155° | ↖ 113° | ↖ 155° | ↖ 154° | ↖ 157° | ↖ 155° | ↖ 153° | ↖ 156° | ↖ 157° | ↖ 159° | ↖ 158° | ↖ 162° | ↖ 165° | ↖ 157° | ↖ 157° | ↖ 157° | ↖ 152° | |||||||||||||||||
