hide labels | Saturday, July 05 | Sunday, July 06 | Monday, July 07 | Tuesday, July 08 | Wednesday, July 09 | Thursday, July 10 | Friday, July 11 | Saturday, July 12 | Sunday, July 13 | Monday, July 14 | Tuesday, July 15 | Wednesday, July 16 | Thursday, July 17 | Friday, July 18 | Saturday, July 19 | Sunday, Jul 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide: | 0.61 ft ͡ | ͜ 0.01 ft | ͡ 1.55 ft | ͜ 0.44 ft | ͡ 0.50 ft | ͜ -0.02 ft | ͡ 1.67 ft | 0.34 ft ͜ | ͡ 0.45 ft | -0.06 ft ͜ | 1.76 ft ͡ | ͜ 0.26 ft | 0.43 ft ͡ | ͜ -0.11 ft | ͡ 1.83 ft | 0.21 ft ͜ | 0.43 ft ͡ | ͜ -0.15 ft | 1.88 ft ͡ | ͜ 0.17 ft | ͡ 0.44 ft | -0.17 ft ͜ | ͡ 1.92 ft | 0.13 ft ͜ | ͡ 0.47 ft | ͜ -0.15 ft | ͡ 1.93 ft | ͜ 0.10 ft | 0.51 ft ͡ | ͜ -0.09 ft | 1.89 ft ͡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea Height | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.74 ft | 3.87 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 4.00 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.07 ft | 3.97 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 3.94 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.64 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.97 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.94 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.90 ft | 4.00 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.13 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.17 ft | 4.30 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.23 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.33 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.17 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.25 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.95 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.82 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.35 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.28 ft | 3.61 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.90 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.87 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | |||||
Height | 2.95 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.31 ft | 3.35 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.84 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.94 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 4.00 ft | 3.90 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.15 ft | 3.21 ft | 3.28 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.87 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.94 ft | 4.00 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 4.00 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 4.00 ft | 4.00 ft | 4.07 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.13 ft | 4.23 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.10 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.31 ft | 3.51 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.95 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.66 ft | 2.76 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.43 ft | 2.66 ft | 2.76 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.21 ft | 3.12 ft | 3.02 ft | 3.12 ft | 3.44 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.71 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | |||||
Period | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | |||||
