hide labels | Sunday, January 17 | Monday, January 18 | Tuesday, January 19 | Wednesday, January 20 | Thursday, January 21 | Friday, January 22 | Saturday, January 23 | Sunday, January 24 | Monday, Jan 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 11.48 ft | 11.78 ft | 12.07 ft | 12.46 ft | 12.99 ft | 13.61 ft | 14.24 ft | 14.76 ft | 15.25 ft | 15.71 ft | 16.17 ft | 16.63 ft | 16.99 ft | 17.22 ft | 17.38 ft | 17.48 ft | 17.55 ft | 17.55 ft | 17.48 ft | 17.42 ft | 17.38 ft | 17.29 ft | 17.22 ft | 17.15 ft | 17.06 ft | 16.89 ft | 16.70 ft | 16.40 ft | 16.07 ft | 15.71 ft | 15.32 ft | 14.96 ft | 14.63 ft | 14.37 ft | 14.10 ft | 13.87 ft | 13.64 ft | 13.45 ft | 13.22 ft | 13.05 ft | 12.89 ft | 12.73 ft | 12.63 ft | 12.53 ft | 12.40 ft | 12.27 ft | 12.10 ft | 11.94 ft | 11.81 ft | 11.64 ft | 11.48 ft | 11.32 ft | 11.15 ft | 11.02 ft | 10.89 ft | 10.76 ft | 10.63 ft | 10.50 ft | 10.36 ft | 10.23 ft | 10.10 ft | 9.94 ft | 9.77 ft | 9.61 ft | 9.41 ft | 9.25 ft | 9.05 ft | 8.89 ft | 8.76 ft | 8.69 ft | 8.66 ft | 8.69 ft | 8.76 ft | 8.79 ft | 8.82 ft | 8.82 ft | 8.82 ft | 8.82 ft | 8.82 ft | 8.79 ft | 8.76 ft | 8.69 ft | 8.59 ft | 8.46 ft | 8.33 ft | 8.17 ft | 8.00 ft | 7.84 ft | 7.71 ft | 7.58 ft | 7.48 ft | 7.38 ft | 7.31 ft | 7.25 ft | 7.25 ft | 7.25 ft | 7.28 ft | 7.28 ft | 7.25 ft | 7.22 ft | 7.22 ft | 7.18 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.18 ft | 7.22 ft | 7.25 ft | 7.28 ft | 7.35 ft | 7.45 ft | 7.61 ft | 7.77 ft | 8.00 ft | 8.33 ft | 8.69 ft | 9.09 ft | 9.61 ft | 10.17 ft | 10.76 ft | 11.35 ft | 11.97 ft | 12.53 ft | 13.09 ft | 13.58 ft | 14.04 ft | 14.43 ft | 14.79 ft | 15.06 ft | 15.22 ft | 15.35 ft | 15.38 ft | 15.35 ft | 15.25 ft | 15.09 ft | 14.92 ft | 14.73 ft | 14.53 ft | 14.30 ft | 14.07 ft | 13.81 ft | 13.58 ft | 13.38 ft | 13.19 ft | 13.05 ft | 12.89 ft | 12.76 ft | 12.63 ft | 12.53 ft | 12.43 ft | 12.33 ft | 12.27 ft | 12.23 ft | 12.20 ft | 12.20 ft | 12.20 ft | 12.20 ft | 12.23 ft | 12.23 ft | 12.27 ft | 12.27 ft | 12.27 ft | 12.20 ft | 12.07 ft | 11.87 ft | 11.68 ft | 11.58 ft | 11.58 ft | 11.68 ft | 11.84 ft | 12.00 ft | 12.14 ft | 12.20 ft | 12.23 ft | 12.30 ft | 12.37 ft | 12.40 ft | 12.43 ft | 12.43 ft | 12.40 ft | 12.40 ft | 12.43 ft | 12.43 ft | 12.46 ft | 12.46 ft | 12.46 ft | 12.46 ft | |||||||||||||||
Height | 11.28 ft | 11.58 ft | 11.78 ft | 12.30 ft | 12.82 ft | 13.45 ft | 14.07 ft | 14.63 ft | 15.12 ft | 14.63 ft | 14.27 ft | 16.50 ft | 16.86 ft | 17.12 ft | 17.29 ft | 17.38 ft | 17.45 ft | 17.45 ft | 17.42 ft | 17.32 ft | 17.29 ft | 17.19 ft | 17.12 ft | 17.06 ft | 16.89 ft | 16.73 ft | 16.37 ft | 16.14 ft | 15.38 ft | 14.56 ft | 14.40 ft | 8.43 ft | 8.13 ft | 8.27 ft | 8.27 ft | 8.30 ft | 8.33 ft | 8.33 ft | 8.30 ft | 8.20 ft | 8.20 ft | 8.07 ft | 7.94 ft | 8.00 ft | 7.81 ft | 7.74 ft | 7.58 ft | 7.48 ft | 7.31 ft | 7.02 ft | 6.95 ft | 6.69 ft | 6.59 ft | 6.43 ft | 6.26 ft | 6.13 ft | 5.77 ft | 5.58 ft | 5.74 ft | 5.64 ft | 5.54 ft | 5.41 ft | 5.25 ft | 4.92 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.53 ft | 4.36 ft | 4.20 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.74 ft | 3.64 ft | 3.51 ft | 3.41 ft | 3.25 ft | 3.12 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.62 ft | 2.53 ft | 2.43 ft | 2.30 ft | 2.13 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.74 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.41 ft | 1.31 ft | 1.25 ft | 1.15 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 0.95 ft | 0.89 ft | 0.82 ft | 0.75 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 1.02 ft | 1.34 ft | 1.74 ft | 2.20 ft | 2.76 ft | 3.41 ft | 4.07 ft | 5.05 ft | 5.74 ft | 6.99 ft | 7.71 ft | 8.46 ft | 9.41 ft | 10.07 ft | 11.84 ft | 12.37 ft | 12.79 ft | 13.15 ft | 13.42 ft | 13.61 ft | 13.71 ft | 13.74 ft | 13.71 ft | 13.58 ft | 13.42 ft | 13.22 ft | 12.99 ft | 12.73 ft | 12.46 ft | 12.17 ft | 11.84 ft | 11.51 ft | 11.18 ft | 10.86 ft | 10.56 ft | 10.23 ft | 9.94 ft | 9.61 ft | 9.28 ft | 8.95 ft | 8.66 ft | 8.36 ft | 8.07 ft | 7.81 ft | 7.58 ft | 7.31 ft | 7.05 ft | 6.82 ft | 6.56 ft | 6.33 ft | 6.13 ft | 5.90 ft | 5.71 ft | 5.51 ft | 5.31 ft | 5.12 ft | 4.95 ft | 4.79 ft | 4.59 ft | 4.46 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 3.94 ft | 3.80 ft | 3.67 ft | 3.54 ft | 3.44 ft | 3.35 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.76 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | |||||||||||||||||||||||
Period | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 13″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 25″ | 24″ | 24″ | 23″ | 23″ | 22″ | 22″ | 21″ | 21″ | 21″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | |||||||||||||||||||||||
Direction | ↘ 315° | ↘ 316° | ↘ 316° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 321° | ↘ 323° | ↘ 325° | ↘ 326° | ↘ 328° | ↘ 329° | ↘ 328° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 327° | ↘ 328° | ↘ 328° | ↘ 329° | ↘ 330° | ↘ 331° | ↘ 331° | ↘ 332° | ↘ 333° | ↘ 333° | ↘ 333° | ↘ 334° | ↓ 356° | ↓ 355° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 357° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 356° | ↓ 357° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 359° | ↓ 360° | ↓ 360° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 1° | ↓ 360° | ↓ 1° | ↓ 2° | ↓ 1° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 2° | ↓ 3° | ↓ 3° | ↓ 4° | ↓ 3° | ↓ 4° | ↓ 5° | ↓ 5° | ↓ 6° | ↓ 6° | ↓ 7° | ↓ 8° | ↓ 8° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↓ 9° | ↙ 10° | ↙ 10° | ↙ 11° | ↓ 8° | ↙ 11° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 313° | |||||||||||||||||||||||
Height | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.87 ft | 1.74 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.87 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.67 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 0.49 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.62 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | 0.69 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.79 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.95 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.95 ft | 0.79 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 0.79 ft | 0.92 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.89 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.28 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 0.49 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.62 ft | 0.62 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.92 ft | 0.95 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.08 ft | 1.15 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 20″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 24″ | 23″ | 23″ | 23″ | 23″ | 23″ | 23″ | 23″ | 23″ | 22″ | 22″ | 22″ | 21″ | 21″ | 21″ | 21″ | 21″ | 21″ | 21″ | 21″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | 19″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 110° | ↖ 112° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 186° | ↑ 188° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↙ 58° | ↙ 58° | ↙ 58° | ↙ 58° | ↙ 58° | ↙ 59° | ↙ 58° | ↗ 208° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | ↗ 209° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.61 ft | 5.38 ft | 7.35 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 11.25 ft | 10.69 ft | 10.27 ft | 9.77 ft | 9.25 ft | 8.89 ft | 8.50 ft | 7.87 ft | 7.54 ft | 7.45 ft | 7.18 ft | 6.79 ft | 6.43 ft | 6.13 ft | 5.90 ft | 5.71 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.18 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.00 ft | 3.87 ft | 3.87 ft | 3.61 ft | 3.41 ft | 3.28 ft | 3.12 ft | 3.02 ft | 2.89 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.69 ft | 2.53 ft | 2.43 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.07 ft | 1.97 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.77 ft | 1.71 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 0.75 ft | 1.21 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.56 ft | 4.62 ft | 5.77 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.81 ft | 5.84 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 5.31 ft | 5.44 ft | 6.04 ft | 6.10 ft | 6.20 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.40 ft | 6.43 ft | 6.46 ft | 6.53 ft | 6.56 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.63 ft | 6.69 ft | 6.72 ft | 6.76 ft | 6.79 ft | 6.76 ft | 6.79 ft | 6.79 ft | 6.82 ft | 6.79 ft | 6.79 ft | 6.79 ft | 6.95 ft | 6.99 ft | 7.02 ft | 7.08 ft | 7.12 ft | 7.22 ft | 7.35 ft | 7.48 ft | 7.68 ft | 7.84 ft | 8.00 ft | 8.20 ft | 8.40 ft | 8.63 ft | 8.79 ft | 8.99 ft | 9.18 ft | 9.35 ft | 9.54 ft | 9.71 ft | 9.91 ft | 10.10 ft | 10.30 ft | 10.46 ft | 10.59 ft | 10.69 ft | 10.73 ft | 10.66 ft | 10.56 ft | 10.43 ft | 10.40 ft | 10.46 ft | 10.66 ft | 10.89 ft | 11.12 ft | 11.28 ft | 11.41 ft | 11.51 ft | 11.61 ft | 11.71 ft | 11.78 ft | 11.84 ft | 11.84 ft | 11.84 ft | 11.87 ft | 11.91 ft | 11.94 ft | 12.00 ft | 12.00 ft | 12.04 ft | 12.04 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 16″ | 15″ | 14″ | 12″ | 12″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 8″ | 16″ | 16″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | ↘ 328° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↓ 355° | ↓ 355° | ↘ 314° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 311° | ↘ 311° | ↘ 313° | ↘ 313° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 311° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 313° | ↘ 312° | ↘ 310° | ↘ 311° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 311° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 310° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↘ 329° | ↘ 323° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 108° | ↖ 107° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 99° | ↖ 102° | ↖ 100° | ← 99° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 94° | ← 95° | ← 96° | ← 97° | ← 98° | ← 98° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 104° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 100° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | ← 99° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
