| hide labels | Tuesday, January 20 | Wednesday, January 21 | Thursday, January 22 | Friday, January 23 | Saturday, January 24 | Sunday, January 25 | Monday, January 26 | Tuesday, January 27 | Wednesday, January 28 | Thursday, January 29 | Friday, January 30 | Saturday, January 31 | Sunday, February 01 | Monday, February 02 | Tuesday, February 03 | Wednesday, February 04 | Thursday, Feb 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tide: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Height | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 1.94 ft | 2.07 ft | 2.23 ft | 2.39 ft | 2.56 ft | 2.76 ft | 2.95 ft | 3.12 ft | 3.28 ft | 3.44 ft | 3.58 ft | 3.67 ft | 3.80 ft | 3.94 ft | 4.10 ft | 4.23 ft | 4.40 ft | 4.53 ft | 4.69 ft | 4.85 ft | 5.02 ft | 5.18 ft | 5.35 ft | 5.48 ft | 5.58 ft | 5.67 ft | 5.74 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.58 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.35 ft | 5.28 ft | 5.18 ft | 5.08 ft | 4.99 ft | 4.92 ft | 4.82 ft | 4.72 ft | 4.62 ft | 4.53 ft | 4.43 ft | 4.33 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.94 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.61 ft | 3.71 ft | 3.84 ft | 3.94 ft | 4.07 ft | 4.17 ft | 4.30 ft | 4.40 ft | 4.49 ft | 4.66 ft | 4.79 ft | 4.92 ft | 5.12 ft | 5.18 ft | 5.22 ft | 5.25 ft | 5.31 ft | 5.38 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.41 ft | 5.31 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 5.05 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.64 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.51 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.77 ft | 3.54 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.58 ft | |||||||||||||||
| Height | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 3.15 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.35 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 3.41 ft | 4.00 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.23 ft | 2.36 ft | 2.39 ft | 2.49 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.43 ft | 2.56 ft | 2.16 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.05 ft | 3.12 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.08 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 2.62 ft | 2.00 ft | 2.46 ft | 2.62 ft | 2.16 ft | 1.87 ft | 2.56 ft | 1.84 ft | 2.23 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.72 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.43 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 2.10 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.48 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 2.03 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 2.07 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.12 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.25 ft | 1.31 ft | 1.97 ft | 2.16 ft | 2.36 ft | 2.39 ft | 2.49 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 2.82 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.35 ft | 3.54 ft | 3.87 ft | 4.20 ft | 4.36 ft | 5.35 ft | 5.44 ft | 5.58 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.74 ft | 5.77 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.61 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.41 ft | 5.31 ft | 5.22 ft | 5.15 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.76 ft | 4.66 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.36 ft | 4.23 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.64 ft | 3.77 ft | 3.90 ft | 4.00 ft | 4.13 ft | 4.20 ft | 4.26 ft | 4.40 ft | 5.48 ft | 5.48 ft | 5.48 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.53 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.07 ft | 4.10 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.58 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.05 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | |||||||||||||||
| Period | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 14″ | 14″ | 14″ | 10″ | 14″ | 10″ | 11″ | 13″ | 11″ | 11″ | 7″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 13″ | |||||||||||||||
| Direction | → 268° | → 268° | → 267° | → 266° | → 267° | → 267° | → 266° | → 261° | → 262° | → 262° | → 262° | → 263° | → 263° | → 263° | → 263° | → 263° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 267° | → 266° | → 266° | → 267° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 270° | → 270° | → 270° | → 271° | → 271° | → 271° | → 272° | → 273° | → 273° | → 274° | → 275° | → 276° | → 278° | → 279° | → 279° | → 280° | → 281° | → 282° | → 282° | → 282° | → 283° | → 284° | → 284° | → 285° | → 285° | → 286° | → 285° | → 286° | → 286° | → 286° | → 273° | → 280° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 282° | → 282° | → 283° | → 277° | → 276° | → 276° | → 284° | → 264° | → 285° | → 282° | → 262° | → 279° | → 283° | ↘ 291° | → 271° | → 267° | → 268° | → 266° | → 271° | → 271° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 269° | → 269° | → 266° | → 266° | → 266° | → 270° | → 270° | → 267° | → 271° | → 271° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 274° | → 270° | → 270° | → 273° | → 273° | → 272° | → 272° | → 269° | → 269° | → 269° | → 270° | → 271° | → 272° | → 272° | → 272° | → 269° | → 269° | → 269° | → 270° | → 269° | → 271° | → 266° | → 266° | → 262° | → 262° | → 262° | → 262° | → 262° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 268° | → 268° | → 268° | → 270° | → 269° | → 269° | → 272° | → 269° | → 270° | → 270° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 273° | → 272° | → 271° | → 270° | → 270° | → 271° | → 271° | → 270° | → 270° | → 269° | → 268° | → 268° | → 268° | → 267° | → 267° | → 265° | → 263° | → 264° | → 262° | → 262° | → 261° | ↗ 260° | ↗ 258° | ↗ 259° | → 263° | → 262° | ↗ 258° | → 263° | → 263° | → 261° | → 262° | → 261° | → 261° | → 262° | → 261° | → 262° | → 262° | → 262° | → 262° | → 262° | → 263° | → 263° | → 263° | → 263° | → 264° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 268° | → 268° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 270° | → 269° | → 269° | → 268° | → 267° | → 267° | → 266° | → 266° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 265° | → 266° | → 267° | → 263° | ↗ 260° | ↗ 260° | → 261° | → 261° | → 261° | → 262° | → 262° | → 262° | → 262° | → 265° | → 265° | → 265° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 267° | → 267° | → 268° | → 269° | → 270° | → 270° | → 271° | → 271° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 274° | → 274° | → 274° | → 275° | → 275° | → 275° | → 275° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 276° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 277° | → 263° | → 263° | → 271° | → 271° | → 271° | → 272° | → 272° | → 272° | → 272° | → 271° | → 271° | → 271° | → 271° | → 272° | → 274° | → 271° | → 272° | → 272° | → 272° | → 276° | → 271° | → 270° | → 270° | → 270° | → 269° | → 269° | → 267° | → 269° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 267° | → 269° | → 268° | → 267° | → 265° | → 267° | → 267° | → 266° | → 266° | → 266° | → 265° | → 265° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | |||||||||||||||
