hide labels | Monday, December 09 | Tuesday, December 10 | Wednesday, December 11 | Thursday, December 12 | Friday, December 13 | Saturday, December 14 | Sunday, December 15 | Monday, December 16 | Tuesday, December 17 | Wednesday, December 18 | Thursday, December 19 | Friday, December 20 | Saturday, December 21 | Sunday, December 22 | Monday, December 23 | Tuesday, Dec 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide: | 0.63 ft ͜ | 5.63 ft ͡ | ͜ 1.92 ft | ͡ 4.08 ft | ͜ 1.17 ft | ͡ 6.09 ft | ͜ 0.94 ft | 3.97 ft ͡ | ͜ 1.73 ft | 6.53 ft ͡ | -0.01 ft ͜ | ͡ 4.06 ft | 2.24 ft ͜ | ͡ 6.90 ft | -0.82 ft ͜ | ͡ 4.25 ft | 2.66 ft ͜ | ͡ 7.15 ft | -1.39 ft ͜ | ͡ 4.45 ft | 2.97 ft ͜ | 7.25 ft ͡ | ͜ -1.71 ft | ͡ 4.60 ft | 3.16 ft ͜ | 7.19 ft ͡ | ͜ -1.76 ft | ͡ 4.70 ft | ͜ 3.27 ft | ͡ 6.98 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea Height | 10.00 ft | 10.33 ft | 10.66 ft | 10.79 ft | 10.79 ft | 10.73 ft | 10.63 ft | 10.50 ft | 10.30 ft | 10.14 ft | 9.91 ft | 9.71 ft | 9.48 ft | 9.28 ft | 9.05 ft | 8.82 ft | 8.59 ft | 8.36 ft | 8.17 ft | 7.97 ft | 7.77 ft | 7.58 ft | 7.38 ft | 7.18 ft | 7.02 ft | 6.82 ft | 6.66 ft | 6.49 ft | 6.33 ft | 6.20 ft | 6.07 ft | 5.97 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.67 ft | 5.74 ft | 5.81 ft | 5.90 ft | 5.97 ft | 6.04 ft | 6.07 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.10 ft | 6.17 ft | 6.23 ft | 6.26 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 6.36 ft | 6.43 ft | 6.53 ft | 6.56 ft | 6.56 ft | 6.49 ft | 6.46 ft | 6.46 ft | 6.46 ft | 6.49 ft | 6.56 ft | 6.59 ft | 6.63 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.63 ft | 6.66 ft | 6.72 ft | 6.79 ft | 6.86 ft | 6.92 ft | 6.99 ft | 7.05 ft | 7.12 ft | 7.22 ft | 7.28 ft | 7.41 ft | 7.68 ft | 7.84 ft | 8.17 ft | 8.86 ft | 9.68 ft | 10.69 ft | 11.41 ft | 12.30 ft | 13.25 ft | 13.97 ft | 14.53 ft | 14.79 ft | 15.06 ft | 15.12 ft | 15.06 ft | 14.92 ft | 14.66 ft | 14.43 ft | 14.14 ft | 13.87 ft | 13.61 ft | 13.35 ft | 13.05 ft | 12.79 ft | 12.53 ft | 12.30 ft | 12.10 ft | 11.94 ft | 11.78 ft | 11.61 ft | 11.48 ft | 11.32 ft | 11.15 ft | 10.99 ft | 10.76 ft | 10.53 ft | 10.30 ft | 10.04 ft | 9.77 ft | 9.51 ft | 9.25 ft | 9.09 ft | 8.95 ft | 8.86 ft | 8.82 ft | 8.89 ft | 9.22 ft | 9.81 ft | 10.17 ft | 10.07 ft | 9.97 ft | 9.91 ft | 9.74 ft | 9.64 ft | 9.68 ft | 10.33 ft | 11.41 ft | 13.28 ft | 15.55 ft | 17.42 ft | 18.56 ft | 19.06 ft | 19.12 ft | 19.02 ft | 18.83 ft | 18.56 ft | 18.24 ft | 17.91 ft | 17.58 ft | 17.19 ft | 16.79 ft | 16.40 ft | 15.97 ft | 15.58 ft | 15.15 ft | 14.76 ft | 14.30 ft | 13.91 ft | 13.48 ft | 13.05 ft | 12.63 ft | 12.23 ft | 11.81 ft | 11.38 ft | 10.99 ft | 10.59 ft | 10.20 ft | 9.81 ft | 9.45 ft | 9.09 ft | 8.72 ft | 8.40 ft | 8.04 ft | 7.74 ft | 7.45 ft | 7.18 ft | 6.99 ft | 6.79 ft | 6.59 ft | 6.46 ft | 6.30 ft | 6.17 ft | 6.04 ft | 5.90 ft | 5.81 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.74 ft | 5.84 ft | 6.00 ft | 6.26 ft | 6.53 ft | 6.82 ft | 7.08 ft | 7.31 ft | 7.48 ft | 7.64 ft | 7.77 ft | 7.87 ft | 7.97 ft | 8.00 ft | 7.97 ft | 7.94 ft | 7.90 ft | 7.90 ft | 7.90 ft | 7.94 ft | 8.10 ft | 8.46 ft | 9.05 ft | 9.81 ft | 10.56 ft | 11.18 ft | 11.64 ft | 11.97 ft | 12.14 ft | 12.17 ft | 12.10 ft | 11.91 ft | 11.68 ft | 11.41 ft | 11.12 ft | 10.86 ft | 10.59 ft | 10.36 ft | 10.07 ft | 9.81 ft | 9.51 ft | 9.25 ft | 8.99 ft | 8.76 ft | 8.53 ft | 8.36 ft | 8.13 ft | 8.04 ft | 7.90 ft | 7.84 ft | 7.84 ft | 7.87 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.20 ft | 8.33 ft | 8.46 ft | 8.53 ft | 8.56 ft | 8.59 ft | 8.66 ft | 8.66 ft | 8.69 ft | 8.69 ft | 8.72 ft | 8.76 ft | 8.79 ft | 8.82 ft | 8.89 ft | 8.95 ft | 9.05 ft | 9.12 ft | 9.18 ft | 9.25 ft | 9.32 ft | 9.41 ft | 9.51 ft | 9.64 ft | 9.84 ft | 10.04 ft | 10.23 ft | 10.43 ft | 10.63 ft | 10.79 ft | 10.96 ft | 11.12 ft | 11.32 ft | 11.55 ft | 11.84 ft | 12.14 ft | 12.43 ft | 12.73 ft | 13.02 ft | 13.25 ft | 13.38 ft | 13.48 ft | 13.51 ft | 13.55 ft | 13.55 ft | 13.51 ft | 13.45 ft | 13.32 ft | 13.15 ft | 12.92 ft | 12.66 ft | 12.33 ft | 12.04 ft | 11.81 ft | 11.78 ft | 11.87 ft | 12.10 ft | 12.04 ft | 12.17 ft | 12.50 ft | 12.86 ft | 13.25 ft | 13.61 ft | 13.91 ft | 14.24 ft | 14.56 ft | 14.83 ft | 15.02 ft | 15.12 ft | 15.22 ft | 15.25 ft | 15.25 ft | 15.25 ft | 15.22 ft | 15.15 ft | 15.09 ft | 15.02 ft | 14.89 ft | 14.76 ft | 14.56 ft | 14.30 ft | 14.07 ft | 13.84 ft | 13.64 ft | 13.51 ft | 13.38 ft | 13.32 ft | 13.32 ft | 13.35 ft | 13.45 ft | 13.61 ft | 13.87 ft | 14.17 ft | 14.50 ft | 14.79 ft | 15.06 ft | 15.19 ft | 15.22 ft | 15.19 ft | 15.06 ft | 14.92 ft | 14.79 ft | 14.63 ft | 14.46 ft | 14.30 ft | 14.14 ft | 13.97 ft | 13.78 ft | 13.58 ft | 13.38 ft | 13.19 ft | 12.99 ft | 12.76 ft | 12.56 ft | 12.33 ft | 12.07 ft | 11.81 ft | 11.55 ft | 11.28 ft | 10.99 ft | 10.73 ft | 10.46 ft | 10.23 ft | 10.04 ft | 9.84 ft | 9.77 ft | 10.23 ft | 10.92 ft | 11.32 ft | 11.84 ft | 12.50 ft | 12.79 ft | 14.17 ft | 19.09 ft | 19.55 ft | 18.96 ft | 18.53 ft | 17.88 ft | 17.45 ft | 17.15 ft | 16.89 ft | |||||||||
Height | 6.82 ft | 7.05 ft | 7.48 ft | 7.74 ft | 7.87 ft | 7.81 ft | 7.84 ft | 7.90 ft | 10.23 ft | 10.04 ft | 9.84 ft | 9.61 ft | 9.41 ft | 9.18 ft | 8.95 ft | 8.72 ft | 8.50 ft | 8.27 ft | 8.07 ft | 6.66 ft | 7.64 ft | 7.48 ft | 7.28 ft | 7.05 ft | 6.86 ft | 6.66 ft | 6.49 ft | 6.30 ft | 6.13 ft | 5.97 ft | 5.77 ft | 5.61 ft | 5.44 ft | 5.25 ft | 5.08 ft | 4.92 ft | 4.85 ft | 4.53 ft | 4.36 ft | 4.17 ft | 4.00 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 4.00 ft | 4.20 ft | 4.36 ft | 4.56 ft | 4.72 ft | 4.89 ft | 5.02 ft | 4.10 ft | 5.18 ft | 5.28 ft | 5.41 ft | 5.48 ft | 5.64 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.67 ft | 5.74 ft | 5.81 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.81 ft | 6.17 ft | 6.30 ft | 6.40 ft | 6.49 ft | 6.56 ft | 6.63 ft | 6.66 ft | 6.72 ft | 7.48 ft | 7.64 ft | 6.72 ft | 8.69 ft | 9.54 ft | 10.56 ft | 11.32 ft | 12.20 ft | 13.15 ft | 13.87 ft | 13.19 ft | 13.19 ft | 15.06 ft | 15.12 ft | 15.06 ft | 14.83 ft | 14.56 ft | 14.30 ft | 14.01 ft | 13.68 ft | 13.38 ft | 13.05 ft | 12.63 ft | 12.27 ft | 12.00 ft | 11.58 ft | 11.28 ft | 10.86 ft | 10.56 ft | 10.46 ft | 10.07 ft | 9.51 ft | 9.38 ft | 9.05 ft | 8.17 ft | 7.38 ft | 10.20 ft | 9.97 ft | 9.68 ft | 9.15 ft | 9.18 ft | 8.23 ft | 7.74 ft | 7.28 ft | 6.86 ft | 6.49 ft | 6.79 ft | 7.64 ft | 8.17 ft | 8.00 ft | 7.97 ft | 7.94 ft | 7.64 ft | 6.95 ft | 6.82 ft | 10.17 ft | 10.86 ft | 11.41 ft | 15.51 ft | 17.42 ft | 18.56 ft | 19.06 ft | 19.12 ft | 19.02 ft | 18.83 ft | 18.56 ft | 18.24 ft | 17.91 ft | 17.58 ft | 17.19 ft | 16.79 ft | 16.40 ft | 15.97 ft | 15.58 ft | 15.15 ft | 14.73 ft | 14.30 ft | 13.87 ft | 13.45 ft | 13.02 ft | 12.63 ft | 12.23 ft | 11.81 ft | 11.35 ft | 10.96 ft | 10.56 ft | 10.17 ft | 9.77 ft | 9.41 ft | 9.02 ft | 8.66 ft | 8.33 ft | 8.00 ft | 7.68 ft | 7.38 ft | 7.15 ft | 6.92 ft | 6.72 ft | 6.56 ft | 6.40 ft | 6.26 ft | 6.10 ft | 5.97 ft | 5.87 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.61 ft | 5.61 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.87 ft | 5.81 ft | 5.81 ft | 6.92 ft | 7.12 ft | 7.28 ft | 7.38 ft | 7.45 ft | 7.48 ft | 7.51 ft | 7.45 ft | 7.35 ft | 7.22 ft | 7.08 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.66 ft | 6.59 ft | 6.49 ft | 6.53 ft | 7.58 ft | 10.53 ft | 11.15 ft | 11.64 ft | 11.97 ft | 12.14 ft | 12.17 ft | 12.10 ft | 11.91 ft | 11.68 ft | 11.41 ft | 11.12 ft | 10.86 ft | 10.59 ft | 10.04 ft | 9.74 ft | 9.45 ft | 9.18 ft | 8.89 ft | 8.63 ft | 8.36 ft | 8.50 ft | 8.33 ft | 8.10 ft | 8.00 ft | 7.87 ft | 7.77 ft | 7.77 ft | 7.77 ft | 7.84 ft | 7.94 ft | 8.07 ft | 8.17 ft | 8.27 ft | 8.27 ft | 8.27 ft | 7.90 ft | 7.87 ft | 7.84 ft | 7.77 ft | 7.71 ft | 7.84 ft | 7.71 ft | 7.58 ft | 7.48 ft | 7.35 ft | 7.25 ft | 7.15 ft | 7.05 ft | 6.95 ft | 6.86 ft | 6.76 ft | 6.72 ft | 6.82 ft | 7.05 ft | 7.35 ft | 7.68 ft | 8.30 ft | 10.40 ft | 10.59 ft | 10.76 ft | 10.92 ft | 11.09 ft | 11.28 ft | 11.55 ft | 11.84 ft | 12.14 ft | 12.43 ft | 12.73 ft | 13.02 ft | 13.25 ft | 13.38 ft | 13.48 ft | 13.51 ft | 13.55 ft | 13.55 ft | 13.51 ft | 13.45 ft | 13.32 ft | 13.15 ft | 12.92 ft | 12.66 ft | 12.33 ft | 12.04 ft | 11.81 ft | 11.74 ft | 11.84 ft | 10.30 ft | 12.00 ft | 12.17 ft | 12.46 ft | 12.86 ft | 13.22 ft | 13.58 ft | 13.91 ft | 14.24 ft | 14.56 ft | 14.83 ft | 14.99 ft | 15.12 ft | 15.19 ft | 15.22 ft | 15.25 ft | 15.25 ft | 15.22 ft | 15.15 ft | 15.09 ft | 15.02 ft | 14.89 ft | 14.76 ft | 14.56 ft | 14.30 ft | 14.04 ft | 13.81 ft | 13.61 ft | 13.48 ft | 13.38 ft | 13.32 ft | 13.32 ft | 13.35 ft | 13.45 ft | 13.61 ft | 13.84 ft | 14.14 ft | 14.46 ft | 14.79 ft | 15.06 ft | 15.19 ft | 15.22 ft | 15.19 ft | 15.06 ft | 14.92 ft | 14.79 ft | 14.63 ft | 14.46 ft | 14.30 ft | 14.14 ft | 13.97 ft | 13.78 ft | 13.58 ft | 13.38 ft | 13.19 ft | 12.99 ft | 12.76 ft | 12.56 ft | 12.33 ft | 12.07 ft | 11.81 ft | 11.55 ft | 11.28 ft | 10.99 ft | 10.69 ft | 10.46 ft | 10.23 ft | 9.71 ft | 9.38 ft | 9.02 ft | 8.59 ft | 8.20 ft | 8.04 ft | 8.95 ft | 9.94 ft | 10.14 ft | 10.40 ft | 15.22 ft | 19.55 ft | 18.96 ft | 18.53 ft | 17.88 ft | 17.45 ft | 17.15 ft | 16.89 ft | |||||||||
Period | 7″ | 7″ | 7″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 9″ | 10″ | 9″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 13″ | 13″ | 13″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 6″ | 6″ | 7″ | 8″ | 8″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | |||||||||
