hide labels | Saturday, March 15 | Sunday, March 16 | Monday, March 17 | Tuesday, March 18 | Wednesday, March 19 | Thursday, March 20 | Friday, March 21 | Saturday, March 22 | Sunday, March 23 | Monday, March 24 | Tuesday, March 25 | Wednesday, March 26 | Thursday, March 27 | Friday, March 28 | Saturday, March 29 | Sunday, Mar 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide: | 0.60 ft ͜ | 4.76 ft ͡ | 1.07 ft ͜ | 4.45 ft ͡ | 1.01 ft ͜ | ͡ 4.84 ft | 0.88 ft ͜ | 4.05 ft ͡ | ͜ 1.42 ft | 4.87 ft ͡ | ͜ 0.76 ft | ͡ 3.65 ft | 1.83 ft ͜ | 4.84 ft ͡ | ͜ 0.70 ft | ͡ 3.26 ft | 2.20 ft ͜ | ͡ 4.76 ft | 0.70 ft ͜ | ͡ 2.94 ft | ͜ 2.53 ft | ͡ 4.65 ft | ͜ 0.68 ft | 2.81 ft ͡ | ͜ 2.79 ft | 4.54 ft ͡ | ͜ 0.55 ft | 4.51 ft ͡ | 0.30 ft ͜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea Height | 11.12 ft | 11.18 ft | 11.22 ft | 11.25 ft | 11.28 ft | 11.35 ft | 11.41 ft | 11.45 ft | 11.51 ft | 11.51 ft | 11.51 ft | 11.45 ft | 11.38 ft | 11.28 ft | 11.18 ft | 11.05 ft | 10.92 ft | 10.76 ft | 10.59 ft | 10.40 ft | 10.23 ft | 10.04 ft | 9.84 ft | 9.64 ft | 9.48 ft | 9.28 ft | 9.12 ft | 8.92 ft | 8.72 ft | 8.56 ft | 8.36 ft | 8.17 ft | 7.97 ft | 7.81 ft | 7.64 ft | 7.48 ft | 7.31 ft | 7.18 ft | 7.02 ft | 6.92 ft | 6.86 ft | 6.82 ft | 6.89 ft | 6.99 ft | 7.18 ft | 7.41 ft | 7.68 ft | 7.97 ft | 8.27 ft | 8.46 ft | 8.69 ft | 8.99 ft | 9.28 ft | 9.64 ft | 10.00 ft | 10.17 ft | 10.04 ft | 9.81 ft | 9.54 ft | 9.32 ft | 9.15 ft | 9.09 ft | 9.25 ft | 9.41 ft | 9.71 ft | 10.17 ft | 10.82 ft | 11.74 ft | 12.76 ft | 13.94 ft | 14.76 ft | 14.79 ft | 14.73 ft | 14.50 ft | 14.20 ft | 13.91 ft | 13.61 ft | 13.32 ft | 12.96 ft | 12.56 ft | 12.14 ft | 11.74 ft | 11.38 ft | 11.02 ft | 10.59 ft | 10.23 ft | 9.84 ft | 9.51 ft | 9.25 ft | 8.99 ft | 8.82 ft | 8.69 ft | 8.59 ft | 8.59 ft | 8.56 ft | 8.56 ft | 8.50 ft | 8.40 ft | 8.27 ft | 8.10 ft | 7.90 ft | 7.68 ft | 7.48 ft | 7.28 ft | 7.08 ft | 6.89 ft | 6.72 ft | 6.53 ft | 6.36 ft | 6.17 ft | 6.00 ft | 5.84 ft | 5.67 ft | 5.51 ft | 5.31 ft | 5.18 ft | 5.02 ft | 4.82 ft | 4.66 ft | 4.46 ft | 4.30 ft | 4.10 ft | 3.94 ft | 3.80 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.80 ft | 4.13 ft | 4.69 ft | 5.31 ft | 5.87 ft | 6.40 ft | 6.79 ft | 7.05 ft | 7.22 ft | 7.28 ft | 7.35 ft | 7.35 ft | 7.38 ft | 7.38 ft | 7.38 ft | 7.38 ft | 7.41 ft | 7.38 ft | 7.38 ft | 7.35 ft | 7.31 ft | 7.31 ft | 7.31 ft | 7.35 ft | 7.41 ft | 7.48 ft | 7.54 ft | 7.58 ft | 7.64 ft | 7.68 ft | 7.68 ft | 7.71 ft | 7.68 ft | 7.61 ft | 7.54 ft | 7.45 ft | 7.35 ft | 7.25 ft | 7.15 ft | 7.05 ft | 6.92 ft | 6.86 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.59 ft | 6.49 ft | 6.43 ft | 6.43 ft | 6.46 ft | 6.49 ft | 6.56 ft | 6.59 ft | 6.63 ft | 6.66 ft | 6.66 ft | 6.66 ft | 6.66 ft | 6.63 ft | 6.63 ft | 6.59 ft | 6.56 ft | 6.53 ft | 6.49 ft | 6.46 ft | 6.43 ft | 6.40 ft | 6.36 ft | 6.33 ft | 6.33 ft | 6.36 ft | 6.43 ft | 6.49 ft | 6.56 ft | 6.63 ft | 6.72 ft | 6.82 ft | 6.92 ft | 7.02 ft | 7.12 ft | 7.25 ft | 7.35 ft | 7.48 ft | 7.58 ft | 7.71 ft | 7.84 ft | 7.97 ft | 8.10 ft | 8.20 ft | 8.30 ft | 8.36 ft | 8.43 ft | 8.46 ft | 8.43 ft | 8.40 ft | 8.33 ft | 8.23 ft | 8.13 ft | 8.00 ft | 7.90 ft | 7.77 ft | 7.68 ft | 7.58 ft | 7.48 ft | 7.41 ft | 7.31 ft | 7.25 ft | 7.18 ft | 7.08 ft | 7.02 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.82 ft | 6.72 ft | 6.66 ft | 6.56 ft | 6.46 ft | 6.36 ft | 6.26 ft | 6.13 ft | 6.00 ft | 5.87 ft | 5.74 ft | 5.64 ft | 5.51 ft | 5.41 ft | 5.35 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.38 ft | 5.44 ft | 5.58 ft | 5.71 ft | 5.81 ft | 5.94 ft | 6.04 ft | 6.13 ft | 6.17 ft | 6.20 ft | 6.20 ft | 6.20 ft | 6.20 ft | 6.23 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.40 ft | 6.53 ft | 6.66 ft | 6.79 ft | 6.89 ft | 6.99 ft | 7.08 ft | 7.08 ft | 7.05 ft | 7.05 ft | 7.12 ft | 7.31 ft | 7.51 ft | 7.77 ft | 8.10 ft | 8.40 ft | 8.76 ft | 9.12 ft | 9.45 ft | 9.74 ft | 10.00 ft | 10.23 ft | 10.43 ft | 10.59 ft | 10.69 ft | 10.73 ft | 10.73 ft | 10.69 ft | 10.59 ft | 10.50 ft | 10.36 ft | 10.20 ft | 10.04 ft | 9.91 ft | 9.81 ft | 9.68 ft | 9.51 ft | 9.35 ft | 9.18 ft | 9.05 ft | 8.92 ft | 8.76 ft | 8.63 ft | 8.46 ft | 8.30 ft | 8.10 ft | 7.90 ft | 7.71 ft | 7.54 ft | 7.35 ft | 7.15 ft | 6.92 ft | 6.69 ft | 6.53 ft | 6.36 ft | 6.20 ft | 6.07 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.97 ft | 6.20 ft | 6.59 ft | 7.18 ft | 7.77 ft | 8.17 ft | 8.53 ft | 8.86 ft | 9.25 ft | 9.54 ft | 9.64 ft | 9.54 ft | 9.32 ft | 9.05 ft | 8.76 ft | 8.43 ft | 8.13 ft | 7.87 ft | 7.64 ft | 7.41 ft | 7.22 ft | 7.08 ft | 6.95 ft | 6.82 ft | 6.69 ft | 6.59 ft | 6.49 ft | 6.43 ft | 6.40 ft | 6.46 ft | 6.53 ft | 6.43 ft | 6.36 ft | 6.17 ft | 5.94 ft | 5.77 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.25 ft | 5.12 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.72 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | |||||||||
Height | 11.09 ft | 11.15 ft | 11.18 ft | 11.18 ft | 11.25 ft | 11.32 ft | 11.35 ft | 11.41 ft | 11.45 ft | 11.48 ft | 11.45 ft | 11.41 ft | 11.35 ft | 11.25 ft | 11.15 ft | 11.02 ft | 10.86 ft | 10.73 ft | 10.53 ft | 10.36 ft | 10.17 ft | 9.94 ft | 9.77 ft | 9.58 ft | 9.38 ft | 9.18 ft | 8.99 ft | 8.79 ft | 8.59 ft | 8.40 ft | 8.20 ft | 8.00 ft | 7.81 ft | 7.58 ft | 7.38 ft | 7.22 ft | 7.02 ft | 6.82 ft | 6.63 ft | 6.46 ft | 6.30 ft | 6.23 ft | 6.23 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.56 ft | 6.66 ft | 6.13 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.20 ft | 6.10 ft | 5.97 ft | 6.33 ft | 6.79 ft | 7.35 ft | 7.81 ft | 8.59 ft | 9.54 ft | 8.99 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 9.18 ft | 9.35 ft | 9.64 ft | 10.10 ft | 10.76 ft | 11.71 ft | 12.73 ft | 13.94 ft | 14.76 ft | 14.79 ft | 14.73 ft | 14.50 ft | 14.20 ft | 12.86 ft | 13.61 ft | 13.32 ft | 12.96 ft | 12.53 ft | 12.10 ft | 11.74 ft | 11.38 ft | 11.02 ft | 10.59 ft | 10.23 ft | 9.84 ft | 9.51 ft | 9.25 ft | 8.99 ft | 8.82 ft | 8.69 ft | 8.59 ft | 8.56 ft | 8.56 ft | 8.56 ft | 8.50 ft | 8.40 ft | 8.23 ft | 7.45 ft | 7.84 ft | 7.64 ft | 7.41 ft | 7.22 ft | 7.02 ft | 6.82 ft | 6.66 ft | 6.46 ft | 6.30 ft | 6.10 ft | 5.94 ft | 5.74 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.25 ft | 5.08 ft | 4.92 ft | 4.72 ft | 4.56 ft | 4.36 ft | 4.17 ft | 3.97 ft | 3.80 ft | 3.64 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.64 ft | 3.97 ft | 4.53 ft | 5.15 ft | 5.77 ft | 6.30 ft | 6.69 ft | 6.95 ft | 7.05 ft | 7.05 ft | 7.08 ft | 7.22 ft | 7.28 ft | 7.02 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 6.46 ft | 6.92 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.56 ft | 6.33 ft | 6.40 ft | 7.02 ft | 7.05 ft | 7.05 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 7.12 ft | 7.05 ft | 6.79 ft | 6.76 ft | 6.76 ft | 6.69 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 7.22 ft | 7.12 ft | 7.02 ft | 6.72 ft | 6.56 ft | 6.69 ft | 6.56 ft | 6.46 ft | 6.43 ft | 6.33 ft | 6.07 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 6.33 ft | 6.36 ft | 6.43 ft | 6.43 ft | 6.46 ft | 6.46 ft | 6.46 ft | 6.43 ft | 6.40 ft | 6.36 ft | 6.33 ft | 6.26 ft | 6.23 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.84 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.54 ft | 5.58 ft | 5.61 ft | 5.67 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 7.41 ft | 7.54 ft | 7.68 ft | 7.81 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.13 ft | 8.23 ft | 8.27 ft | 8.30 ft | 8.30 ft | 8.23 ft | 8.17 ft | 8.07 ft | 7.97 ft | 7.84 ft | 7.74 ft | 7.61 ft | 7.51 ft | 7.41 ft | 7.31 ft | 7.22 ft | 7.15 ft | 7.05 ft | 6.99 ft | 6.92 ft | 6.86 ft | 6.76 ft | 6.69 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 6.46 ft | 6.36 ft | 6.23 ft | 6.13 ft | 6.00 ft | 5.87 ft | 5.74 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.25 ft | 5.12 ft | 4.95 ft | 4.82 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.66 ft | 4.66 ft | 4.72 ft | 4.33 ft | 4.53 ft | 4.99 ft | 5.05 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.95 ft | 5.08 ft | 5.25 ft | 5.38 ft | 5.51 ft | 5.61 ft | 5.41 ft | 5.48 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.05 ft | 5.48 ft | 6.17 ft | 6.43 ft | 6.82 ft | 5.94 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 8.00 ft | 8.30 ft | 9.87 ft | 10.10 ft | 10.30 ft | 10.46 ft | 10.56 ft | 10.59 ft | 10.59 ft | 10.56 ft | 10.50 ft | 10.40 ft | 10.23 ft | 10.07 ft | 9.91 ft | 9.77 ft | 9.28 ft | 9.05 ft | 8.92 ft | 8.76 ft | 7.58 ft | 6.10 ft | 7.48 ft | 8.59 ft | 8.46 ft | 8.30 ft | 6.99 ft | 7.90 ft | 7.71 ft | 7.54 ft | 7.35 ft | 7.15 ft | 6.92 ft | 6.69 ft | 6.49 ft | 6.30 ft | 6.13 ft | 6.00 ft | 5.84 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.28 ft | 6.40 ft | 7.02 ft | 7.58 ft | 8.00 ft | 8.36 ft | 8.72 ft | 9.12 ft | 9.45 ft | 9.54 ft | 9.41 ft | 9.18 ft | 8.92 ft | 8.63 ft | 8.30 ft | 8.00 ft | 7.74 ft | 7.48 ft | 7.25 ft | 7.05 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.66 ft | 6.53 ft | 6.40 ft | 6.30 ft | 6.23 ft | 6.17 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.23 ft | 6.13 ft | 5.94 ft | 5.71 ft | 5.51 ft | 5.28 ft | 5.12 ft | 4.92 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.20 ft | 4.10 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | |||||||||
Period | 9″ | 9″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 13″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | |||||||||
