hide labels | Tuesday, February 11 | Wednesday, February 12 | Thursday, February 13 | Friday, February 14 | Saturday, February 15 | Sunday, February 16 | Monday, February 17 | Tuesday, February 18 | Wednesday, February 19 | Thursday, February 20 | Friday, February 21 | Saturday, February 22 | Sunday, February 23 | Monday, February 24 | Tuesday, February 25 | Wednesday, February 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide: | 2.13 ft ͡ | -0.04 ft ͜ | ͡ 1.68 ft | ͜ -0.01 ft | 2.06 ft ͡ | ͜ -0.06 ft | ͡ 1.75 ft | ͜ 0.00 ft | ͡ 1.95 ft | -0.07 ft ͜ | 1.80 ft ͡ | 0.01 ft ͜ | 1.81 ft ͡ | ͜ -0.06 ft | ͡ 1.82 ft | 0.02 ft ͜ | ͡ 1.67 ft | -0.04 ft ͜ | ͡ 1.80 ft | ͜ 0.03 ft | ͡ 1.53 ft | ͜ -0.01 ft | 1.76 ft ͡ | 0.03 ft ͜ | 1.40 ft ͡ | 0.02 ft ͜ | ͡ 1.71 ft | 0.05 ft ͜ | ͡ 1.30 ft | ͜ 0.05 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea Height | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.49 ft | 4.43 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.33 ft | 4.46 ft | 4.59 ft | 4.82 ft | 5.05 ft | 5.35 ft | 5.77 ft | 6.23 ft | 7.02 ft | 7.58 ft | 7.68 ft | 7.68 ft | 7.45 ft | 7.02 ft | 6.69 ft | 6.49 ft | 6.26 ft | 6.04 ft | 5.87 ft | 5.71 ft | 5.58 ft | 5.44 ft | 5.35 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.15 ft | 5.18 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.25 ft | 5.38 ft | 5.51 ft | 5.67 ft | 5.90 ft | 6.20 ft | 6.36 ft | 6.43 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.36 ft | 6.30 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 5.90 ft | 5.71 ft | 5.48 ft | 5.31 ft | 5.12 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.28 ft | 5.64 ft | 5.97 ft | 6.43 ft | 6.86 ft | 6.99 ft | 6.99 ft | 7.02 ft | 7.08 ft | 6.82 ft | 6.63 ft | 6.46 ft | 6.20 ft | 5.94 ft | 5.64 ft | 5.41 ft | 5.18 ft | 4.95 ft | 4.76 ft | 4.56 ft | 4.36 ft | 4.17 ft | 3.97 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.54 ft | 3.61 ft | 3.67 ft | 3.77 ft | 3.97 ft | 4.13 ft | 4.46 ft | 4.76 ft | 5.05 ft | 5.35 ft | 5.61 ft | 5.77 ft | 5.97 ft | 6.10 ft | 6.20 ft | 6.33 ft | 6.49 ft | 6.76 ft | 6.95 ft | 7.15 ft | 7.45 ft | 7.68 ft | 7.94 ft | 8.20 ft | 8.33 ft | 8.53 ft | 8.89 ft | 9.09 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 8.63 ft | 8.23 ft | 7.87 ft | 7.51 ft | 7.15 ft | 6.95 ft | 6.79 ft | 6.72 ft | 6.79 ft | 6.89 ft | 6.99 ft | 7.05 ft | 7.08 ft | 6.92 ft | 6.86 ft | 6.82 ft | 6.86 ft | 6.86 ft | 6.86 ft | 6.79 ft | 6.72 ft | 6.66 ft | 6.46 ft | 6.33 ft | 6.23 ft | 6.43 ft | 6.59 ft | 6.49 ft | 6.30 ft | 6.10 ft | 5.84 ft | 5.61 ft | 5.35 ft | 5.12 ft | 4.89 ft | 4.69 ft | 4.46 ft | 4.23 ft | 4.03 ft | 3.87 ft | 3.71 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.36 ft | 2.46 ft | 2.56 ft | 2.76 ft | 3.02 ft | 3.35 ft | 4.59 ft | 6.10 ft | 7.41 ft | 8.43 ft | 8.66 ft | 9.77 ft | 11.18 ft | 12.07 ft | 12.60 ft | 12.96 ft | 13.28 ft | 13.71 ft | 15.19 ft | 13.61 ft | 12.40 ft | 11.41 ft | 10.82 ft | 10.40 ft | 10.04 ft | 9.71 ft | 9.41 ft | 9.28 ft | 9.15 ft | 8.76 ft | 8.27 ft | 7.74 ft | 7.38 ft | 7.15 ft | 6.89 ft | 6.66 ft | 6.49 ft | 6.33 ft | 6.23 ft | 6.13 ft | 6.07 ft | 6.04 ft | 5.94 ft | 5.81 ft | 5.61 ft | 5.44 ft | 5.22 ft | 5.02 ft | 4.85 ft | 4.66 ft | 4.53 ft | 4.36 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 4.00 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.58 ft | 3.71 ft | 3.87 ft | 4.10 ft | 4.36 ft | 4.59 ft | 4.85 ft | 4.95 ft | 5.08 ft | 5.22 ft | 5.35 ft | 5.44 ft | 5.64 ft | 5.81 ft | 5.97 ft | 6.10 ft | 6.17 ft | 6.17 ft | 6.23 ft | 6.36 ft | 6.49 ft | 6.66 ft | 6.95 ft | 7.25 ft | 7.61 ft | 7.84 ft | 8.07 ft | 8.23 ft | 8.36 ft | 8.36 ft | 8.36 ft | 8.53 ft | 8.63 ft | 8.72 ft | 8.82 ft | 8.92 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 8.95 ft | 8.89 ft | 8.79 ft | 8.66 ft | 8.53 ft | 8.30 ft | 8.04 ft | 7.81 ft | 7.68 ft | 7.61 ft | 7.71 ft | 7.97 ft | 8.13 ft | 8.13 ft | 8.13 ft | 8.07 ft | 8.00 ft | 7.87 ft | 7.71 ft | 7.45 ft | 7.08 ft | 6.76 ft | 6.46 ft | 6.20 ft | 5.94 ft | 5.74 ft | 5.54 ft | 5.38 ft | 5.22 ft | 5.05 ft | 4.92 ft | 4.79 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.43 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.23 ft | 4.56 ft | 4.95 ft | 5.48 ft | 6.20 ft | 6.86 ft | 7.45 ft | 7.68 ft | 7.87 ft | 8.04 ft | 8.17 ft | 8.10 ft |
Height | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.53 ft | 4.49 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.33 ft | 4.23 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.23 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.90 ft | 4.13 ft | 4.56 ft | 5.61 ft | 6.36 ft | 6.56 ft | 6.63 ft | 6.43 ft | 6.00 ft | 5.67 ft | 5.48 ft | 5.25 ft | 5.02 ft | 4.82 ft | 4.69 ft | 4.53 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 4.20 ft | 4.33 ft | 4.46 ft | 4.59 ft | 4.59 ft | 4.95 ft | 4.49 ft | 4.72 ft | 4.30 ft | 4.23 ft | 4.20 ft | 4.66 ft | 4.95 ft | 5.12 ft | 5.25 ft | 5.25 ft | 5.22 ft | 5.25 ft | 5.15 ft | 5.15 ft | 5.05 ft | 4.85 ft | 4.66 ft | 4.36 ft | 4.17 ft | 3.97 ft | 3.74 ft | 3.48 ft | 4.10 ft | 4.79 ft | 5.54 ft | 6.40 ft | 6.63 ft | 6.66 ft | 6.76 ft | 6.86 ft | 6.63 ft | 6.43 ft | 6.30 ft | 6.04 ft | 5.77 ft | 5.48 ft | 5.25 ft | 5.02 ft | 4.79 ft | 4.59 ft | 4.40 ft | 4.17 ft | 3.97 ft | 3.77 ft | 3.61 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.20 ft | 2.10 ft | 2.26 ft | 1.94 ft | 2.30 ft | 2.85 ft | 3.05 ft | 3.35 ft | 3.58 ft | 4.00 ft | 4.40 ft | 4.76 ft | 5.12 ft | 5.54 ft | 5.71 ft | 5.90 ft | 6.10 ft | 6.17 ft | 6.33 ft | 6.49 ft | 6.76 ft | 6.95 ft | 7.15 ft | 7.45 ft | 7.68 ft | 7.94 ft | 8.20 ft | 8.33 ft | 8.53 ft | 8.89 ft | 9.09 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 8.63 ft | 8.23 ft | 7.87 ft | 7.51 ft | 7.15 ft | 6.69 ft | 6.23 ft | 5.84 ft | 5.44 ft | 5.12 ft | 5.12 ft | 5.44 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.67 ft | 5.74 ft | 5.84 ft | 5.94 ft | 6.04 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 5.94 ft | 5.81 ft | 5.67 ft | 5.61 ft | 5.87 ft | 6.07 ft | 6.00 ft | 5.81 ft | 5.61 ft | 5.38 ft | 5.12 ft | 4.89 ft | 4.62 ft | 4.40 ft | 4.20 ft | 3.97 ft | 3.71 ft | 3.51 ft | 3.31 ft | 3.15 ft | 3.02 ft | 2.89 ft | 2.79 ft | 2.69 ft | 2.59 ft | 2.49 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.10 ft | 1.97 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 2.20 ft | 1.94 ft | 2.16 ft | 1.94 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 1.97 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.87 ft | 2.00 ft | 2.36 ft | 3.35 ft | 4.59 ft | 6.10 ft | 7.41 ft | 8.43 ft | 8.66 ft | 9.77 ft | 11.18 ft | 12.07 ft | 12.60 ft | 12.96 ft | 13.28 ft | 13.71 ft | 15.19 ft | 13.61 ft | 12.40 ft | 11.41 ft | 10.33 ft | 9.77 ft | 9.18 ft | 8.59 ft | 8.00 ft | 7.35 ft | 6.72 ft | 6.26 ft | 5.87 ft | 5.51 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.82 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.76 ft | 4.56 ft | 4.40 ft | 4.20 ft | 3.97 ft | 3.80 ft | 3.64 ft | 3.48 ft | 3.31 ft | 3.18 ft | 3.05 ft | 2.92 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.69 ft | 2.95 ft | 3.28 ft | 3.64 ft | 3.94 ft | 4.30 ft | 4.43 ft | 4.59 ft | 4.69 ft | 4.89 ft | 4.95 ft | 5.08 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 6.17 ft | 6.23 ft | 6.36 ft | 6.49 ft | 6.66 ft | 6.95 ft | 5.64 ft | 5.48 ft | 5.58 ft | 5.71 ft | 6.13 ft | 5.97 ft | 6.20 ft | 6.49 ft | 8.53 ft | 8.63 ft | 8.72 ft | 8.82 ft | 8.92 ft | 9.09 ft | 9.02 ft | 8.95 ft | 8.89 ft | 8.79 ft | 8.66 ft | 8.53 ft | 8.30 ft | 8.04 ft | 7.81 ft | 7.68 ft | 7.61 ft | 6.66 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 6.13 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.33 ft | 6.23 ft | 6.10 ft | 5.84 ft | 5.48 ft | 5.15 ft | 4.85 ft | 4.66 ft | 4.49 ft | 4.26 ft | 4.03 ft | 3.80 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.44 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.28 ft | 4.56 ft | 4.95 ft | 5.48 ft | 6.20 ft | 6.86 ft | 7.45 ft | 7.68 ft | 7.87 ft | 8.04 ft | 8.17 ft | 8.10 ft |
Period | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 8″ | 9″ | 8″ | 9″ | 8″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 4″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 3″ | 3″ | 8″ | 5″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 5″ | 5″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 4″ | 9″ | 9″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
