hide labels | Wednesday, July 09 | Thursday, July 10 | Friday, July 11 | Saturday, July 12 | Sunday, July 13 | Monday, July 14 | Tuesday, July 15 | Wednesday, July 16 | Thursday, July 17 | Friday, July 18 | Saturday, July 19 | Sunday, July 20 | Monday, July 21 | Tuesday, July 22 | Wednesday, July 23 | Thursday, July 24 | Friday, Jul 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 8.27 ft | 8.30 ft | 8.27 ft | 8.30 ft | 8.33 ft | 8.43 ft | 8.53 ft | 8.63 ft | 8.76 ft | 8.89 ft | 9.02 ft | 9.25 ft | 9.64 ft | 10.17 ft | 10.76 ft | 11.35 ft | 11.78 ft | 12.00 ft | 12.14 ft | 12.33 ft | 12.56 ft | 12.50 ft | 12.46 ft | 12.46 ft | 12.60 ft | 12.86 ft | 13.09 ft | 13.25 ft | 13.28 ft | 13.19 ft | 13.02 ft | 12.76 ft | 12.53 ft | 12.30 ft | 12.07 ft | 11.87 ft | 11.68 ft | 11.51 ft | 11.35 ft | 11.15 ft | 11.02 ft | 10.89 ft | 10.76 ft | 10.63 ft | 10.53 ft | 10.43 ft | 10.30 ft | 10.20 ft | 10.10 ft | 10.04 ft | 10.07 ft | 10.36 ft | 11.22 ft | 12.63 ft | 14.24 ft | 15.78 ft | 16.89 ft | 17.58 ft | 18.17 ft | 18.93 ft | 19.71 ft | 20.14 ft | 20.37 ft | 20.47 ft | 20.40 ft | 20.24 ft | 20.20 ft | 20.43 ft | 20.63 ft | 20.80 ft | 20.96 ft | 20.89 ft | 20.63 ft | 20.14 ft | 19.55 ft | 18.89 ft | 18.30 ft | 17.71 ft | 17.15 ft | 16.66 ft | 16.20 ft | 15.74 ft | 15.35 ft | 14.92 ft | 14.56 ft | 14.20 ft | 13.87 ft | 13.55 ft | 13.22 ft | 12.92 ft | 12.63 ft | 12.37 ft | 12.14 ft | 11.87 ft | 11.68 ft | 11.48 ft | 11.28 ft | 11.05 ft | 10.82 ft | 10.53 ft | 10.27 ft | 10.04 ft | 9.77 ft | 9.54 ft | 9.32 ft | 9.09 ft | 8.86 ft | 8.66 ft | 8.46 ft | 8.30 ft | 8.17 ft | 8.04 ft | 7.97 ft | 7.90 ft | 7.87 ft | 7.84 ft | 7.87 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.17 ft | 8.30 ft | 8.46 ft | 8.63 ft | 8.76 ft | 8.82 ft | 8.79 ft | 8.69 ft | 8.59 ft | 8.46 ft | 8.36 ft | 8.23 ft | 8.17 ft | 8.13 ft | 8.20 ft | 8.40 ft | 8.66 ft | 8.92 ft | 9.22 ft | 9.51 ft | 9.58 ft | 9.51 ft | 9.54 ft | 9.48 ft | 9.45 ft | 9.48 ft | 9.68 ft | 10.00 ft | 10.17 ft | 10.33 ft | 10.56 ft | 10.76 ft | 10.86 ft | 10.92 ft | 10.92 ft | 10.92 ft | 10.89 ft | 10.82 ft | 10.76 ft | 10.66 ft | 10.56 ft | 10.43 ft | 10.33 ft | 10.23 ft | 10.17 ft | 10.10 ft | 10.07 ft | 10.04 ft | 10.00 ft | 9.97 ft | 9.97 ft | 9.94 ft | 9.94 ft | 9.94 ft | 9.94 ft | 9.94 ft | 9.94 ft | 9.94 ft | 9.91 ft | 9.87 ft | 9.84 ft | 9.81 ft | 9.77 ft | 9.74 ft | 9.71 ft | 9.71 ft | 9.74 ft | 9.87 ft | 10.17 ft | 10.63 ft | 11.22 ft | 11.78 ft | 12.14 ft | 12.33 ft | 12.60 ft | 13.42 ft | 14.07 ft | 14.69 ft | 15.28 ft | 15.68 ft | 16.27 ft | 16.96 ft | 17.74 ft | 18.56 ft | 19.22 ft | 19.71 ft | 20.17 ft | 20.47 ft | 20.47 ft | 20.43 ft | 20.17 ft | 19.71 ft | 19.22 ft | 18.76 ft | 18.47 ft | 18.11 ft | 17.74 ft | 17.38 ft | 17.02 ft | 16.66 ft | 16.33 ft | 16.04 ft | 15.71 ft | 15.38 ft | 15.02 ft | 14.69 ft | 14.37 ft | 14.04 ft | 13.74 ft | 13.48 ft | 13.25 ft | 13.02 ft | 12.82 ft | 12.66 ft | 12.50 ft | 12.33 ft | 12.17 ft | 12.00 ft | 11.84 ft | 11.71 ft | 11.58 ft | 11.45 ft | 11.32 ft | 11.18 ft | 11.02 ft | 10.86 ft | 10.69 ft | 10.53 ft | 10.36 ft | 10.20 ft | 10.00 ft | 9.84 ft | 9.64 ft | 9.48 ft | 9.32 ft | 9.15 ft | 9.02 ft | 8.92 ft | 8.82 ft | 8.76 ft | 8.69 ft | 8.69 ft | 8.72 ft | 8.79 ft | 8.92 ft | 9.05 ft | 9.25 ft | 9.54 ft | 9.84 ft | 10.17 ft | 10.53 ft | 10.99 ft | 11.64 ft | 12.20 ft | 12.56 ft | 13.51 ft | 14.66 ft | 15.28 ft | 16.01 ft | 16.89 ft | 16.96 ft | 17.12 ft | 17.15 ft | 16.76 ft | 16.33 ft | 15.88 ft | 15.35 ft | 14.76 ft | 14.24 ft | 13.74 ft | 13.35 ft | 13.02 ft | 12.73 ft | 12.40 ft | 12.07 ft | 11.78 ft | 11.48 ft | 11.22 ft | 10.96 ft | 10.69 ft | 10.46 ft | 10.27 ft | 10.07 ft | 9.94 ft | 9.81 ft | 9.71 ft | 9.71 ft | 9.81 ft | 10.04 ft | 10.40 ft | 10.86 ft | 11.41 ft | 12.00 ft | 12.56 ft | 13.02 ft | 13.38 ft | 13.61 ft | 13.74 ft | 13.81 ft | 13.81 ft | 13.78 ft | 13.71 ft | 13.61 ft | 13.51 ft | 13.42 ft | 13.32 ft | 13.25 ft | 13.19 ft | 13.12 ft | 13.05 ft | 12.96 ft | 12.89 ft | 12.79 ft | 12.69 ft | 12.60 ft | 12.50 ft | 12.37 ft | 12.27 ft | 12.14 ft | 12.04 ft | 11.91 ft | 11.81 ft | 11.68 ft | 11.55 ft | 11.41 ft | 11.32 ft | 11.22 ft | 11.12 ft | 11.05 ft | 10.96 ft | 10.92 ft | 10.86 ft | 10.82 ft | 10.82 ft | 10.86 ft | 10.92 ft | 10.99 ft | 11.12 ft | 11.22 ft | 11.32 ft | 11.41 ft | 11.48 ft | 11.51 ft | 11.55 ft | 11.55 ft | 11.55 ft | 11.51 ft | 11.45 ft | 11.32 ft | 11.15 ft | 10.99 ft | 10.79 ft | 10.56 ft | 10.36 ft | 10.14 ft | 9.94 ft | 9.74 ft | 9.58 ft | 9.41 ft | 9.28 ft | 9.15 ft | 9.05 ft | 8.95 ft | |||||||||||||||||||||||
Height | 5.41 ft | 5.35 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 6.13 ft | 6.17 ft | 7.94 ft | 8.20 ft | 8.36 ft | 8.40 ft | 8.20 ft | 9.94 ft | 10.56 ft | 11.15 ft | 11.61 ft | 11.87 ft | 11.97 ft | 12.20 ft | 12.43 ft | 12.37 ft | 12.33 ft | 12.37 ft | 12.60 ft | 12.76 ft | 13.09 ft | 13.25 ft | 13.28 ft | 13.19 ft | 9.91 ft | 9.58 ft | 9.28 ft | 9.09 ft | 8.92 ft | 11.87 ft | 11.68 ft | 11.51 ft | 11.35 ft | 11.15 ft | 11.02 ft | 10.89 ft | 10.76 ft | 10.63 ft | 10.53 ft | 10.43 ft | 10.30 ft | 10.20 ft | 10.10 ft | 10.04 ft | 10.07 ft | 10.36 ft | 11.22 ft | 12.63 ft | 14.24 ft | 15.78 ft | 16.89 ft | 17.58 ft | 18.17 ft | 18.93 ft | 19.71 ft | 20.14 ft | 20.37 ft | 20.47 ft | 20.40 ft | 20.24 ft | 20.20 ft | 20.43 ft | 20.63 ft | 20.80 ft | 20.96 ft | 20.89 ft | 20.63 ft | 20.14 ft | 19.55 ft | 18.89 ft | 18.30 ft | 17.71 ft | 17.15 ft | 16.66 ft | 16.20 ft | 15.74 ft | 15.35 ft | 14.92 ft | 14.56 ft | 14.20 ft | 13.87 ft | 13.55 ft | 13.22 ft | 12.92 ft | 12.63 ft | 12.37 ft | 12.14 ft | 11.68 ft | 11.38 ft | 11.09 ft | 10.79 ft | 10.50 ft | 10.23 ft | 10.00 ft | 9.77 ft | 9.51 ft | 9.32 ft | 9.09 ft | 8.89 ft | 8.69 ft | 8.50 ft | 8.33 ft | 8.17 ft | 8.04 ft | 7.90 ft | 7.81 ft | 7.71 ft | 7.61 ft | 7.58 ft | 7.58 ft | 7.45 ft | 7.45 ft | 7.81 ft | 7.54 ft | 7.58 ft | 7.61 ft | 7.64 ft | 7.58 ft | 7.51 ft | 7.45 ft | 7.28 ft | 6.59 ft | 6.17 ft | 5.28 ft | 5.25 ft | 5.12 ft | 4.89 ft | 7.45 ft | 7.28 ft | 7.61 ft | 8.82 ft | 9.12 ft | 9.41 ft | 9.48 ft | 9.45 ft | 9.15 ft | 6.99 ft | 7.58 ft | 9.38 ft | 9.61 ft | 9.94 ft | 10.10 ft | 10.27 ft | 10.50 ft | 10.69 ft | 10.82 ft | 10.86 ft | 10.89 ft | 10.86 ft | 10.82 ft | 10.79 ft | 10.73 ft | 10.63 ft | 10.50 ft | 10.40 ft | 10.27 ft | 10.17 ft | 10.10 ft | 10.04 ft | 10.00 ft | 9.97 ft | 9.94 ft | 9.91 ft | 9.91 ft | 9.87 ft | 9.87 ft | 9.87 ft | 9.87 ft | 9.87 ft | 9.87 ft | 9.84 ft | 9.84 ft | 9.81 ft | 9.77 ft | 9.74 ft | 9.71 ft | 9.68 ft | 9.64 ft | 9.64 ft | 9.68 ft | 9.81 ft | 10.10 ft | 10.56 ft | 11.15 ft | 11.71 ft | 12.10 ft | 12.27 ft | 12.53 ft | 13.35 ft | 14.04 ft | 14.66 ft | 15.25 ft | 15.65 ft | 16.24 ft | 16.92 ft | 17.71 ft | 18.53 ft | 19.22 ft | 19.71 ft | 20.17 ft | 20.47 ft | 20.47 ft | 20.43 ft | 20.17 ft | 19.68 ft | 19.19 ft | 18.76 ft | 18.43 ft | 18.07 ft | 17.74 ft | 17.35 ft | 16.99 ft | 16.63 ft | 16.33 ft | 16.04 ft | 15.71 ft | 15.38 ft | 15.02 ft | 14.69 ft | 14.37 ft | 14.04 ft | 13.74 ft | 13.48 ft | 13.25 ft | 13.02 ft | 12.82 ft | 12.66 ft | 12.46 ft | 12.30 ft | 12.14 ft | 11.97 ft | 11.81 ft | 11.51 ft | 11.28 ft | 11.09 ft | 10.89 ft | 10.69 ft | 10.53 ft | 7.90 ft | 7.77 ft | 10.04 ft | 7.71 ft | 7.61 ft | 7.48 ft | 9.41 ft | 9.25 ft | 9.09 ft | 8.92 ft | 8.79 ft | 8.66 ft | 8.56 ft | 8.43 ft | 8.36 ft | 8.33 ft | 8.33 ft | 8.23 ft | 8.27 ft | 8.33 ft | 8.46 ft | 8.59 ft | 8.72 ft | 8.89 ft | 9.02 ft | 9.18 ft | 9.32 ft | 9.41 ft | 7.90 ft | 9.58 ft | 13.32 ft | 14.50 ft | 15.12 ft | 15.88 ft | 16.76 ft | 16.86 ft | 17.02 ft | 17.06 ft | 13.42 ft | 13.45 ft | 15.81 ft | 15.28 ft | 14.69 ft | 14.17 ft | 12.76 ft | 13.28 ft | 12.99 ft | 12.69 ft | 12.37 ft | 12.04 ft | 11.71 ft | 11.41 ft | 11.15 ft | 10.89 ft | 10.66 ft | 10.43 ft | 10.23 ft | 10.04 ft | 9.91 ft | 9.74 ft | 9.68 ft | 9.64 ft | 7.25 ft | 8.33 ft | 10.33 ft | 10.82 ft | 11.38 ft | 11.94 ft | 12.50 ft | 12.96 ft | 13.35 ft | 13.61 ft | 13.74 ft | 13.81 ft | 13.81 ft | 13.78 ft | 13.71 ft | 13.61 ft | 13.51 ft | 13.42 ft | 13.32 ft | 13.25 ft | 13.19 ft | 13.12 ft | 13.05 ft | 12.96 ft | 12.89 ft | 12.79 ft | 12.69 ft | 12.60 ft | 12.50 ft | 12.37 ft | 12.27 ft | 12.14 ft | 12.04 ft | 11.91 ft | 11.81 ft | 11.68 ft | 11.55 ft | 11.41 ft | 11.32 ft | 11.18 ft | 11.09 ft | 11.02 ft | 10.92 ft | 10.89 ft | 10.82 ft | 10.79 ft | 10.79 ft | 10.82 ft | 10.89 ft | 10.99 ft | 11.12 ft | 11.22 ft | 11.32 ft | 11.41 ft | 11.48 ft | 11.48 ft | 11.51 ft | 11.51 ft | 11.51 ft | 11.48 ft | 11.38 ft | 11.28 ft | 11.12 ft | 10.92 ft | 10.73 ft | 10.50 ft | 10.30 ft | 10.07 ft | 9.87 ft | 9.68 ft | 9.48 ft | 9.32 ft | 9.18 ft | 8.92 ft | 8.95 ft | 8.86 ft | |||||||||||||||||||||||
Period | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 12″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 6″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 14″ | 15″ | 15″ | 14″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 10″ | 11″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 11″ | 14″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 13″ | 12″ | |||||||||||||||||||||||
Direction | ↗ 238° | ↗ 238° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 239° | ↗ 240° | ↗ 225° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 233° | ↗ 226° | ↗ 233° | ↗ 235° | ↗ 236° | ↗ 237° | ↗ 237° | ↗ 237° | ↗ 238° | ↗ 237° | ↗ 235° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 230° | ↗ 230° | ↗ 228° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 243° | ↗ 244° | ↗ 245° | ↗ 245° | ↗ 245° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 230° | ↗ 231° | ↗ 235° | ↗ 238° | ↗ 240° | ↗ 239° | ↗ 237° | ↗ 235° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 232° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 230° | ↗ 229° | ↗ 227° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 220° | ↗ 220° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 219° | ↗ 217° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 215° | ↗ 213° | ↗ 207° | ↗ 208° | ↗ 208° | ↗ 254° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 228° | ↗ 230° | ↗ 230° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 230° | ↗ 213° | ↗ 215° | ↗ 227° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 225° | ↗ 227° | ↗ 229° | ↗ 231° | ↗ 232° | ↗ 233° | ↗ 233° | ↗ 234° | ↗ 237° | ↗ 237° | ↗ 237° | ↗ 236° | ↗ 236° | ↗ 236° | ↗ 236° | ↗ 236° | ↗ 235° | ↗ 234° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 232° | ↗ 232° | ↗ 232° | ↗ 231° | ↗ 231° | ↗ 230° | ↗ 230° | ↗ 230° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 226° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 207° | ↗ 207° | ↗ 222° | ↗ 208° | ↗ 208° | ↗ 208° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 220° | ↗ 220° | ↗ 220° | ↗ 219° | ↗ 224° | ↗ 219° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 229° | ↗ 226° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 226° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 204° | ↗ 209° | ↗ 220° | ↗ 218° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 215° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 215° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 216° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 217° | ↗ 218° | ↗ 218° | |||||||||||||||||||||||
