hide labels | Wednesday, October 30 | Thursday, October 31 | Friday, November 01 | Saturday, November 02 | Sunday, November 03 | Monday, November 04 | Tuesday, November 05 | Wednesday, November 06 | Thursday, November 07 | Friday, November 08 | Saturday, November 09 | Sunday, November 10 | Monday, November 11 | Tuesday, November 12 | Wednesday, November 13 | Thursday, Nov 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 7.81 ft | 7.81 ft | 7.77 ft | 7.71 ft | 7.68 ft | 7.61 ft | 7.58 ft | 7.58 ft | 7.61 ft | 7.64 ft | 7.68 ft | 7.74 ft | 7.74 ft | 7.74 ft | 7.74 ft | 7.68 ft | 7.58 ft | 7.51 ft | 7.41 ft | 7.31 ft | 7.22 ft | 7.08 ft | 6.99 ft | 6.86 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.49 ft | 6.40 ft | 6.33 ft | 6.26 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.00 ft | 5.97 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.61 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.35 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.28 ft | 5.25 ft | 5.25 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.22 ft | 5.25 ft | 5.25 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.28 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.41 ft | 5.41 ft | 5.44 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.61 ft | 5.67 ft | 5.74 ft | 5.84 ft | 5.87 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.87 ft | 5.87 ft | 5.90 ft | 5.94 ft | 5.97 ft | 6.04 ft | 6.17 ft | 6.30 ft | 6.46 ft | 6.63 ft | 6.79 ft | 6.99 ft | 7.22 ft | 7.51 ft | 7.84 ft | 8.17 ft | 8.59 ft | 9.05 ft | 9.51 ft | 9.94 ft | 10.43 ft | 10.73 ft | 10.82 ft | 10.86 ft | 10.96 ft | 11.05 ft | 11.22 ft | 11.48 ft | 11.74 ft | 11.97 ft | 12.14 ft | 12.30 ft | 12.50 ft | 12.73 ft | 12.99 ft | 13.28 ft | 13.48 ft | 13.68 ft | 13.84 ft | 14.07 ft | 14.37 ft | 14.66 ft | 14.92 ft | 15.22 ft | 15.55 ft | 15.94 ft | 16.24 ft | 16.33 ft | 16.30 ft | 16.17 ft | 16.04 ft | 15.91 ft | 15.74 ft | 15.61 ft | 15.45 ft | 15.25 ft | 15.02 ft | 14.73 ft | 14.43 ft | 14.10 ft | 13.78 ft | 13.42 ft | 13.09 ft | 12.76 ft | 12.46 ft | 12.20 ft | 12.00 ft | 11.84 ft | 11.74 ft | 11.68 ft | 11.61 ft | 11.58 ft | 11.51 ft | 11.45 ft | 11.35 ft | 11.22 ft | 11.05 ft | 10.89 ft | 10.73 ft | 10.53 ft | 10.30 ft | 10.07 ft | 9.84 ft | 9.58 ft | 9.32 ft | 9.05 ft | 8.82 ft | 8.59 ft | 8.40 ft | 8.17 ft | 7.94 ft | 7.74 ft | 7.54 ft | 7.38 ft | 7.25 ft | 7.12 ft | 7.02 ft | 6.95 ft | 6.92 ft | 6.95 ft | 6.99 ft | 7.05 ft | 7.12 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.12 ft | 7.02 ft | 6.92 ft | 6.79 ft | 6.69 ft | 6.59 ft | 6.53 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.33 ft | 6.30 ft | 6.23 ft | 6.20 ft | 6.13 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.13 ft | 6.17 ft | 6.20 ft | 6.23 ft | 6.26 ft | 6.26 ft | 6.26 ft | 6.30 ft | 6.33 ft | 6.36 ft | 6.46 ft | 6.53 ft | 6.56 ft | 6.56 ft | 6.49 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.36 ft | 6.33 ft | 6.33 ft | 6.30 ft | 6.26 ft | 6.23 ft | 6.20 ft | 6.17 ft | 6.13 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.07 ft | 6.04 ft | 6.00 ft | 6.04 ft | 6.13 ft | 6.33 ft | 6.56 ft | 6.82 ft | 6.95 ft | 6.99 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.82 ft | 6.76 ft | 6.79 ft | 6.89 ft | 7.05 ft | 7.31 ft | 7.54 ft | 7.61 ft | 7.71 ft | 7.84 ft | 7.87 ft | 7.97 ft | 8.04 ft | 8.07 ft | 8.23 ft | 8.43 ft | 8.66 ft | 8.99 ft | 9.25 ft | 9.54 ft | 9.77 ft | 10.07 ft | 10.33 ft | 10.53 ft | 10.73 ft | 10.82 ft | 10.82 ft | 10.79 ft | 10.73 ft | 10.56 ft | 10.36 ft | 10.14 ft | 9.91 ft | 9.68 ft | 9.41 ft | 9.18 ft | 8.95 ft | 8.79 ft | 8.63 ft | 8.46 ft | 8.36 ft | 8.27 ft | 8.20 ft | 8.13 ft | 8.07 ft | 7.97 ft | 7.84 ft | 7.74 ft | 7.61 ft | 7.51 ft | 7.41 ft | 7.28 ft | 7.22 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.18 ft | 7.28 ft | 7.45 ft | 7.64 ft | 7.94 ft | 8.27 ft | 8.66 ft | 9.09 ft | 9.58 ft | 10.07 ft | 10.59 ft | 11.09 ft | 11.58 ft | 12.04 ft | 12.53 ft | 12.96 ft | 13.32 ft | 13.61 ft | 13.81 ft | 14.01 ft | 14.20 ft | 14.40 ft | 14.53 ft | 14.66 ft | 14.69 ft | 14.66 ft | 14.63 ft | 14.66 ft | 14.66 ft | 14.69 ft | 14.76 ft | 14.83 ft | 14.86 ft | 14.89 ft | 14.89 ft | 14.89 ft | 15.02 ft | 15.22 ft | 15.55 ft | 16.01 ft | 16.53 ft | 17.02 ft | 17.22 ft | 17.12 ft | 16.92 ft | 16.79 ft | 16.76 ft | 16.70 ft | 16.53 ft | 16.24 ft | 15.78 ft | 15.22 ft | 14.63 ft | 14.07 ft | 13.58 ft | 13.12 ft | 12.66 ft | 12.27 ft | 11.87 ft | 11.55 ft | 11.25 ft | ||||||
Height | 7.77 ft | 7.81 ft | 7.71 ft | 7.64 ft | 6.59 ft | 6.53 ft | 6.56 ft | 6.56 ft | 6.63 ft | 7.38 ft | 7.31 ft | 7.35 ft | 7.31 ft | 7.35 ft | 7.31 ft | 7.25 ft | 7.15 ft | 7.05 ft | 6.92 ft | 6.76 ft | 6.59 ft | 6.46 ft | 6.20 ft | 6.10 ft | 5.97 ft | 5.81 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.38 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.12 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.56 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.36 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.13 ft | 4.10 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 4.33 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.49 ft | 4.56 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.72 ft | 4.79 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.99 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.05 ft | 5.08 ft | 5.12 ft | 5.18 ft | 5.22 ft | 5.25 ft | 4.99 ft | 5.38 ft | 5.18 ft | 5.58 ft | 6.00 ft | 6.49 ft | 7.05 ft | 7.58 ft | 8.07 ft | 8.63 ft | 8.92 ft | 9.02 ft | 9.02 ft | 9.09 ft | 9.15 ft | 9.35 ft | 9.64 ft | 9.94 ft | 10.17 ft | 10.36 ft | 10.50 ft | 10.69 ft | 10.89 ft | 11.22 ft | 11.55 ft | 13.48 ft | 13.68 ft | 13.84 ft | 14.07 ft | 14.37 ft | 14.66 ft | 14.92 ft | 14.01 ft | 15.55 ft | 15.94 ft | 16.24 ft | 16.33 ft | 16.30 ft | 16.17 ft | 16.04 ft | 15.91 ft | 15.74 ft | 15.61 ft | 15.45 ft | 15.25 ft | 15.02 ft | 14.73 ft | 14.43 ft | 14.10 ft | 13.78 ft | 13.42 ft | 13.09 ft | 12.76 ft | 12.46 ft | 12.20 ft | 12.00 ft | 11.84 ft | 11.74 ft | 11.68 ft | 11.61 ft | 11.58 ft | 11.51 ft | 11.45 ft | 11.35 ft | 11.22 ft | 11.05 ft | 10.89 ft | 10.73 ft | 10.53 ft | 10.30 ft | 10.07 ft | 9.84 ft | 9.58 ft | 9.32 ft | 9.05 ft | 8.82 ft | 8.59 ft | 8.40 ft | 8.17 ft | 7.94 ft | 7.74 ft | 7.54 ft | 7.38 ft | 7.25 ft | 7.12 ft | 7.02 ft | 6.95 ft | 6.92 ft | 6.92 ft | 6.99 ft | 7.05 ft | 7.12 ft | 7.15 ft | 7.15 ft | 7.12 ft | 7.02 ft | 6.82 ft | 6.79 ft | 6.56 ft | 6.59 ft | 6.53 ft | 6.46 ft | 6.40 ft | 6.33 ft | 6.07 ft | 6.00 ft | 5.94 ft | 5.90 ft | 5.81 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.58 ft | 5.48 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.18 ft | 5.22 ft | 5.05 ft | 4.89 ft | 4.66 ft | 4.46 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.79 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 6.04 ft | 6.13 ft | 6.30 ft | 6.53 ft | 5.05 ft | 5.31 ft | 5.41 ft | 5.44 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.38 ft | 5.44 ft | 5.61 ft | 5.87 ft | 7.22 ft | 6.56 ft | 6.66 ft | 6.86 ft | 7.02 ft | 7.12 ft | 7.25 ft | 7.35 ft | 7.45 ft | 7.71 ft | 8.33 ft | 8.59 ft | 8.89 ft | 9.18 ft | 9.41 ft | 9.68 ft | 10.00 ft | 10.30 ft | 10.50 ft | 10.69 ft | 10.79 ft | 10.82 ft | 10.79 ft | 10.69 ft | 10.50 ft | 10.30 ft | 10.07 ft | 9.81 ft | 9.51 ft | 9.25 ft | 8.92 ft | 8.59 ft | 8.33 ft | 8.04 ft | 7.58 ft | 7.31 ft | 6.99 ft | 8.20 ft | 8.13 ft | 8.04 ft | 7.94 ft | 7.84 ft | 7.71 ft | 7.61 ft | 7.48 ft | 7.38 ft | 7.25 ft | 7.15 ft | 7.08 ft | 7.05 ft | 7.05 ft | 6.69 ft | 6.66 ft | 6.59 ft | 6.59 ft | 6.43 ft | 6.46 ft | 6.33 ft | 8.36 ft | 8.76 ft | 7.15 ft | 11.09 ft | 9.87 ft | 10.17 ft | 10.30 ft | 10.46 ft | 10.56 ft | 10.56 ft | 13.81 ft | 14.01 ft | 10.56 ft | 14.40 ft | 10.76 ft | 11.18 ft | 11.45 ft | 11.58 ft | 11.81 ft | 11.97 ft | 12.10 ft | 12.23 ft | 12.46 ft | 12.63 ft | 12.92 ft | 13.02 ft | 13.09 ft | 13.15 ft | 13.32 ft | 13.84 ft | 14.17 ft | 14.53 ft | 15.12 ft | 16.14 ft | 17.22 ft | 17.12 ft | 16.92 ft | 16.79 ft | 16.76 ft | 16.70 ft | 16.53 ft | 16.24 ft | 15.78 ft | 15.22 ft | 14.63 ft | 14.07 ft | 13.58 ft | 13.12 ft | 12.66 ft | 12.27 ft | 11.87 ft | 11.55 ft | 11.25 ft | ||||||
Period | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 16″ | 16″ | 15″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | ||||||
Direction | ↗ 194° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↗ 191° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↗ 228° | ↗ 228° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 226° | ↗ 226° | ↗ 226° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 225° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 222° | ↗ 220° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 181° | ↑ 180° | ↑ 179° | ↑ 179° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 176° | ↑ 176° | ↑ 177° | ↑ 177° | ↑ 178° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 183° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 192° | ↗ 192° | ↗ 192° | ↗ 192° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↑ 189° | ↑ 188° | ↗ 190° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 200° | ↗ 199° | ↗ 199° | ↗ 198° | ↗ 192° | ↗ 191° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 187° | ↗ 191° | ↑ 185° | ↑ 184° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 185° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 191° | ↗ 192° | ↗ 192° | ↗ 192° | ↗ 193° | ↗ 193° | ↗ 194° | ↗ 195° | ↗ 195° | ↗ 196° | ↗ 197° | ↗ 195° | ↗ 196° | ↗ 195° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 204° | ↗ 204° | ↗ 204° | ↗ 204° | ↗ 204° | ↗ 204° | ↗ 204° | ↗ 203° | ↗ 203° | ↗ 202° | ↗ 202° | ↗ 201° | ↗ 201° | ↗ 202° | ↗ 201° | ↗ 208° | ↗ 204° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↗ 210° | ↗ 200° | ↗ 199° | ↗ 211° | ↗ 197° | ↑ 182° | ↑ 182° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 183° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 184° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 185° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 185° | ↑ 184° | ↑ 185° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 186° | ↑ 187° | ↑ 187° | ↑ 188° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↑ 189° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 190° | ↗ 191° | ||||||
