| hide labels | Monday, January 12 | Tuesday, January 13 | Wednesday, January 14 | Thursday, January 15 | Friday, January 16 | Saturday, January 17 | Sunday, January 18 | Monday, January 19 | Tuesday, January 20 | Wednesday, January 21 | Thursday, January 22 | Friday, January 23 | Saturday, January 24 | Sunday, January 25 | Monday, January 26 | Tuesday, Jan 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.23 ft | 2.33 ft | 2.46 ft | 2.62 ft | 2.89 ft | 3.15 ft | 3.41 ft | 3.67 ft | 3.97 ft | 4.33 ft | 4.76 ft | 5.22 ft | 5.71 ft | 6.17 ft | 6.59 ft | 7.02 ft | 7.51 ft | 8.17 ft | 8.50 ft | 8.56 ft | 8.69 ft | 8.89 ft | 8.76 ft | 8.69 ft | 8.76 ft | 8.72 ft | 8.63 ft | 8.46 ft | 8.20 ft | 8.00 ft | 7.90 ft | 7.87 ft | 7.87 ft | 7.90 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.07 ft | 8.10 ft | 8.07 ft | 7.97 ft | 7.84 ft | 7.68 ft | 7.54 ft | 7.45 ft | 7.41 ft | 7.35 ft | 7.28 ft | 7.15 ft | 7.02 ft | 6.82 ft | 6.63 ft | 6.43 ft | 6.20 ft | 5.94 ft | 5.71 ft | 5.48 ft | 5.28 ft | 5.08 ft | 4.92 ft | 4.72 ft | 4.56 ft | 4.40 ft | 4.23 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.61 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.51 ft | 3.61 ft | 3.71 ft | 3.80 ft | 3.94 ft | 4.07 ft | 4.26 ft | 4.62 ft | 5.08 ft | 5.28 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.35 ft | 5.35 ft | 5.38 ft | 5.41 ft | 5.31 ft | 5.18 ft | 5.08 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.22 ft | 5.58 ft | 5.84 ft | 6.00 ft | 6.04 ft | 6.10 ft | 6.17 ft | 6.20 ft | 6.20 ft | 6.13 ft | 6.04 ft | 5.97 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.64 ft | 5.81 ft | 5.94 ft | 6.04 ft | 6.10 ft | 6.13 ft | 6.17 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.90 ft | 5.74 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.22 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 5.08 ft | 5.41 ft | 5.44 ft | 5.51 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.44 ft | 5.31 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.85 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.59 ft | 4.53 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.30 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.58 ft | 3.67 ft | 3.80 ft | 3.94 ft | 4.07 ft | 4.23 ft | 4.36 ft | 4.46 ft | 4.56 ft | 4.66 ft | 4.72 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.72 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.36 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.20 ft | 4.07 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.71 ft | 3.58 ft | 3.41 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.21 ft | 3.44 ft | 3.94 ft | 4.17 ft | 4.43 ft | 4.66 ft | 4.89 ft | 5.05 ft | 5.22 ft | 5.38 ft | 5.48 ft | 5.67 ft | 5.77 ft | 5.67 ft | 5.41 ft | 5.15 ft | 4.85 ft | 4.66 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.72 ft | 4.85 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.12 ft | 5.25 ft | 5.44 ft | 5.81 ft | 6.13 ft | 6.46 ft | 6.72 ft | 6.95 ft | 7.18 ft | 7.45 ft | 7.84 ft | 8.40 ft | 8.82 ft | 8.99 ft | 8.95 ft | 8.86 ft | 8.89 ft | 8.99 ft | 9.25 ft | 9.48 ft | 9.58 ft | 9.81 ft | 10.36 ft | 10.89 ft | 11.38 ft | 11.64 ft | 11.48 ft | 11.25 ft | 11.02 ft | 10.63 ft | 10.20 ft | 9.68 ft | 9.15 ft | 8.79 ft | 8.63 ft | 8.53 ft | 8.27 ft | 7.74 ft | 7.22 ft | 6.79 ft | 6.33 ft | 5.90 ft | 5.58 ft | 5.31 ft | 5.02 ft | 4.72 ft | 4.49 ft | 4.26 ft | 4.10 ft | 4.00 ft | 4.00 ft | 3.97 ft | 3.84 ft | 3.64 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | ||||||||||||
| Height | 2.13 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.15 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 1.25 ft | 1.31 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.97 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 2.69 ft | 2.79 ft | 2.89 ft | 3.18 ft | 3.61 ft | 4.17 ft | 4.69 ft | 5.15 ft | 5.67 ft | 6.10 ft | 6.59 ft | 7.15 ft | 7.41 ft | 8.56 ft | 8.69 ft | 6.56 ft | 8.76 ft | 6.40 ft | 8.76 ft | 8.72 ft | 8.63 ft | 8.43 ft | 8.17 ft | 7.87 ft | 7.71 ft | 6.95 ft | 7.38 ft | 7.28 ft | 7.94 ft | 8.04 ft | 8.07 ft | 8.10 ft | 8.07 ft | 7.97 ft | 7.84 ft | 7.68 ft | 7.54 ft | 7.45 ft | 7.41 ft | 7.35 ft | 7.28 ft | 7.15 ft | 7.02 ft | 6.82 ft | 6.63 ft | 6.36 ft | 6.20 ft | 5.94 ft | 5.71 ft | 5.48 ft | 5.28 ft | 5.08 ft | 4.92 ft | 4.72 ft | 4.56 ft | 4.40 ft | 4.23 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.61 ft | 3.51 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 2.92 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 2.69 ft | 3.21 ft | 3.80 ft | 4.03 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.41 ft | 3.44 ft | 3.97 ft | 3.80 ft | 3.67 ft | 4.99 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.22 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.40 ft | 4.49 ft | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.56 ft | 6.04 ft | 5.97 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.64 ft | 5.81 ft | 5.94 ft | 6.04 ft | 6.10 ft | 6.13 ft | 6.17 ft | 6.17 ft | 6.10 ft | 6.04 ft | 5.90 ft | 5.74 ft | 5.58 ft | 5.41 ft | 5.22 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.99 ft | 5.08 ft | 3.90 ft | 4.13 ft | 4.30 ft | 4.72 ft | 4.92 ft | 4.99 ft | 4.99 ft | 4.89 ft | 4.76 ft | 4.59 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 4.89 ft | 5.02 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.49 ft | 4.43 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.07 ft | 4.00 ft | 3.58 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.58 ft | 3.67 ft | 3.28 ft | 3.08 ft | 4.07 ft | 4.23 ft | 4.36 ft | 4.46 ft | 4.56 ft | 4.66 ft | 4.72 ft | 4.82 ft | 4.85 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.95 ft | 4.92 ft | 4.92 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.40 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.72 ft | 4.33 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.33 ft | 4.62 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.36 ft | 4.26 ft | 4.26 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.61 ft | 3.48 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.23 ft | 2.36 ft | 2.72 ft | 3.35 ft | 3.64 ft | 3.97 ft | 4.26 ft | 4.53 ft | 4.72 ft | 4.92 ft | 5.08 ft | 5.22 ft | 5.41 ft | 5.54 ft | 5.41 ft | 5.18 ft | 4.85 ft | 4.56 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.43 ft | 4.53 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.66 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.76 ft | 4.89 ft | 5.08 ft | 5.44 ft | 5.81 ft | 6.13 ft | 6.43 ft | 6.63 ft | 6.86 ft | 7.12 ft | 7.54 ft | 8.13 ft | 8.56 ft | 8.72 ft | 8.69 ft | 8.59 ft | 8.59 ft | 8.72 ft | 8.99 ft | 9.25 ft | 9.32 ft | 9.58 ft | 10.14 ft | 10.73 ft | 11.18 ft | 11.48 ft | 11.32 ft | 11.09 ft | 10.86 ft | 10.43 ft | 10.04 ft | 9.48 ft | 8.95 ft | 8.59 ft | 8.43 ft | 8.30 ft | 8.04 ft | 7.51 ft | 6.95 ft | 6.46 ft | 6.00 ft | 5.58 ft | 5.22 ft | 4.89 ft | 4.59 ft | 4.26 ft | 3.97 ft | 3.74 ft | 3.51 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.15 ft | 2.92 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.46 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | ||||||||||||
| Period | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 12″ | 11″ | 11″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 6″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 16″ | 16″ | 10″ | 10″ | 10″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | ||||||||||||
| Direction | → 288° | → 287° | → 288° | → 288° | → 288° | → 290° | → 290° | → 288° | → 287° | → 287° | → 286° | → 287° | → 290° | → 285° | → 285° | → 289° | → 290° | → 288° | → 288° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 287° | → 287° | → 288° | → 288° | → 288° | ↗ 197° | ↗ 200° | ↗ 204° | ↗ 206° | ↗ 206° | ↗ 207° | ↗ 206° | ↗ 207° | ↗ 209° | ↗ 218° | ↗ 241° | ↗ 245° | ↗ 214° | ↗ 246° | → 272° | ↗ 248° | ↗ 250° | ↗ 251° | ↗ 252° | ↗ 254° | ↗ 256° | ↗ 257° | ↗ 253° | ↗ 260° | → 261° | → 266° | → 267° | → 268° | → 269° | → 270° | → 271° | → 272° | → 272° | → 273° | → 274° | → 275° | → 276° | → 277° | → 277° | → 278° | → 278° | → 279° | → 280° | → 279° | → 279° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 277° | → 275° | → 274° | → 272° | → 271° | → 269° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 257° | → 267° | → 275° | → 280° | → 284° | → 290° | ↘ 294° | ↘ 294° | ↘ 301° | ↘ 299° | ↘ 296° | ↘ 293° | ↘ 291° | → 289° | → 288° | ↘ 292° | ↘ 292° | → 284° | → 286° | → 288° | ↘ 291° | ↘ 292° | ↘ 292° | ↘ 292° | ↘ 291° | ↘ 291° | → 290° | → 290° | → 289° | → 288° | → 287° | → 287° | → 287° | → 286° | → 288° | → 290° | → 290° | → 289° | → 288° | → 289° | → 289° | → 290° | → 290° | → 290° | → 289° | → 289° | → 288° | → 287° | → 286° | → 283° | → 280° | → 275° | ↗ 247° | ↗ 252° | ↗ 252° | ↗ 256° | → 265° | → 270° | → 272° | → 273° | → 274° | → 273° | → 278° | → 279° | → 279° | → 284° | → 279° | → 285° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 285° | → 283° | → 282° | → 282° | → 285° | → 285° | → 285° | → 286° | → 286° | → 285° | → 285° | → 285° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 288° | → 288° | → 289° | → 288° | → 288° | → 290° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 291° | → 290° | → 290° | → 290° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 293° | → 290° | → 290° | → 290° | ↘ 297° | ↘ 297° | ↘ 297° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | ↘ 295° | ↘ 294° | ↘ 293° | ↘ 293° | ↘ 293° | ↘ 296° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 290° | → 290° | → 290° | → 290° | ← 93° | ↖ 101° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 110° | ↖ 108° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 108° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 115° | ↖ 116° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 118° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 122° | ↖ 121° | ↖ 122° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 113° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | ||||||||||||
