hide labels | Sunday, February 23 | Monday, February 24 | Tuesday, February 25 | Wednesday, February 26 | Thursday, February 27 | Friday, February 28 | Saturday, March 01 | Sunday, March 02 | Monday, March 03 | Tuesday, March 04 | Wednesday, March 05 | Thursday, March 06 | Friday, March 07 | Saturday, March 08 | Sunday, March 09 | Monday, Mar 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 6.86 ft | 6.89 ft | 6.92 ft | 6.95 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.82 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 6.40 ft | 6.30 ft | 6.17 ft | 6.07 ft | 5.97 ft | 5.84 ft | 5.74 ft | 5.64 ft | 5.51 ft | 5.41 ft | 5.31 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 4.99 ft | 4.89 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.59 ft | 4.49 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.30 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.23 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.40 ft | 4.49 ft | 4.66 ft | 4.82 ft | 5.02 ft | 5.18 ft | 5.35 ft | 5.48 ft | 5.58 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.84 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.92 ft | 5.02 ft | 5.08 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.82 ft | 4.66 ft | 4.53 ft | 4.36 ft | 4.26 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.51 ft | 3.64 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.43 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.49 ft | 2.69 ft | 2.89 ft | 3.02 ft | 3.15 ft | 3.25 ft | 3.44 ft | 3.54 ft | 3.67 ft | 3.87 ft | 4.03 ft | 4.13 ft | 4.17 ft | 4.20 ft | 4.23 ft | 4.33 ft | 4.36 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.46 ft | 2.62 ft | 2.85 ft | 3.18 ft | 3.77 ft | 4.23 ft | 4.62 ft | 5.25 ft | 5.94 ft | 6.66 ft | 7.48 ft | 8.40 ft | 9.35 ft | 10.14 ft | 10.96 ft | 11.45 ft | 11.64 ft | 11.84 ft | 11.58 ft | 11.41 ft | 11.91 ft | 12.50 ft | 12.63 ft | 12.37 ft | 12.17 ft | 12.00 ft | 11.61 ft | 11.32 ft | 11.45 ft | 11.51 ft | 11.18 ft | 10.86 ft | 10.46 ft | 10.40 ft | 10.43 ft | 10.20 ft | 9.81 ft | 9.64 ft | 10.00 ft | 11.18 ft | 11.25 ft | 10.00 ft | 8.66 ft | 8.27 ft | 8.56 ft | 8.40 ft | 7.81 ft | 7.48 ft | 7.54 ft | 7.81 ft | 8.20 ft | 8.63 ft | 8.86 ft | 9.12 ft | 9.38 ft | 9.09 ft | 8.86 ft | 8.79 ft | 8.33 ft | 7.87 ft | 8.10 ft | 8.40 ft | 7.54 ft | 6.86 ft | 6.49 ft | 6.33 ft | 6.79 ft | 6.82 ft | 7.15 ft | 6.69 ft | 6.26 ft | 5.94 ft | 5.90 ft | 6.00 ft | 5.90 ft | 5.67 ft | 5.44 ft | 5.22 ft | 4.95 ft | 4.69 ft | 4.43 ft | 4.20 ft | 4.00 ft | 3.80 ft | 3.67 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 2.95 ft | 2.82 ft | 2.69 ft | 2.56 ft | 2.46 ft | 2.36 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 2.16 ft | 2.23 ft | 2.36 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.49 ft | 2.53 ft | 2.59 ft | 2.69 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.82 ft | 3.02 ft | 3.38 ft | 3.80 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.30 ft | 4.66 ft | 4.79 ft | 4.72 ft | 5.25 ft | 5.54 ft | 5.54 ft | 5.54 ft | 5.61 ft | 5.74 ft | 5.90 ft | 6.20 ft | 6.76 ft | 7.31 ft | 7.51 ft | 7.38 ft | 7.12 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.79 ft | 6.86 ft | 6.82 ft | 6.72 ft | 6.56 ft | 6.36 ft | 6.20 ft | 6.04 ft | 5.87 ft | 5.74 ft | 5.61 ft | 5.48 ft | 5.35 ft | 5.22 ft | 5.08 ft | 4.95 ft | 4.85 ft | 4.76 ft | 4.66 ft | 4.56 ft | 4.46 ft | 4.33 ft | 4.23 ft | 4.13 ft | 4.07 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.84 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.80 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.58 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | ||||||
Height | 6.86 ft | 6.89 ft | 6.92 ft | 6.95 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.82 ft | 6.72 ft | 6.63 ft | 6.53 ft | 6.40 ft | 6.30 ft | 6.17 ft | 6.07 ft | 5.97 ft | 5.84 ft | 5.74 ft | 5.64 ft | 5.51 ft | 5.41 ft | 5.31 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 4.99 ft | 4.89 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.59 ft | 4.49 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.20 ft | 4.03 ft | 3.94 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.41 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 4.53 ft | 5.22 ft | 5.35 ft | 5.48 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.84 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.74 ft | 5.74 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.41 ft | 5.38 ft | 5.31 ft | 5.31 ft | 5.25 ft | 5.18 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.72 ft | 5.02 ft | 4.66 ft | 5.05 ft | 4.95 ft | 4.46 ft | 4.66 ft | 4.53 ft | 4.36 ft | 4.26 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.61 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.30 ft | 3.31 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 2.85 ft | 3.05 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 2.92 ft | 4.17 ft | 4.33 ft | 4.36 ft | 3.44 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.10 ft | 3.97 ft | 3.87 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.38 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 2.16 ft | 2.92 ft | 3.48 ft | 3.94 ft | 4.62 ft | 5.38 ft | 6.13 ft | 7.02 ft | 7.94 ft | 8.89 ft | 9.68 ft | 10.46 ft | 10.99 ft | 11.18 ft | 11.41 ft | 11.12 ft | 10.99 ft | 11.55 ft | 12.17 ft | 12.33 ft | 12.07 ft | 11.91 ft | 11.74 ft | 11.38 ft | 11.09 ft | 11.25 ft | 11.35 ft | 11.02 ft | 10.69 ft | 10.30 ft | 10.27 ft | 10.27 ft | 10.07 ft | 9.68 ft | 9.51 ft | 9.87 ft | 11.09 ft | 11.15 ft | 9.91 ft | 8.53 ft | 8.17 ft | 8.46 ft | 8.30 ft | 7.71 ft | 7.38 ft | 7.45 ft | 7.71 ft | 8.10 ft | 8.53 ft | 8.72 ft | 9.02 ft | 9.28 ft | 8.99 ft | 8.72 ft | 8.66 ft | 8.20 ft | 7.71 ft | 7.97 ft | 8.23 ft | 7.38 ft | 6.69 ft | 6.30 ft | 6.10 ft | 6.56 ft | 6.59 ft | 6.92 ft | 6.36 ft | 5.61 ft | 5.22 ft | 5.44 ft | 5.51 ft | 5.38 ft | 5.12 ft | 4.85 ft | 4.59 ft | 4.00 ft | 3.67 ft | 3.35 ft | 3.02 ft | 2.69 ft | 2.39 ft | 2.16 ft | 1.97 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.57 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.48 ft | 1.57 ft | 1.71 ft | 1.77 ft | 1.87 ft | 2.33 ft | 2.36 ft | 2.39 ft | 2.39 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.95 ft | 3.25 ft | 3.35 ft | 3.38 ft | 3.61 ft | 4.03 ft | 4.20 ft | 4.10 ft | 4.66 ft | 4.43 ft | 5.28 ft | 5.12 ft | 5.61 ft | 5.25 ft | 5.51 ft | 6.20 ft | 6.76 ft | 7.31 ft | 7.51 ft | 7.38 ft | 7.12 ft | 6.89 ft | 6.79 ft | 6.79 ft | 6.86 ft | 6.82 ft | 6.72 ft | 6.56 ft | 6.36 ft | 6.20 ft | 6.04 ft | 5.87 ft | 5.74 ft | 5.48 ft | 5.31 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 4.89 ft | 4.76 ft | 4.59 ft | 4.46 ft | 4.33 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 3.90 ft | 3.77 ft | 3.67 ft | 3.54 ft | 3.21 ft | 3.12 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.43 ft | 2.49 ft | 2.36 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | ||||||
Period | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 16″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 11″ | 11″ | 11″ | 6″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 8″ | 8″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 5″ | 5″ | 5″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | ||||||
Direction | → 281° | → 281° | → 281° | → 282° | → 282° | → 282° | → 283° | → 283° | → 283° | → 283° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 283° | → 283° | → 283° | → 283° | → 283° | → 283° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 282° | → 282° | → 282° | → 283° | → 283° | → 283° | → 283° | → 286° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 287° | → 287° | → 287° | → 287° | → 286° | → 286° | → 286° | → 285° | → 285° | → 285° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 284° | → 285° | → 283° | → 289° | → 283° | ↘ 292° | ↘ 292° | → 284° | → 290° | → 289° | → 288° | → 287° | → 286° | → 286° | → 285° | → 285° | → 284° | → 284° | → 283° | → 283° | → 283° | → 282° | → 282° | → 282° | → 282° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 280° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 278° | → 278° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 280° | → 280° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 281° | → 282° | → 282° | → 269° | → 270° | → 271° | → 263° | → 262° | → 262° | → 262° | → 265° | → 276° | → 275° | → 274° | → 264° | → 274° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 273° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 274° | → 275° | → 275° | → 276° | → 276° | → 275° | → 279° | → 275° | → 275° | → 276° | → 277° | → 278° | → 279° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 110° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 114° | ↖ 116° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 114° | ↖ 111° | ↖ 109° | ↖ 108° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 112° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 116° | ↖ 118° | ↖ 116° | ↖ 109° | ↖ 108° | ↖ 112° | ↖ 113° | ↖ 112° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 107° | ↖ 105° | ↖ 103° | ↖ 105° | ↖ 110° | ↖ 115° | ↖ 117° | ↖ 119° | ↖ 120° | ↖ 120° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 118° | ↖ 111° | → 290° | → 289° | → 289° | → 288° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 288° | → 290° | → 290° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 288° | → 287° | → 286° | → 286° | → 286° | → 286° | ↘ 292° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↘ 292° | ↘ 292° | ↘ 292° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | → 289° | ↗ 215° | ↗ 218° | ↗ 220° | ↗ 221° | ↗ 218° | ↗ 218° | ↗ 223° | ↗ 234° | → 262° | → 282° | → 273° | → 284° | → 274° | → 283° | → 281° | → 274° | → 275° | → 276° | → 277° | → 278° | → 278° | → 278° | → 279° | → 279° | → 280° | → 280° | → 280° | → 279° | → 279° | → 279° | → 278° | → 278° | → 277° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 279° | → 278° | → 279° | → 278° | → 278° | → 277° | → 276° | → 275° | → 274° | → 274° | → 280° | → 281° | → 281° | → 280° | → 273° | → 273° | → 289° | ↘ 291° | → 290° | ↘ 291° | ↘ 291° | ↑ 188° | ↑ 187° | ↑ 188° | → 290° | → 290° | ↘ 291° | → 283° | → 283° | → 282° | → 285° | → 285° | → 285° | → 286° | → 286° | → 283° | ||||||
