hide labels | Saturday, February 22 | Sunday, February 23 | Monday, February 24 | Tuesday, February 25 | Wednesday, February 26 | Thursday, February 27 | Friday, February 28 | Saturday, March 01 | Sunday, March 02 | Monday, March 03 | Tuesday, March 04 | Wednesday, March 05 | Thursday, March 06 | Friday, March 07 | Saturday, March 08 | Sunday, March 09 | Monday, Mar 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Height | 10.50 ft | 10.82 ft | 11.28 ft | 12.82 ft | 13.25 ft | 12.69 ft | 12.43 ft | 12.40 ft | 12.33 ft | 12.17 ft | 11.94 ft | 11.64 ft | 11.35 ft | 11.05 ft | 10.76 ft | 10.50 ft | 10.20 ft | 9.94 ft | 9.68 ft | 9.41 ft | 9.15 ft | 8.89 ft | 8.66 ft | 8.43 ft | 8.20 ft | 8.00 ft | 7.84 ft | 7.71 ft | 7.61 ft | 7.45 ft | 7.71 ft | 8.07 ft | 8.36 ft | 8.56 ft | 8.79 ft | 8.99 ft | 9.12 ft | 9.25 ft | 9.45 ft | 9.64 ft | 9.84 ft | 10.07 ft | 10.27 ft | 10.40 ft | 10.50 ft | 10.53 ft | 10.53 ft | 10.50 ft | 10.50 ft | 10.43 ft | 10.23 ft | 10.07 ft | 9.84 ft | 9.97 ft | 10.04 ft | 10.23 ft | 10.66 ft | 11.35 ft | 12.10 ft | 13.48 ft | 14.37 ft | 14.99 ft | 15.32 ft | 15.32 ft | 15.19 ft | 15.06 ft | 14.89 ft | 14.56 ft | 14.14 ft | 13.71 ft | 13.42 ft | 13.15 ft | 12.92 ft | 12.73 ft | 12.40 ft | 12.07 ft | 11.74 ft | 11.45 ft | 11.15 ft | 10.82 ft | 10.53 ft | 10.20 ft | 9.84 ft | 9.51 ft | 9.15 ft | 8.82 ft | 8.50 ft | 8.20 ft | 7.90 ft | 7.64 ft | 7.38 ft | 7.15 ft | 6.95 ft | 6.79 ft | 6.69 ft | 6.69 ft | 6.76 ft | 6.89 ft | 7.02 ft | 7.22 ft | 7.38 ft | 7.58 ft | 7.71 ft | 7.90 ft | 8.07 ft | 8.27 ft | 8.43 ft | 8.63 ft | 8.79 ft | 8.95 ft | 9.05 ft | 9.15 ft | 9.18 ft | 9.22 ft | 9.25 ft | 9.28 ft | 9.35 ft | 9.41 ft | 9.51 ft | 9.61 ft | 9.74 ft | 9.87 ft | 9.97 ft | 10.07 ft | 10.14 ft | 10.17 ft | 10.14 ft | 10.07 ft | 9.94 ft | 9.81 ft | 9.64 ft | 9.48 ft | 9.32 ft | 9.15 ft | 9.02 ft | 8.86 ft | 8.69 ft | 8.53 ft | 8.40 ft | 8.23 ft | 8.04 ft | 7.84 ft | 7.64 ft | 7.48 ft | 7.28 ft | 7.12 ft | 6.92 ft | 6.76 ft | 6.53 ft | 6.30 ft | 6.10 ft | 5.94 ft | 5.84 ft | 5.77 ft | 5.77 ft | 5.87 ft | 6.13 ft | 6.49 ft | 7.02 ft | 7.64 ft | 8.30 ft | 8.99 ft | 9.64 ft | 10.20 ft | 10.69 ft | 11.09 ft | 11.35 ft | 11.51 ft | 11.64 ft | 11.68 ft | 11.71 ft | 11.71 ft | 11.64 ft | 11.58 ft | 11.51 ft | 11.41 ft | 11.32 ft | 11.18 ft | 11.05 ft | 10.89 ft | 10.79 ft | 10.69 ft | 10.69 ft | 10.69 ft | 10.79 ft | 10.86 ft | 10.96 ft | 10.92 ft | 10.86 ft | 10.79 ft | 10.69 ft | 10.63 ft | 10.59 ft | 10.43 ft | 10.23 ft | 10.17 ft | 10.20 ft | 10.10 ft | 9.97 ft | 9.77 ft | 9.54 ft | 9.28 ft | 9.09 ft | 8.92 ft | 8.86 ft | 8.76 ft | 8.63 ft | 8.46 ft | 8.30 ft | 8.17 ft | 8.00 ft | 7.87 ft | 7.71 ft | 7.58 ft | 7.45 ft | 7.31 ft | 7.22 ft | 7.08 ft | 6.99 ft | 6.86 ft | 6.72 ft | 6.56 ft | 6.43 ft | 6.30 ft | 6.13 ft | 6.00 ft | 5.90 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.61 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.54 ft | 5.58 ft | 5.61 ft | 5.64 ft | 5.67 ft | 5.67 ft | 5.71 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.81 ft | 5.87 ft | 5.90 ft | 5.97 ft | 6.07 ft | 6.13 ft | 6.13 ft | 6.13 ft | 6.04 ft | 5.94 ft | 5.90 ft | 5.87 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.74 ft | 5.67 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.51 ft | 5.48 ft | 5.44 ft | 5.44 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 5.15 ft | 5.08 ft | 5.02 ft | 4.92 ft | 4.82 ft | 4.69 ft | 4.56 ft | 4.43 ft | 4.30 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.07 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 3.94 ft | 3.94 ft | 3.97 ft | 3.97 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.10 ft | 4.13 ft | 4.17 ft | 4.17 ft | 4.20 ft | 4.26 ft | 4.30 ft | 4.33 ft | 4.40 ft | 4.46 ft | 4.56 ft | 4.69 ft | 4.85 ft | 4.99 ft | 5.15 ft | 5.28 ft | 5.41 ft | 5.54 ft | 5.67 ft | 5.81 ft | 5.87 ft | 5.97 ft | 6.00 ft | 6.04 ft | 6.07 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.10 ft | 6.07 ft | 6.00 ft | 5.94 ft | 5.87 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.54 ft | 5.48 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 5.05 ft | 4.99 ft | 4.89 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.72 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.76 ft | 4.85 ft | 4.99 ft | 5.15 ft | 5.28 ft | 5.41 ft | 5.54 ft | 5.67 ft | 5.81 ft | 6.10 ft | 6.40 ft | 6.53 ft | 6.59 ft | 6.63 ft | 6.69 ft | 6.79 ft | 6.89 ft | 7.02 ft | 7.12 ft | 7.22 ft | 7.28 ft | 7.35 ft | 7.38 ft | 7.38 ft | 7.58 ft | 8.17 ft | 8.82 ft | 9.45 ft | 9.38 ft | 9.28 ft | 9.25 ft | 9.71 ft | 9.41 ft | 9.25 ft | 9.28 ft | 9.68 ft | 10.20 ft | 10.59 ft | 10.79 ft | 10.99 ft | 11.41 ft | 11.78 ft | 12.04 ft | 12.27 ft | |||||||||||||||
Height | 10.50 ft | 10.82 ft | 8.72 ft | 9.45 ft | 9.94 ft | 12.69 ft | 12.43 ft | 12.40 ft | 12.33 ft | 12.17 ft | 11.94 ft | 11.64 ft | 11.35 ft | 11.05 ft | 10.76 ft | 10.50 ft | 10.20 ft | 9.94 ft | 9.68 ft | 9.41 ft | 8.63 ft | 8.89 ft | 8.66 ft | 8.43 ft | 8.20 ft | 8.00 ft | 7.05 ft | 7.45 ft | 7.61 ft | 7.05 ft | 7.71 ft | 8.07 ft | 8.36 ft | 8.56 ft | 8.79 ft | 8.99 ft | 7.71 ft | 9.25 ft | 9.45 ft | 9.64 ft | 9.84 ft | 10.07 ft | 10.27 ft | 10.40 ft | 10.50 ft | 10.53 ft | 10.53 ft | 10.50 ft | 10.50 ft | 10.20 ft | 10.23 ft | 9.84 ft | 9.58 ft | 9.38 ft | 9.51 ft | 9.68 ft | 7.68 ft | 7.90 ft | 9.18 ft | 10.10 ft | 11.71 ft | 12.66 ft | 13.32 ft | 13.51 ft | 13.64 ft | 13.68 ft | 13.84 ft | 13.61 ft | 13.25 ft | 13.05 ft | 12.73 ft | 12.40 ft | 12.07 ft | 11.91 ft | 11.48 ft | 11.15 ft | 10.53 ft | 9.74 ft | 9.12 ft | 8.89 ft | 8.53 ft | 8.07 ft | 7.61 ft | 7.25 ft | 9.15 ft | 8.82 ft | 8.50 ft | 8.20 ft | 7.90 ft | 7.64 ft | 7.38 ft | 7.15 ft | 6.95 ft | 6.63 ft | 6.46 ft | 6.36 ft | 6.33 ft | 6.36 ft | 6.46 ft | 6.59 ft | 6.79 ft | 6.99 ft | 7.18 ft | 7.41 ft | 7.58 ft | 7.77 ft | 8.00 ft | 8.23 ft | 8.46 ft | 8.69 ft | 8.86 ft | 9.15 ft | 9.12 ft | 9.05 ft | 9.05 ft | 8.86 ft | 8.79 ft | 8.66 ft | 8.59 ft | 8.40 ft | 7.94 ft | 7.84 ft | 7.64 ft | 10.07 ft | 10.14 ft | 10.17 ft | 10.14 ft | 10.07 ft | 9.94 ft | 9.81 ft | 9.64 ft | 9.48 ft | 9.32 ft | 9.15 ft | 9.02 ft | 8.86 ft | 8.69 ft | 8.53 ft | 8.40 ft | 8.23 ft | 8.04 ft | 7.84 ft | 7.64 ft | 7.48 ft | 7.28 ft | 6.99 ft | 6.79 ft | 6.59 ft | 6.40 ft | 6.30 ft | 6.07 ft | 5.90 ft | 5.64 ft | 5.51 ft | 4.99 ft | 4.99 ft | 5.31 ft | 5.54 ft | 5.61 ft | 5.77 ft | 5.87 ft | 6.46 ft | 7.58 ft | 8.17 ft | 8.50 ft | 9.22 ft | 9.61 ft | 10.14 ft | 11.64 ft | 11.68 ft | 11.71 ft | 11.71 ft | 11.64 ft | 11.58 ft | 11.51 ft | 11.41 ft | 11.32 ft | 11.18 ft | 11.05 ft | 10.89 ft | 10.79 ft | 10.69 ft | 10.40 ft | 10.69 ft | 10.79 ft | 10.86 ft | 10.96 ft | 10.92 ft | 10.86 ft | 9.15 ft | 8.82 ft | 8.56 ft | 8.46 ft | 8.33 ft | 8.17 ft | 7.97 ft | 7.77 ft | 7.64 ft | 7.68 ft | 9.77 ft | 9.54 ft | 9.28 ft | 9.09 ft | 8.92 ft | 8.86 ft | 8.76 ft | 8.63 ft | 8.46 ft | 8.30 ft | 8.17 ft | 8.00 ft | 7.87 ft | 7.71 ft | 7.58 ft | 7.45 ft | 7.31 ft | 7.22 ft | 7.08 ft | 6.99 ft | 6.86 ft | 6.72 ft | 6.56 ft | 6.43 ft | 6.30 ft | 6.13 ft | 6.00 ft | 5.90 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.61 ft | 5.54 ft | 5.51 ft | 5.51 ft | 5.54 ft | 5.58 ft | 5.08 ft | 5.08 ft | 5.12 ft | 4.76 ft | 4.76 ft | 4.79 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.38 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 4.95 ft | 4.89 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.40 ft | 4.33 ft | 4.23 ft | 4.33 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.30 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.90 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.35 ft | 3.28 ft | 3.18 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.59 ft | 2.95 ft | 3.12 ft | 3.41 ft | 3.51 ft | 4.00 ft | 4.20 ft | 4.33 ft | 4.43 ft | 4.56 ft | 4.72 ft | 5.58 ft | 5.64 ft | 5.71 ft | 5.74 ft | 5.77 ft | 5.81 ft | 5.84 ft | 5.84 ft | 5.81 ft | 5.77 ft | 5.71 ft | 5.64 ft | 5.58 ft | 5.51 ft | 5.44 ft | 5.38 ft | 5.28 ft | 5.22 ft | 5.12 ft | 5.02 ft | 4.92 ft | 4.82 ft | 4.72 ft | 4.76 ft | 4.53 ft | 4.40 ft | 4.30 ft | 4.17 ft | 4.03 ft | 3.84 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.41 ft | 3.25 ft | 3.18 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.67 ft | 3.87 ft | 4.00 ft | 4.17 ft | 4.30 ft | 4.43 ft | 4.53 ft | 4.62 ft | 4.69 ft | 4.82 ft | 4.89 ft | 4.95 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.02 ft | 5.41 ft | 5.71 ft | 5.38 ft | 6.59 ft | 8.07 ft | 8.00 ft | 6.76 ft | 6.82 ft | 8.43 ft | 8.13 ft | 5.90 ft | 5.90 ft | 8.53 ft | 9.18 ft | 9.61 ft | 9.94 ft | 10.17 ft | 10.69 ft | 11.12 ft | 11.48 ft | 11.81 ft | |||||||||||||||
Period | 13″ | 13″ | 12″ | 8″ | 8″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 10″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 20″ | 19″ | 19″ | 19″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 19″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | |||||||||||||||
Direction | ↗ 245° | ↗ 241° | ↗ 258° | ↗ 201° | ↗ 205° | ↗ 234° | ↗ 238° | ↗ 241° | ↗ 243° | ↗ 244° | ↗ 245° | ↗ 246° | ↗ 247° | ↗ 247° | ↗ 247° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 249° | ↗ 255° | ↗ 249° | ↗ 250° | ↗ 250° | ↗ 250° | ↗ 249° | ↗ 259° | ↗ 250° | ↗ 245° | ↗ 250° | ↗ 242° | ↗ 242° | ↗ 244° | ↗ 246° | ↗ 246° | ↗ 247° | → 261° | ↗ 247° | ↗ 247° | ↗ 247° | ↗ 248° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 250° | ↗ 251° | ↗ 251° | ↗ 251° | ↗ 252° | ↗ 251° | ↗ 253° | ↗ 252° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 252° | ↗ 248° | ↗ 244° | → 261° | ↗ 204° | ↗ 203° | ↗ 204° | ↗ 205° | ↗ 207° | ↗ 210° | ↗ 211° | ↗ 213° | ↗ 216° | ↗ 217° | ↗ 221° | ↗ 223° | ↗ 227° | ↗ 229° | ↗ 231° | ↗ 233° | ↗ 235° | ↗ 236° | ↗ 236° | ↗ 235° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 234° | ↗ 235° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 233° | ↗ 247° | ↗ 247° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 247° | ↗ 248° | ↗ 247° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 247° | ↗ 246° | ↗ 246° | ↗ 245° | ↗ 244° | ↗ 243° | ↗ 243° | ↗ 241° | ↗ 241° | ↗ 240° | ↗ 240° | ↗ 240° | ↗ 240° | ↗ 240° | ↗ 240° | ↗ 240° | ↗ 239° | ↗ 239° | ↗ 240° | ↗ 243° | ↗ 244° | ↗ 244° | ↗ 244° | ↗ 245° | ↗ 245° | ↗ 246° | ↗ 246° | ↗ 247° | ↗ 248° | ↗ 248° | ↗ 249° | ↗ 250° | ↗ 251° | ↗ 251° | ↗ 252° | ↗ 253° | ↗ 253° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 253° | ↗ 253° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 254° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 256° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 255° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 256° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 257° | ↗ 258° | ↗ 259° | ↗ 259° | ↗ 259° | ↗ 260° | ↗ 260° | ↗ 258° | ↗ 259° | ↗ 260° | ↗ 260° | ↗ 260° | ↗ 260° | ↗ 260° | → 261° | → 261° | ↗ 260° | → 267° | → 267° | → 267° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 264° | → 265° | → 265° | → 265° | → 264° | → 265° | → 265° | → 264° | → 265° | → 266° | → 268° | → 269° | → 269° | → 270° | → 270° | → 271° | → 270° | → 271° | → 271° | ↗ 242° | ↗ 242° | ↗ 242° | ↗ 242° | ↗ 241° | ↗ 240° | ↗ 239° | ↗ 239° | ↗ 238° | ↗ 237° | ↗ 236° | ↗ 235° | ↗ 235° | ↗ 234° | ↗ 233° | ↗ 232° | ↗ 232° | ↗ 231° | ↗ 230° | ↗ 229° | ↗ 229° | ↗ 228° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 226° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 224° | ↗ 223° | ↗ 223° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 222° | ↗ 221° | ↗ 221° | ↗ 220° | ↗ 221° | ↗ 219° | ↗ 219° | ↗ 213° | ↗ 260° | → 261° | → 261° | ↗ 260° | → 262° | → 261° | → 261° | → 262° | → 262° | → 263° | → 265° | → 265° | → 265° | → 265° | → 266° | → 266° | → 266° | → 266° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 267° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 268° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 269° | → 267° | → 269° | → 270° | → 270° | → 270° | → 270° | → 272° | → 272° | → 270° | → 272° | → 272° | ↗ 259° | ↗ 259° | ↗ 259° | ↗ 259° | ↗ 259° | ↗ 260° | ↗ 260° | ↗ 260° | ↗ 260° | → 261° | → 261° | → 261° | → 261° | → 261° | → 261° | → 262° | → 262° | → 262° | → 262° | ↗ 229° | ↗ 230° | ↗ 210° | ↗ 217° | ↗ 227° | ↗ 230° | ↗ 217° | ↗ 217° | ↗ 235° | ↗ 235° | ↗ 209° | ↗ 207° | ↗ 229° | ↗ 228° | ↗ 230° | ↗ 232° | ↗ 233° | ↗ 235° | ↗ 238° | ↗ 240° | ↗ 242° | |||||||||||||||
