| hide labels | Sunday, October 25 | Monday, October 26 | Tuesday, October 27 | Wednesday, October 28 | Thursday, October 29 | Friday, October 30 | Saturday, October 31 | Sunday, November 01 | Monday, November 02 | Tuesday, November 03 | Wednesday, November 04 | Thursday, November 05 | Friday, November 06 | Saturday, November 07 | Sunday, November 08 | Monday, November 09 | Tuesday, Nov 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Height | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.36 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.30 ft | 2.36 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.46 ft | 2.56 ft | 2.69 ft | 2.89 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.31 ft | 3.48 ft | 3.58 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.58 ft | 3.48 ft | 3.35 ft | 3.25 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.72 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.53 ft | 2.56 ft | 2.62 ft | 2.69 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 2.00 ft | 2.07 ft | 2.16 ft | 2.26 ft | 2.36 ft | 2.43 ft | 2.46 ft | 2.49 ft | 2.56 ft | 2.62 ft | 2.72 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.82 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.43 ft | 2.49 ft | 2.49 ft | 2.82 ft | 3.48 ft | 3.84 ft | 4.13 ft | 4.13 ft | 3.90 ft | 3.58 ft | 3.21 ft | 2.98 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.79 ft | 2.62 ft | 2.43 ft | 2.26 ft | 2.13 ft | 2.03 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.64 ft | 1.71 ft | 1.77 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.57 ft | 1.80 ft | 2.07 ft | 2.46 ft | 3.02 ft | 3.58 ft | 4.07 ft | 4.56 ft | 5.12 ft | 5.84 ft | 6.79 ft | 7.81 ft | 8.89 ft | 10.07 ft | 11.28 ft | 12.30 ft | 12.96 ft | 13.55 ft | 14.17 ft | 14.60 ft | 14.99 ft | 15.45 ft | 15.88 ft | 16.27 ft | 16.66 ft | 16.96 ft | 17.12 ft | 17.19 ft | 17.68 ft | 18.07 ft | 18.56 ft | 18.83 ft | 18.89 ft | 18.96 ft | 19.16 ft | 19.32 ft | 19.35 ft | 19.32 ft | 19.19 ft | 19.25 ft | 18.83 ft | 18.50 ft | 18.43 ft | 18.24 ft | 18.04 ft | 18.01 ft | 17.68 ft | 17.32 ft | 16.99 ft | 16.47 ft | 16.01 ft | 15.42 ft | 14.83 ft | 14.17 ft | 13.51 ft | 12.92 ft | 12.40 ft | 11.87 ft | 11.38 ft | 10.82 ft | 10.23 ft | 9.74 ft | 9.28 ft | 8.89 ft | 8.46 ft | 8.07 ft | 7.64 ft | 7.25 ft | 6.86 ft | 6.46 ft | 6.13 ft | 5.90 ft | 5.71 ft | 5.51 ft | 5.38 ft | 5.22 ft | 5.08 ft | 4.99 ft | 4.85 ft | 4.69 ft | 4.53 ft | 4.40 ft | 4.26 ft | 4.13 ft | 4.00 ft | 3.90 ft | 3.77 ft | 3.64 ft | 3.51 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.30 ft | 2.39 ft | 2.49 ft | 2.53 ft | 2.56 ft | 2.62 ft | 2.69 ft | 2.79 ft | 2.89 ft | 3.02 ft | 3.15 ft | 3.25 ft | 3.35 ft | 3.44 ft | 3.54 ft | 3.64 ft | 3.74 ft | 3.87 ft | 3.94 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.17 ft | 4.30 ft | 4.59 ft | 5.12 ft | 5.87 ft | 6.82 ft | 7.94 ft | 8.82 ft | 8.00 ft | 7.90 ft | 7.94 ft | 7.71 ft | 7.51 ft | 7.15 ft | 6.95 ft | 6.95 ft | 6.89 ft | 6.76 ft | 6.63 ft | 6.46 ft | 6.26 ft | 6.07 ft | ||||||||||||||||||
| Height | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.43 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.23 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.71 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.57 ft | 1.61 ft | 1.97 ft | 2.33 ft | 2.36 ft | 2.56 ft | 2.72 ft | 2.89 ft | 3.02 ft | 3.02 ft | 2.92 ft | 2.82 ft | 2.69 ft | 2.53 ft | 2.39 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.97 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.90 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.74 ft | 1.87 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 2.07 ft | 2.16 ft | 2.33 ft | 2.49 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.43 ft | 2.53 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.56 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.20 ft | 1.90 ft | 1.71 ft | 1.61 ft | 2.16 ft | 3.05 ft | 3.54 ft | 3.87 ft | 3.90 ft | 3.67 ft | 3.31 ft | 2.95 ft | 2.72 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.53 ft | 2.33 ft | 2.13 ft | 1.94 ft | 1.77 ft | 1.64 ft | 1.51 ft | 1.41 ft | 1.31 ft | 1.21 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.25 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.61 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.48 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.28 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.25 ft | 1.64 ft | 2.43 ft | 3.02 ft | 3.58 ft | 4.07 ft | 4.56 ft | 5.12 ft | 5.84 ft | 6.79 ft | 7.81 ft | 8.89 ft | 10.07 ft | 11.28 ft | 12.30 ft | 12.96 ft | 13.55 ft | 14.17 ft | 14.60 ft | 14.99 ft | 15.45 ft | 15.88 ft | 16.27 ft | 16.66 ft | 16.96 ft | 17.12 ft | 17.19 ft | 17.68 ft | 18.07 ft | 18.56 ft | 18.83 ft | 18.89 ft | 18.96 ft | 19.16 ft | 19.32 ft | 19.35 ft | 19.32 ft | 19.19 ft | 19.25 ft | 18.83 ft | 18.50 ft | 18.43 ft | 18.24 ft | 18.04 ft | 18.01 ft | 17.68 ft | 17.32 ft | 16.99 ft | 16.47 ft | 16.01 ft | 15.42 ft | 14.83 ft | 14.17 ft | 13.51 ft | 12.92 ft | 12.40 ft | 11.87 ft | 11.38 ft | 10.82 ft | 10.23 ft | 9.74 ft | 9.28 ft | 8.89 ft | 8.46 ft | 8.07 ft | 7.64 ft | 7.25 ft | 6.86 ft | 6.46 ft | 6.13 ft | 5.90 ft | 5.71 ft | 5.51 ft | 4.95 ft | 4.72 ft | 4.59 ft | 4.43 ft | 4.33 ft | 4.23 ft | 4.10 ft | 4.00 ft | 3.94 ft | 3.84 ft | 3.74 ft | 3.64 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.41 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.56 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 1.97 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.64 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.61 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.80 ft | 1.94 ft | 2.03 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.43 ft | 2.56 ft | 2.62 ft | 2.76 ft | 2.95 ft | 3.02 ft | 3.12 ft | 3.41 ft | 3.51 ft | 3.64 ft | 3.87 ft | 3.94 ft | 4.00 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.03 ft | 4.07 ft | 4.17 ft | 4.30 ft | 4.59 ft | 5.12 ft | 5.87 ft | 6.82 ft | 7.94 ft | 8.00 ft | 6.99 ft | 6.82 ft | 4.99 ft | 5.02 ft | 5.15 ft | 6.43 ft | 6.26 ft | 6.33 ft | 6.33 ft | 6.23 ft | 6.17 ft | 6.04 ft | 5.87 ft | 5.71 ft | ||||||||||||||||||
| Period | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | ||||||||||||||||||
| Direction | ← 85° | ← 85° | ← 83° | ← 82° | ← 83° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 87° | ← 81° | ← 81° | ← 83° | ← 89° | ← 83° | ← 82° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 84° | ← 87° | ← 88° | ← 89° | ← 90° | ← 91° | ← 92° | ← 94° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 104° | ← 85° | ↖ 129° | ↖ 130° | ↖ 131° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↘ 325° | ↘ 337° | ↘ 348° | ↓ 359° | ↓ 9° | ↙ 14° | ↙ 17° | ↙ 19° | ↙ 23° | ↙ 27° | ↙ 31° | ↙ 35° | ↙ 38° | ↙ 42° | ↙ 46° | ↙ 51° | ↙ 55° | ↖ 122° | ↖ 122° | ↖ 121° | ↖ 121° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 115° | ↖ 114° | ↖ 113° | ↖ 112° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 103° | ↖ 103° | ↖ 104° | ↖ 105° | ↖ 105° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 108° | ↖ 109° | ↖ 110° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 111° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 113° | ↖ 113° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↖ 109° | ↗ 198° | ↗ 200° | ↗ 201° | ↗ 203° | ↗ 204° | ↗ 207° | ↗ 208° | ↗ 210° | ↗ 213° | ↗ 217° | ↗ 220° | ↗ 222° | ↗ 223° | ↗ 224° | ↗ 225° | ↗ 226° | ↗ 227° | ↗ 227° | ↗ 226° | ↗ 223° | ↗ 220° | ↗ 216° | ↗ 214° | ↗ 213° | ↗ 215° | ↗ 217° | ↗ 207° | ↗ 205° | ↘ 336° | ↘ 346° | ↓ 353° | ↓ 355° | ↓ 356° | ↓ 358° | ↓ 359° | ↓ 360° | ↓ 2° | ↓ 6° | ↙ 11° | ↙ 18° | ↙ 24° | ↙ 27° | ↙ 29° | ↙ 30° | ↙ 32° | ↙ 34° | ↙ 36° | ↙ 39° | ↙ 42° | ↙ 46° | ↙ 50° | ↙ 53° | ↙ 56° | ↙ 59° | ↙ 62° | ↖ 135° | ↖ 135° | ↖ 131° | ↖ 131° | ↖ 131° | ↖ 131° | ↖ 130° | ↖ 129° | ↖ 129° | ↖ 128° | ↖ 128° | ↖ 127° | ↖ 126° | ↖ 126° | ↖ 122° | ↖ 123° | ↖ 120° | ↖ 125° | ↖ 125° | ↖ 124° | ↖ 120° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↖ 115° | ↖ 117° | ↖ 117° | ↖ 116° | ↖ 116° | ↙ 73° | ↙ 71° | ← 87° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 88° | ← 82° | ↙ 77° | ↙ 74° | ↙ 73° | ↙ 71° | ↙ 70° | ↙ 70° | ↙ 69° | ↙ 69° | ↙ 69° | ↙ 69° | ↙ 69° | ↙ 70° | ↙ 70° | ↙ 71° | ↙ 72° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 75° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 79° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 75° | ↙ 75° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 77° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 75° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 76° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 80° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 85° | ← 87° | ← 90° | ← 93° | ← 94° | ← 94° | ← 97° | ↖ 100° | ↖ 103° | ↖ 107° | ↖ 109° | ↖ 112° | ↖ 116° | ↖ 118° | ↖ 121° | ↖ 125° | ↖ 124° | ↖ 124° | ↖ 127° | ↖ 127° | ↖ 126° | ↖ 122° | ↖ 121° | ↖ 120° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 118° | ↖ 120° | ↖ 124° | ↖ 131° | ↖ 138° | ↖ 146° | ↖ 155° | ↑ 176° | ↑ 189° | ↗ 201° | ↗ 249° | ↗ 249° | ↗ 247° | ↗ 218° | ↗ 219° | ↗ 222° | ↗ 224° | ↗ 224° | ↗ 225° | ↗ 226° | ↗ 225° | ↗ 224° | ||||||||||||||||||
