| hide labels | Monday, November 02 | Tuesday, November 03 | Wednesday, November 04 | Thursday, November 05 | Friday, November 06 | Saturday, November 07 | Sunday, November 08 | Monday, November 09 | Tuesday, November 10 | Wednesday, November 11 | Thursday, November 12 | Friday, November 13 | Saturday, November 14 | Sunday, November 15 | Monday, November 16 | Tuesday, Nov 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Height | 1.97 ft | 2.10 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 2.59 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.59 ft | 2.46 ft | 2.72 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.69 ft | 2.49 ft | 2.39 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.74 ft | 1.57 ft | 1.41 ft | 1.28 ft | 1.18 ft | 1.08 ft | 1.08 ft | 1.21 ft | 1.34 ft | 1.48 ft | 1.64 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.41 ft | 1.34 ft | 1.25 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.89 ft | 0.82 ft | 0.75 ft | 0.69 ft | 0.66 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | 0.46 ft | 0.43 ft | 0.46 ft | 0.43 ft | 0.39 ft | 0.36 ft | 0.33 ft | 0.30 ft | 0.26 ft | 0.26 ft | 0.23 ft | 0.23 ft | 0.23 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.26 ft | 0.36 ft | 0.39 ft | 0.46 ft | 0.46 ft | 0.46 ft | 0.43 ft | 0.39 ft | 0.39 ft | 0.39 ft | 0.39 ft | 0.36 ft | 0.39 ft | 0.43 ft | 0.46 ft | 0.49 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.66 ft | 0.79 ft | 0.92 ft | 1.18 ft | 1.44 ft | 1.57 ft | 1.71 ft | 1.80 ft | 1.97 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.03 ft | 1.94 ft | 1.84 ft | 1.74 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.51 ft | 1.38 ft | 1.28 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.95 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.08 ft | 1.25 ft | 1.38 ft | 1.57 ft | 1.77 ft | 1.94 ft | 2.07 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.49 ft | 3.18 ft | 3.51 ft | 3.61 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.48 ft | 3.28 ft | 3.12 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.72 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.51 ft | 1.44 ft | 1.38 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.08 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.69 ft | 0.66 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | 0.46 ft | 0.43 ft | 0.39 ft | 0.36 ft | 0.33 ft | 0.33 ft | 0.30 ft | 0.30 ft | 0.26 ft | 0.26 ft | 0.23 ft | 0.23 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.20 ft | 0.16 ft | 0.16 ft | 0.20 ft | 0.23 ft | 0.26 ft | 0.33 ft | 0.30 ft | 0.26 ft | 0.23 ft | 0.20 ft | 0.16 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.00 ft | 0.30 ft | 0.46 ft | 0.79 ft | 1.21 ft | 1.74 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.20 ft | 1.87 ft | 1.61 ft | 1.44 ft | 1.28 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.18 ft | 1.28 ft | 1.38 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.77 ft | 1.87 ft | 1.97 ft | 2.03 ft | 2.13 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 2.00 ft | 1.84 ft | 1.67 ft | 1.51 ft | 1.38 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.75 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.89 ft | 0.98 ft | 1.12 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.34 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.57 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | ||||||
| Height | 1.97 ft | 2.10 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.97 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 2.59 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.59 ft | 2.46 ft | 2.72 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.82 ft | 2.69 ft | 2.49 ft | 2.39 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.20 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 2.07 ft | 2.10 ft | 2.10 ft | 2.07 ft | 1.97 ft | 1.84 ft | 1.71 ft | 1.54 ft | 1.02 ft | 1.05 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 1.12 ft | 1.28 ft | 1.48 ft | 1.51 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.48 ft | 1.41 ft | 1.34 ft | 1.25 ft | 1.15 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 0.95 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.75 ft | 0.69 ft | 0.66 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.66 ft | 0.79 ft | 0.92 ft | 1.18 ft | 1.44 ft | 1.57 ft | 1.71 ft | 1.80 ft | 1.97 ft | 2.07 ft | 2.13 ft | 2.16 ft | 2.20 ft | 2.26 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.23 ft | 2.23 ft | 2.20 ft | 2.20 ft | 2.13 ft | 2.03 ft | 1.94 ft | 1.84 ft | 1.74 ft | 1.64 ft | 1.57 ft | 1.57 ft | 1.64 ft | 1.61 ft | 1.51 ft | 1.38 ft | 1.28 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.85 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.72 ft | 0.75 ft | 0.82 ft | 0.82 ft | 0.85 ft | 0.95 ft | 1.02 ft | 1.02 ft | 0.98 ft | 1.02 ft | 1.08 ft | 1.25 ft | 1.38 ft | 1.57 ft | 1.77 ft | 1.94 ft | 2.07 ft | 2.20 ft | 2.23 ft | 2.26 ft | 2.49 ft | 3.18 ft | 3.51 ft | 3.61 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.48 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.44 ft | 3.51 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 2.79 ft | 3.48 ft | 3.28 ft | 3.12 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.72 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.39 ft | 2.33 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.10 ft | 2.03 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.80 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.51 ft | 1.44 ft | 1.38 ft | 1.31 ft | 1.28 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.05 ft | 0.89 ft | 0.95 ft | 0.89 ft | 0.85 ft | 0.79 ft | 0.69 ft | 0.59 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | 0.79 ft | 1.18 ft | 1.74 ft | 2.30 ft | 2.33 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.61 ft | 1.44 ft | 1.28 ft | 1.18 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.34 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.57 ft | 1.74 ft | 1.84 ft | 1.41 ft | 1.48 ft | 1.54 ft | 1.67 ft | 1.74 ft | 2.20 ft | 1.77 ft | 2.03 ft | 1.90 ft | 1.74 ft | 1.54 ft | 1.38 ft | 1.25 ft | 1.15 ft | 1.18 ft | 1.21 ft | 1.25 ft | 1.21 ft | 1.18 ft | 1.12 ft | 0.98 ft | 0.92 ft | 0.85 ft | 0.79 ft | 0.72 ft | 0.62 ft | 0.59 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | 0.72 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.79 ft | 0.85 ft | 0.95 ft | 1.08 ft | 1.18 ft | 1.25 ft | 1.31 ft | 1.38 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.51 ft | 1.57 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.54 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 1.54 ft | 1.51 ft | 1.54 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | ← 91° | ← 94° | ← 96° | ← 99° | ← 98° | ← 97° | ← 95° | ← 95° | ← 96° | ← 94° | ← 90° | ← 88° | ← 89° | ← 82° | ↙ 57° | ↙ 51° | ↙ 71° | ↙ 78° | ← 86° | ← 90° | ← 93° | ← 91° | ← 90° | ← 93° | ← 95° | ← 97° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↙ 77° | ↙ 76° | ← 94° | ← 94° | ← 96° | ← 97° | ↖ 100° | ↖ 106° | ↖ 112° | ↖ 118° | ↖ 154° | ↖ 155° | ↖ 156° | ↖ 157° | ↖ 160° | ← 91° | ← 86° | ← 84° | ← 85° | ← 85° | ← 84° | ← 85° | ↖ 100° | ↖ 102° | ↖ 106° | ↖ 110° | ↖ 114° | ↖ 118° | ↖ 122° | ↖ 126° | ↖ 128° | ↖ 133° | ↖ 137° | ↖ 152° | ↖ 148° | ↖ 153° | ↖ 156° | ↖ 159° | ↖ 163° | ↖ 163° | ↖ 165° | ↘ 310° | ↘ 308° | ↘ 305° | ↘ 301° | ↘ 298° | ↘ 298° | ↘ 299° | ↘ 304° | ↘ 307° | ↘ 308° | ↘ 307° | ↘ 306° | ↘ 307° | ↘ 307° | ↘ 307° | ↘ 307° | ↘ 308° | ↘ 311° | ↘ 315° | ↘ 317° | ↘ 319° | ↘ 322° | ↘ 324° | ↘ 325° | ↘ 326° | ↘ 325° | ↘ 324° | ↘ 321° | ↘ 319° | ↘ 317° | ↘ 316° | ↘ 315° | ↘ 314° | ↘ 316° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 318° | ↘ 317° | ↘ 316° | ↘ 315° | ↘ 314° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 312° | ↘ 311° | ↘ 310° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 307° | ↘ 306° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 305° | ↘ 304° | ↘ 303° | ↘ 302° | ↘ 303° | ↘ 302° | ↘ 300° | ↘ 299° | ↘ 297° | ↘ 296° | ↘ 295° | ↘ 295° | ↘ 295° | ↘ 295° | ↘ 295° | ↘ 295° | ↘ 294° | ↘ 293° | ↘ 297° | ↘ 314° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 317° | ↘ 315° | ↘ 314° | ↘ 311° | ↘ 310° | ↘ 308° | ↘ 307° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 308° | ↘ 309° | ↘ 309° | ↘ 311° | ↘ 315° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↘ 299° | ↘ 325° | ↘ 323° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 321° | ↘ 320° | ↘ 319° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 319° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 318° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 318° | ↘ 319° | ↘ 322° | ↘ 327° | ↘ 330° | ↘ 328° | ↘ 324° | ↘ 319° | ↘ 314° | ↘ 311° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 308° | ↘ 309° | ↘ 316° | ↘ 310° | ↘ 319° | ↘ 320° | ↘ 319° | ↘ 317° | ↘ 317° | ↘ 319° | ↘ 315° | ↘ 312° | ↘ 316° | ↘ 293° | ↘ 292° | ↙ 22° | ↙ 22° | ↙ 20° | ↙ 15° | ↙ 26° | ↙ 59° | ↙ 68° | ↙ 44° | ↙ 40° | ↙ 34° | ↙ 29° | ↙ 26° | ↙ 25° | ↙ 25° | ↙ 23° | ↙ 18° | ↙ 13° | ↙ 11° | ↙ 12° | ↙ 15° | ↙ 15° | ↘ 343° | ↙ 56° | ↙ 56° | ↙ 53° | ↙ 51° | ↙ 22° | ↙ 47° | ↙ 22° | ↙ 20° | ↙ 17° | ↙ 13° | ↓ 8° | ↓ 2° | ↓ 357° | ↓ 351° | ↘ 346° | ↘ 344° | ↘ 343° | ↘ 342° | ↘ 341° | ↘ 342° | ↘ 341° | ↘ 340° | ↘ 338° | ↘ 336° | ↘ 332° | ↘ 330° | ↘ 325° | ↘ 324° | ↘ 322° | ↘ 322° | ↘ 320° | ↘ 318° | ↘ 316° | ↘ 313° | ↘ 310° | ↘ 307° | ↘ 306° | ↘ 305° | ↘ 304° | ↘ 303° | ↘ 302° | ↘ 301° | ↘ 301° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 300° | ↘ 301° | ↘ 302° | ↘ 305° | ↘ 308° | ↘ 309° | ↘ 308° | ↘ 307° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 306° | ↘ 309° | ↘ 311° | ↘ 316° | ↘ 315° | ↘ 314° | ↘ 314° | ↘ 315° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 0.85 ft | 0.79 ft | 1.18 ft | 1.05 ft | 0.98 ft | 0.72 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.82 ft | 0.79 ft | 0.75 ft | 0.69 ft | 0.66 ft | 0.69 ft | 0.66 ft | 2.20 ft | 1.28 ft | 1.15 ft | 1.31 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.25 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | 0.52 ft | 0.56 ft | 0.52 ft | 0.52 ft | 0.49 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 2″ | 2″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 2″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | ↖ 139° | ↖ 142° | ↖ 144° | ↖ 146° | ← 91° | ← 81° | ↙ 80° | ← 90° | ↖ 162° | ↖ 163° | ↖ 164° | ↖ 164° | ↖ 163° | ↖ 160° | ↖ 159° | ↓ 8° | ↘ 348° | ↘ 349° | ↙ 62° | ↘ 337° | ↘ 335° | ↘ 334° | ↘ 333° | ↘ 334° | ↗ 245° | ↗ 244° | ↗ 244° | ↗ 245° | ↗ 243° | ↗ 243° | ↗ 244° | ↗ 245° | ↗ 244° | ↗ 244° | ↗ 243° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 0.49 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | 6″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
