hide labels | Sunday, April 20 | Monday, April 21 | Tuesday, April 22 | Wednesday, April 23 | Thursday, April 24 | Friday, April 25 | Saturday, April 26 | Sunday, April 27 | Monday, April 28 | Tuesday, April 29 | Wednesday, April 30 | Thursday, May 01 | Friday, May 02 | Saturday, May 03 | Sunday, May 04 | Monday, May 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide: | 0.28 ft ͜ | ͡ 3.04 ft | ͜ 0.71 ft | ͡ 2.83 ft | 0.33 ft ͜ | ͡ 3.03 ft | 0.64 ft ͜ | 2.90 ft ͡ | 0.32 ft ͜ | ͡ 3.11 ft | 0.46 ft ͜ | 3.09 ft ͡ | ͜ 0.25 ft | ͡ 3.26 ft | 0.21 ft ͜ | 3.38 ft ͡ | ͜ 0.13 ft | ͡ 3.46 ft | -0.09 ft ͜ | 3.72 ft ͡ | 0.00 ft ͜ | ͡ 3.66 ft | ͜ -0.38 ft | 4.04 ft ͡ | -0.12 ft ͜ | 3.84 ft ͡ | ͜ -0.62 ft | 4.28 ft ͡ | -0.18 ft ͜ | 3.97 ft ͡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea Height | 3.74 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.79 ft | 2.69 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.33 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.43 ft | 2.53 ft | 2.66 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.49 ft | 2.46 ft | 2.43 ft | 2.39 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.46 ft | 2.69 ft | 2.89 ft | 2.98 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 2.95 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.15 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.08 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 3.02 ft | 3.12 ft | 3.15 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.85 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.66 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.76 ft | 2.82 ft | 2.89 ft | 2.98 ft | 3.08 ft | 3.25 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.67 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.94 ft | 4.17 ft | 4.33 ft | 4.46 ft | 4.53 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.72 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.49 ft | 4.56 ft | 4.66 ft | 4.79 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.48 ft | 3.44 ft | 3.48 ft | 3.41 ft | 3.25 ft | 3.12 ft | 2.98 ft | 2.85 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.59 ft | 2.53 ft | 2.39 ft | 2.26 ft | 2.16 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 2.07 ft | 2.33 ft | 2.62 ft | 2.89 ft | 2.95 ft | 2.79 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.72 ft | 2.56 ft | 2.46 ft | 2.33 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.84 ft | 1.77 ft | 1.74 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.67 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.74 ft | 1.71 ft | 1.74 ft | 1.77 ft | 1.84 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.94 ft | 1.94 ft | 1.90 ft | 1.84 ft | 1.77 ft | 1.71 ft | 1.67 ft | 1.61 ft | 1.54 ft | ||||||||||||
Height | 3.74 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.80 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.38 ft | 3.31 ft | 3.21 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 3.05 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.85 ft | 2.82 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 2.69 ft | 2.66 ft | 2.59 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.79 ft | 2.82 ft | 2.85 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.23 ft | 2.13 ft | 1.97 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.84 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 1.80 ft | 2.30 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.26 ft | 2.33 ft | 2.43 ft | 2.53 ft | 2.66 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.13 ft | 2.00 ft | 1.97 ft | 1.87 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 1.87 ft | 1.90 ft | 2.43 ft | 1.90 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.46 ft | 2.69 ft | 2.89 ft | 2.98 ft | 3.08 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 2.36 ft | 2.36 ft | 2.30 ft | 2.26 ft | 2.20 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.16 ft | 2.13 ft | 2.07 ft | 2.03 ft | 2.03 ft | 2.00 ft | 2.03 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.72 ft | 2.72 ft | 2.76 ft | 2.79 ft | 2.85 ft | 2.95 ft | 3.02 ft | 3.08 ft | 3.15 ft | 3.21 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.25 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 3.28 ft | 2.76 ft | 2.72 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.15 ft | 3.12 ft | 3.12 ft | 3.18 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 3.18 ft | 3.15 ft | 3.05 ft | 3.02 ft | 2.98 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.92 ft | 2.89 ft | 2.89 ft | 3.02 ft | 3.12 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.92 ft | 2.82 ft | 2.76 ft | 2.69 ft | 2.62 ft | 2.59 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.56 ft | 2.59 ft | 2.62 ft | 2.62 ft | 2.66 ft | 2.72 ft | 2.82 ft | 2.89 ft | 2.98 ft | 3.08 ft | 3.25 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.41 ft | 3.54 ft | 3.58 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.64 ft | 3.77 ft | 3.84 ft | 3.84 ft | 3.12 ft | 3.71 ft | 3.71 ft | 3.67 ft | 3.71 ft | 3.74 ft | 3.08 ft | 2.98 ft | 2.79 ft | 2.72 ft | 3.74 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.77 ft | 3.94 ft | 4.17 ft | 4.33 ft | 4.46 ft | 4.53 ft | 4.59 ft | 4.66 ft | 4.69 ft | 4.69 ft | 4.72 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.79 ft | 4.76 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.59 ft | 4.56 ft | 4.49 ft | 4.46 ft | 4.49 ft | 4.56 ft | 4.66 ft | 4.79 ft | 4.85 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.89 ft | 4.85 ft | 4.82 ft | 4.79 ft | 4.69 ft | 4.62 ft | 4.53 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.40 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.36 ft | 4.40 ft | 4.43 ft | 4.46 ft | 4.46 ft | 4.43 ft | 4.36 ft | 4.33 ft | 4.26 ft | 4.20 ft | 4.13 ft | 4.03 ft | 3.97 ft | 3.90 ft | 3.87 ft | 3.84 ft | 3.80 ft | 3.77 ft | 3.74 ft | 3.71 ft | 3.64 ft | 3.61 ft | 3.61 ft | 3.58 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.54 ft | 3.51 ft | 3.51 ft | 3.44 ft | 3.41 ft | 3.38 ft | 3.38 ft | 3.35 ft | 3.31 ft | 3.28 ft | 3.21 ft | 3.21 ft | 3.18 ft | 2.49 ft | 2.59 ft | 2.66 ft | 2.69 ft | 2.85 ft | 2.92 ft | 2.98 ft | 2.98 ft | 3.05 ft | 2.95 ft | 2.10 ft | 2.62 ft | 2.46 ft | 2.33 ft | 2.23 ft | 2.16 ft | 2.07 ft | 1.97 ft | 1.80 ft | 1.61 ft | 1.57 ft | 2.07 ft | 2.00 ft | 1.94 ft | 1.87 ft | 1.84 ft | 1.90 ft | 1.71 ft | 2.33 ft | 2.62 ft | 2.89 ft | 2.59 ft | 2.39 ft | 3.02 ft | 2.95 ft | 2.92 ft | 2.30 ft | 2.13 ft | 1.54 ft | 1.48 ft | 1.74 ft | 1.54 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.44 ft | 1.44 ft | 1.41 ft | 1.48 ft | 1.41 ft | 1.41 ft | 1.38 ft | 1.84 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.38 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.34 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | 1.31 ft | ||||||||||||
Period | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 3″ | 4″ | 4″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 5″ | 5″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 5″ | 7″ | 5″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 5″ | 5″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | ||||||||||||
Direction | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 97° | ← 96° | ← 96° | ← 96° | ← 95° | ← 95° | ← 96° | ← 97° | ← 97° | ← 98° | ← 99° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 102° | ↖ 101° | ↖ 100° | ↖ 100° | ← 99° | ← 99° | ← 98° | ← 98° | ← 98° | ← 98° | ← 98° | ← 98° | ← 99° | ← 99° | ← 98° | ← 97° | ← 98° | ← 98° | ← 97° | ← 96° | ← 95° | ← 95° | ← 94° | ← 93° | ← 93° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 95° | ← 96° | ← 97° | ← 98° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 110° | ↖ 109° | ↖ 106° | ← 88° | ← 87° | ← 87° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 94° | ← 95° | ← 95° | ← 97° | ↖ 106° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 107° | ↖ 106° | ↖ 104° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 89° | ← 86° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 87° | ← 87° | ← 88° | ← 90° | ← 91° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 93° | ↖ 101° | ← 99° | ← 99° | ← 98° | ← 97° | ← 96° | ← 96° | ← 96° | ← 97° | ← 96° | ← 95° | ← 95° | ← 94° | ← 94° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 92° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 91° | ← 93° | ← 92° | ← 91° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 91° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 88° | ← 88° | ← 87° | ← 87° | ← 86° | ← 85° | ← 85° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 83° | ← 81° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 81° | ← 82° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 83° | ← 85° | ← 81° | ↙ 79° | ↙ 78° | ↙ 78° | ↙ 77° | ← 85° | ← 85° | ← 84° | ← 84° | ↙ 73° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 74° | ↙ 75° | ↙ 77° | ↙ 78° | ↙ 79° | ↙ 80° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ← 81° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 80° | ↙ 80° | ← 81° | ← 81° | ← 82° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 83° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 84° | ← 85° | ← 85° | ← 86° | ← 86° | ← 87° | ← 88° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 89° | ← 89° | ← 90° | ← 90° | ← 90° | ← 91° | ← 91° | ← 91° | ← 92° | ← 92° | ← 93° | ← 93° | ← 94° | ← 94° | ← 94° | ← 95° | ← 96° | ← 98° | ← 99° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 101° | ↖ 101° | ↖ 102° | ↖ 103° | ↖ 104° | ↖ 104° | ↖ 104° | ↖ 105° | ↖ 107° | ↖ 124° | ↖ 125° | ↖ 127° | ↖ 128° | ↖ 129° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 130° | ↖ 132° | ↖ 162° | ↖ 139° | ↖ 138° | ↖ 137° | ↖ 134° | ↖ 134° | ↖ 135° | ↖ 135° | ↖ 133° | ↖ 130° | ← 87° | ↖ 100° | ← 97° | ← 95° | ← 94° | ← 93° | ← 97° | ← 89° | ↖ 106° | ↖ 112° | ↖ 116° | ↖ 130° | ↖ 127° | ↖ 119° | ↖ 118° | ↖ 117° | ↖ 126° | ↖ 123° | ← 99° | ↖ 100° | ↖ 119° | ↖ 119° | ↖ 117° | ← 87° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 89° | ← 87° | ← 87° | ← 87° | ← 81° | ← 87° | ← 87° | ← 86° | ← 87° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ← 86° | ||||||||||||
